Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 01/08/2014 | 21210000 | KWONG TIN | 06:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21115100 | ON KAY | 07:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21176300 | TSUI PING | 12:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21315700 | NEW WAH FU | 14:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21109400 | CHUK YUEN | 16:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 16:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21169800 | SIU SAI WAN | 18:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21070800 | TAI TUNG | 21:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 01/08/2014 | 21210000 | KWONG TIN | 06:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21115100 | ON KAY | 07:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21176300 | TSUI PING | 12:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21315700 | NEW WAH FU | 14:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21109400 | CHUK YUEN | 16:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 16:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21169800 | SIU SAI WAN | 18:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21070800 | TAI TUNG | 21:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 01/08/2014 | 21210000 | KWONG TIN | 06:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21115100 | ON KAY | 07:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21176300 | TSUI PING | 12:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21315700 | NEW WAH FU | 14:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21109400 | CHUK YUEN | 16:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 16:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21169800 | SIU SAI WAN | 18:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21070800 | TAI TUNG | 21:00 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 |
| 0 |
| 01/08/2014 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 31/07/2014 | 21339700 | YAT TUNG | 06:30 |
| 2 |
| 31/07/2014 | 21021100 | TO KWA WAN | 13:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21347000 | STANLEY | 21:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 31/07/2014 | 21222500 | MARBLE ROAD | 05:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21349600 | SHEUNG WAN | 06:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21339700 | YAT TUNG | 06:30 |
| 2 |
| 31/07/2014 | 21231600 | LUNG POON COURT | 07:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21416300 | iSquare | 07:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21363700 | LOK MAN SUN CHUEN | 08:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21308200 | NEW MARINA COVE | 08:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21095500 | CHUN SHEK | 08:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21206800 | TAI WAI | 09:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21399100 | TSUEN WAN CENTRE | 09:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21291000 | RICHWOOD PARK | 11:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21412200 | DISCOVERY BAY | 12:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21021100 | TO KWA WAN | 13:00 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21347000 | STANLEY | 21:30 |
| 0 |
| 31/07/2014 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 |
| 0 |