Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 31/12/2015 | 21339700 | YAT TUNG | 6:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21412200 | DISCOVERY BAY | 12:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21214200 | HANFORD GDN | 13:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21347000 | STANLEY | 21:30 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 30/12/2015 | 21385000 | LANGHAM PLACE | 22:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21339700 | YAT TUNG | 6:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21412200 | DISCOVERY BAY | 12:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21214200 | HANFORD GDN | 13:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21347000 | STANLEY | 21:30 |
| 0 |
Picking Status Summary - Others | Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
| 30/12/2015 | 21385000 | LANGHAM PLACE | 22:00 |
| 0 |
| 30/12/2015 | 21376900 | BELGIAN BANK BUILDING | 22:30 |
| 0 |
| 30/12/2015 | 21138300 | SHANGHAI ST | 23:00 |
| 0 |
| 30/12/2015 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | 23:30 |
| 0 |
| 30/12/2015 | 21139100 | HENNESSY | 23:30 |
| 0 |
| 30/12/2015 | 21076500 | YAUMATI | 23:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21466800 | OLYMPIAN CITY 1 | 4:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21349600 | SHEUNG WAN | 6:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21339700 | YAT TUNG | 6:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21416300 | iSquare | 7:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21363700 | LOK MAN SUN CHUEN | 8:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21254800 | MA HANG CHUNG | 8:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21308200 | NEW MARINA COVE | 8:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21086400 | TAI SHAN | 9:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21206800 | TAI WAI | 9:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21436100 | PAU CHEUNG SQUARE | 9:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21399100 | TSUEN WAN CENTRE | 9:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21202700 | SHATIN PARK | 9:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21110200 | SUN LAI | 11:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21291000 | RICHWOOD PARK | 11:00 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21412200 | DISCOVERY BAY | 12:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21214200 | HANFORD GDN | 13:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 |
| 0 |
| 31/12/2015 | 21347000 | STANLEY | 21:30 |
| 0 |