| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 21156500 | SUN SING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21492400 | LOON KEE BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21370200 | GOLD LUCK | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21453600 | THE EDGE | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21479100 | RONDALL BUILDING | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21138300 | SHANGHAI ST | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21146600 | REPULSE BAY | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21549100 | JORDAN ROAD 2 | 00:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21050000 | TAI KOK TSUI | 01:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21459300 | EMPEROR PLAZA 2 | 02:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21404900 | SIM CITY | 03:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21196100 | PROPEROUS GRN | 04:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21443700 | MONGKOK BUILDING | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21475900 | HOI FU SUPERSTORE | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21463500 | CHEUNG CHAU 2 | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21405600 | FAR EAST | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21261300 | PENG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21180500 | CHEUNG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21574900 | MCP 3 | 07:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21034400 | JADE MANSION | 07:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21096300 | SHEK LEI | 07:00 | 0 |
2021年5月31日 星期一
31/05 16:17
31/05 15:45
| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 21156500 | SUN SING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21492400 | LOON KEE BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21370200 | GOLD LUCK | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21453600 | THE EDGE | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21479100 | RONDALL BUILDING | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21138300 | SHANGHAI ST | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21146600 | REPULSE BAY | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21549100 | JORDAN ROAD 2 | 00:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21050000 | TAI KOK TSUI | 01:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21459300 | EMPEROR PLAZA 2 | 02:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21404900 | SIM CITY | 03:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21196100 | PROPEROUS GRN | 04:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21443700 | MONGKOK BUILDING | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21475900 | HOI FU SUPERSTORE | 05:30 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21463500 | CHEUNG CHAU 2 | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21405600 | FAR EAST | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21261300 | PENG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21180500 | CHEUNG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21574900 | MCP 3 | 07:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21034400 | JADE MANSION | 07:00 | 0 | |
| 1/6/2021 | 21096300 | SHEK LEI | 07:00 | 0 |
31/05 13:17
| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21007000 | MEI FOO | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21559000 | Victoria Dockside | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21080700 | HUNG HOM C. | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21162300 | PERKINS | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21004700 | OXFORD | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 |
31/05 12:47
| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21278700 | LAM TIN | 17:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21172200 | SUN KWAI HING | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21300900 | METROPOLE | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21007000 | MEI FOO | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21559000 | Victoria Dockside | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21080700 | HUNG HOM C. | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21162300 | PERKINS | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21004700 | OXFORD | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 |
31/05 12:17
| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21278700 | LAM TIN | 17:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21172200 | SUN KWAI HING | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21300900 | METROPOLE | 18:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21007000 | MEI FOO | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21559000 | Victoria Dockside | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21080700 | HUNG HOM C. | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21162300 | PERKINS | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21004700 | OXFORD | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 31/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 |
訂閱:
文章 (Atom)