| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | 21109400 | CHUK YUEN | 16:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21043500 | TAI HING | 16:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21054200 | MEI LAM | 16:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21512900 | YEE GA COURT | 17:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21469200 | CHOI WAN | 18:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21505300 | LAI CHI KOK BAY GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21156500 | SUN SING | 20:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 1 | |
| 03/02/2020 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 | 0 | |
| 03/02/2020 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 |
2020年2月3日 星期一
03/02 07:46
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言