| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | 21429600 | ISLAND CREST | 16:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21354600 | AP LEI CHAU | 16:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21231600 | LUNG POON COURT | 17:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | 18:30 | 3 | |
| 10/02/2020 | 21026000 | PRINCE EDWARD | 18:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21501200 | SMITHFIELD TERRACE | 18:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21492400 | LOON KEE BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21070800 | TAI TUNG | 21:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 1 | |
| 10/02/2020 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 23:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21076500 | YAUMATI | 23:30 | 0 | |
| 10/02/2020 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 0 |
2020年2月10日 星期一
10/02 09:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言