| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 21015300 | WATFORD ROAD | 15:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21054200 | MEI LAM | 16:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21043500 | TAI HING | 16:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21486600 | FORTUNA COURT | 16:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | 16:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21461900 | SHA KOK 2 | 17:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21469200 | CHOI WAN | 18:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21172200 | SUN KWAI HING | 18:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | 18:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:00 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 17/02/2020 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 |
2020年2月17日 星期一
17/02 07:16
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言