| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/2021 | 21531900 | 0 | |||
| 3/6/2021 | 21369400 | TSUI WAN BUILDING | 06:00 | 0 | |
| 3/6/2021 | 21516000 | DOR HEI BUILDING | 06:30 | 0 | |
| 3/6/2021 | 21322300 | TIN CHAK | 06:30 | 0 | |
| 3/6/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 3/6/2021 | 21300900 | METROPOLE | 18:30 | 0 | |
| 3/6/2021 | 21273800 | PRINCE BUILDING | 19:00 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21549100 | JORDAN ROAD 2 | 00:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21050000 | TAI KOK TSUI | 01:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21459300 | EMPEROR PLAZA 2 | 02:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21404900 | SIM CITY | 03:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21536800 | TAI ON BUILDING | 03:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21475900 | HOI FU SUPERSTORE | 05:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 05:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21184700 | JAFFE RD | 05:30 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21425400 | CHOI YUEN SUPERSTORE | 06:00 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21405600 | FAR EAST | 06:00 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21261300 | PENG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21574900 | MCP 3 | 07:00 | 0 | |
| 4/6/2021 | 21096300 | SHEK LEI | 07:00 | 0 |
2021年6月3日 星期四
03/06 17:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言