| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2021 | 21531900 | 0 | |||
| 6/6/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21026000 | PRINCE EDWARD | 18:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21300900 | METROPOLE | 18:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21130000 | TIN HAU | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21017900 | CLOUDVIEW | 19:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21162300 | PERKINS | 20:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21004700 | OXFORD | 21:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21534300 | CDW BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 6/6/2021 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 |
2021年6月6日 星期日
06/06 12:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言