| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2021 | 21531900 | 0 | |||
| 7/6/2021 | 21443700 | MONGKOK BUILDING | 05:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21361100 | KWAI CHUNG CENTRE | 05:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21557400 | Kam Tai 2 | 06:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21210000 | KWONG TIN | 06:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21473400 | GRAND WATERFRONT | 06:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21431200 | SCENEWAY PLAZA | 06:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21322300 | TIN CHAK | 06:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21508700 | WATERSIDE | 07:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21382700 | INDI HOME | 07:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21564000 | Park Reach | 07:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21446000 | CHEUNG FAT | 07:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21547500 | Choi Ming 3 | 07:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21125000 | GOLDEN HILL | 08:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21331400 | FUNG WAH | 08:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21555800 | Papillions Square | 08:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21377700 | SADDLE RIDGE GARDEN | 08:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21351200 | METRO HARBOUR PLAZA | 08:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21350400 | PARK CENTRAL | 09:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21494000 | UNION PARK CENTRE | 09:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21251400 | NEW HUNG HOM | 09:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21387600 | GILLIES AVENUE SOUTH | 10:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21523600 | PARK VALE | 10:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21104500 | TZE WAN SHAN | 10:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21546700 | YING TUNG | 10:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21562400 | Nina Mall | 10:30 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21110200 | SUN LAI | 11:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21550900 | FU SHAN ESTATE | 11:00 | 0 | |
| 7/6/2021 | 21095500 | CHUN SHEK | 11:30 | 0 |
2021年6月6日 星期日
06/06 19:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言