| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2021 | 21077300 | NATHAN | 02:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21536800 | TAI ON BUILDING | 03:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21466800 | OLYMPIAN CITY 1 | 04:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21443700 | MONGKOK BUILDING | 05:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21355300 | NEW TAI HING GARDEN | 05:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21361100 | KWAI CHUNG CENTRE | 05:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21369400 | TSUI WAN BUILDING | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21426200 | WAN TAU TONG 2 | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21463500 | CHEUNG CHAU 2 | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21425400 | CHOI YUEN SUPERSTORE | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21471800 | EMPRESS PLAZA | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21164900 | SILVERMINE BAY | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21120100 | KORNHILL | 06:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21210000 | KWONG TIN | 06:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21516000 | DOR HEI BUILDING | 06:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21366000 | YAN ON BUILDING | 06:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21557400 | Kam Tai 2 | 06:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21431200 | SCENEWAY PLAZA | 06:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21034400 | JADE MANSION | 07:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21380100 | TELFORD PLAZA JASONS | 07:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21295100 | THE PANORAMA | 07:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21411400 | LAKE SILVER | 07:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21547500 | Choi Ming 3 | 07:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21363700 | LOK MAN SUN CHUEN | 08:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21469200 | CHOI WAN | 08:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21331400 | FUNG WAH | 08:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21308200 | NEW MARINA COVE | 08:30 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21420500 | JULIMOUNT GARDEN | 09:00 | 0 | |
| 10/6/2021 | 21543400 | LEK YUEN | 09:30 | 0 |
2021年6月9日 星期三
09/06 17:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言