| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2021 | 21531900 | HOMANTIN PLAZA | 16:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21444500 | ISLAND LODGE | 16:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21071600 | SAN FUNG | 17:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21327200 | CHEUNG HONG | 18:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21026000 | PRINCE EDWARD | 18:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | 18:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | 18:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21300900 | METROPOLE | 18:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21273800 | PRINCE BUILDING | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21130000 | TIN HAU | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21017900 | CLOUDVIEW | 19:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 12/6/2021 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 |
2021年6月12日 星期六
12/06 11:48
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言