| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/6/2021 | 21043500 | TAI HING | 16:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21049200 | RAZOR HILL | 16:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21429600 | ISLAND CREST | 16:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | 16:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21354600 | AP LEI CHAU | 16:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21461900 | SHA KOK 2 | 17:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21247200 | SHUN NING | 17:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21566500 | TIVOLI GARDEN | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21510300 | PRINCETON TOWER | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21512900 | YEE GA COURT | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21113600 | CAINE ROAD | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21323100 | CENTRAL HOUSE | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21278700 | LAM TIN | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21265400 | CHOI HUNG ESTATE | 17:30 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 13/6/2021 | 21327200 | CHEUNG HONG | 18:00 | 0 |
2021年6月13日 星期日
13/06 10:46
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言