| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/6/2021 | 21077300 | NATHAN | 02:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21334800 | HEALTHY VILLAGE | 04:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21355300 | NEW TAI HING GARDEN | 05:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21426200 | WAN TAU TONG 2 | 06:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21366000 | YAN ON BUILDING | 06:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21142500 | AUSTIN | 06:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21413000 | GOLDEN CENTRE | 06:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21029400 | NAM CHEONG | 06:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21557400 | Kam Tai 2 | 06:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21380100 | TELFORD PLAZA JASONS | 07:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21446000 | CHEUNG FAT | 07:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21560800 | Shek Mun Estate | 07:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21341300 | SHAM TSENG | 07:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21382700 | INDI HOME | 07:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21308200 | NEW MARINA COVE | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21351200 | METRO HARBOUR PLAZA | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21414800 | THE PALAZZO | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21377700 | SADDLE RIDGE GARDEN | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21482500 | PO SHING | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21555800 | Papillions Square | 08:30 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21086400 | TAI SHAN | 09:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21437900 | FO TAN | 09:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21185400 | KWONG YUEN | 09:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21523600 | PARK VALE | 10:00 | 0 | |
| 15/6/2021 | 21530100 | TAI PO KWONG FUK | 10:30 | 0 |
2021年6月14日 星期一
14/06 19:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言