| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2021 | 21172200 | SUN KWAI HING | 18:30 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21183900 | NEW BUTTERFLY | 18:30 | 3 | |
| 1/11/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 1 | |
| 1/11/2021 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 19:30 | 1 | |
| 1/11/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21070800 | TAI TUNG | 21:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 21:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21479100 | RONDALL BUILDING | 21:30 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 21:30 | 5 | |
| 1/11/2021 | 21080700 | HUNG HOM C. | 22:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21517800 | TG PLACE | 22:00 | 1 | |
| 1/11/2021 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 23:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 23:00 | 5 | |
| 1/11/2021 | 21069000 | KWUN TONG | 23:00 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21004700 | OXFORD | 23:30 | 0 | |
| 1/11/2021 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 23:30 | 3 |
2021年11月1日 星期一
01/11 11:47
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言