| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/1/2022 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21368600 | TREND PLAZA | 19:00 | 1 | |
| 16/1/2022 | 21010400 | TSUEN WAN | 19:30 | 1 | |
| 16/1/2022 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 20:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21559000 | Victoria Dockside | 20:30 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21492400 | LOON KEE BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21453600 | THE EDGE | 21:00 | 1 | |
| 16/1/2022 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 5 | |
| 16/1/2022 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21448600 | HYSAN PLACE | 23:00 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21069000 | KWUN TONG | 23:00 | 1 | |
| 16/1/2022 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 1 | |
| 16/1/2022 | 21139100 | HENNESSY | 23:30 | 0 | |
| 16/1/2022 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 | 0 |
2022年1月16日 星期日
16/01 09:18
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言