| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/2022 | 21017900 | CLOUDVIEW | 19:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21010400 | TSUEN WAN | 19:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21158100 | KAM WING | 20:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 20:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21549100 | JORDAN ROAD 2 | 20:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21370200 | GOLD LUCK | 21:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 22:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 3 | |
| 5/7/2022 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21330600 | WESTWOOD | 23:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21069000 | KWUN TONG | 23:00 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 23:30 | 1 | |
| 5/7/2022 | 21146600 | REPULSE BAY | 23:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 | 0 | |
| 5/7/2022 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 |
2022年7月5日 星期二
05/07 12:16
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言