| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/4/2023 | 21484100 | CHING TAK BUILDING | 14:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21545900 | UNION PLAZA | 14:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 15:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21015300 | WATFORD ROAD | 15:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21529300 | CHEUNG WAH | 15:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21268800 | SHEK TONG TSUI | 15:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21070800 | TAI TUNG | 16:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21461900 | SHA KOK 2 | 16:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21043500 | TAI HING | 16:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21486600 | FORTUNA COURT | 16:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | 17:00 | 1 | |
| 17/4/2023 | 21586300 | TREND PLAZA 2 | 17:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21323100 | CENTRAL HOUSE | 17:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21080700 | HUNG HOM C. | 18:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 1 | |
| 17/4/2023 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | 18:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 18:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21316500 | PERFECT MOUNT | 19:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21148200 | PEAK | 19:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 19:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21280300 | MARITIME BAY | 19:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21330600 | WESTWOOD | 20:30 | 1 | |
| 17/4/2023 | 21517800 | TG PLACE | 20:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21549100 | JORDAN ROAD 2 | 20:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | 21:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21479100 | RONDALL BUILDING | 22:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 22:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | 23:00 | 1 | |
| 17/4/2023 | 21069000 | KWUN TONG | 23:00 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21004700 | OXFORD | 23:30 | 0 | |
| 17/4/2023 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 23:30 | 0 |
2023年4月17日 星期一
17/04 07:16
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言