| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/7/2023 | 21146600 | REPULSE BAY | 00:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21031000 | SHEK YAM | 03:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21536800 | TAI ON BUILDING | 03:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21196100 | PROPEROUS GRN | 04:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21366000 | YAN ON BUILDING | 06:00 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21413000 | GOLDEN CENTRE | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21405600 | FAR EAST | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21573100 | Shan King 2 | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21410600 | K11 | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21426200 | WAN TAU TONG 2 | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21443700 | MONGKOK BUILDING | 06:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21558200 | Kwai Fong | 07:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21253000 | RED HILL PLAZA | 09:00 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21107800 | SUN HUI | 12:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21011200 | SHAM SHUI PO | 13:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21168000 | PING WUI | 14:00 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21455100 | FULLAGAR | 15:00 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21005400 | WAH FU | 15:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21563200 | Victoria Centre | 15:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21565700 | Lai Tsui Court | 15:30 | 0 | |
| 16/7/2023 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 |
2023年7月15日 星期六
15/07 21:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言