| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/2021 | 21536800 | TAI ON BUILDING | 03:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 05:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21365200 | WALDORF CENTRE | 06:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21322300 | TIN CHAK | 06:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21380100 | TELFORD PLAZA JASONS | 07:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21442900 | YAN CHING STREET | 07:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21446000 | CHEUNG FAT | 07:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21560800 | Shek Mun Estate | 07:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21341300 | SHAM TSENG | 07:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21125000 | GOLDEN HILL | 08:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21351200 | METRO HARBOUR PLAZA | 08:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21555800 | Papillions Square | 08:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21377700 | SADDLE RIDGE GARDEN | 08:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21089800 | WINNER | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21185400 | KWONG YUEN | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21310800 | NEW HONG LAI | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21350400 | PARK CENTRAL | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21494000 | UNION PARK CENTRE | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21437900 | FO TAN | 09:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21387600 | GILLIES AVENUE SOUTH | 10:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21104500 | TZE WAN SHAN | 10:00 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21546700 | YING TUNG | 10:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21358700 | OCEANIA HEIGHTS | 10:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21567300 | Koon Wong Mansion | 11:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21548300 | TIN MA | 11:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21134200 | SUN HING GRN | 11:30 | 0 | |
| 16/5/2021 | 21432000 | RIVIERA GARDEN | 12:00 | 0 |
2021年5月15日 星期六
15/05 19:18
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言