| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/5/2021 | 21049200 | RAZOR HILL | 16:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21054200 | MEI LAM | 16:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21109400 | CHUK YUEN | 16:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21043500 | TAI HING | 16:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 16:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21486600 | FORTUNA COURT | 16:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | 16:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21354600 | AP LEI CHAU | 16:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21056700 | SHUN TIN | 17:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21231600 | LUNG POON COURT | 17:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21461900 | SHA KOK 2 | 17:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21566500 | TIVOLI GARDEN | 17:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21113600 | CAINE ROAD | 17:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21278700 | LAM TIN | 17:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21512900 | YEE GA COURT | 17:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21323100 | CENTRAL HOUSE | 17:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21273800 | PRINCE BUILDING | 19:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21499900 | TAI KWONG LANE | 19:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21495700 | JARDINE HOUSE | 19:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 1 | |
| 17/5/2021 | 21148200 | PEAK | 20:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21004700 | OXFORD | 21:00 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | |
| 17/5/2021 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 |
2021年5月17日 星期一
17/05 09:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言