| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/5/2021 | 21536800 | TAI ON BUILDING | 03:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21031000 | SHEK YAM | 03:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21321500 | NORTH POINT | 03:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21466800 | OLYMPIAN CITY 1 | 04:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21196100 | PROPEROUS GRN | 04:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21061700 | SHEK WAI KOK | 05:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21361100 | KWAI CHUNG CENTRE | 05:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21120100 | KORNHILL | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21261300 | PENG CHAU | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21164900 | SILVERMINE BAY | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21425400 | CHOI YUEN SUPERSTORE | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21369400 | TSUI WAN BUILDING | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21471800 | EMPRESS PLAZA | 06:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21349600 | SHEUNG WAN | 06:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21473400 | GRAND WATERFRONT | 06:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21068200 | FUNG WONG | 06:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21431200 | SCENEWAY PLAZA | 06:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21380100 | TELFORD PLAZA JASONS | 07:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21547500 | Choi Ming 3 | 07:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21392600 | SURSON BUILDING | 07:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21411400 | LAKE SILVER | 07:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21464300 | NING YUEN STREET | 08:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21363700 | LOK MAN SUN CHUEN | 08:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21125000 | GOLDEN HILL | 08:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21089800 | WINNER | 09:00 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21514500 | The VISIONARY | 09:30 | 0 | |
| 21/5/2021 | 21523600 | PARK VALE | 10:00 | 0 |
2021年5月20日 星期四
20/05 18:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言