| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/5/2021 | 21531900 | HOMANTIN PLAZA | 16:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21474200 | ON TING | 16:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | 16:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21429600 | ISLAND CREST | 16:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21461900 | SHA KOK 2 | 17:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21056700 | SHUN TIN | 17:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21247200 | SHUN NING | 17:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21566500 | TIVOLI GARDEN | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21323100 | CENTRAL HOUSE | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21512900 | YEE GA COURT | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21510300 | PRINCETON TOWER | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21278700 | LAM TIN | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21265400 | CHOI HUNG ESTATE | 17:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21327200 | CHEUNG HONG | 18:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | 18:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | 18:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21158100 | KAM WING | 18:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | 18:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | 18:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21130000 | TIN HAU | 19:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21472600 | TAK MAN STREET | 19:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | 19:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21517800 | TG PLACE | 19:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | |
| 23/5/2021 | 21449400 | FAIR WAY GARDEN | 20:30 | 0 |
2021年5月23日 星期日
23/05 11:16
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言