| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/3/2022 | 21115100 | ON KAY | 18:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21071600 | SAN FUNG | 18:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21510300 | PRINCETON TOWER | 18:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21026000 | PRINCE EDWARD | 18:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21007000 | MEI FOO | 19:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | 19:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21017900 | CLOUDVIEW | 19:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21010400 | TSUEN WAN | 19:30 | 1 | |
| 29/3/2022 | 21158100 | KAM WING | 20:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 20:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21485800 | KIMLEY COMMERCIAL BUILDING | 20:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | 20:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21370200 | GOLD LUCK | 21:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | 22:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21159900 | PORT CENTRE | 23:30 | 0 | |
| 29/3/2022 | 21139100 | HENNESSY | 23:30 | 1 | |
| 29/3/2022 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 1 | |
| 29/3/2022 | 21033600 | KAR SHING | 00:00 | 1 | |
| 29/3/2022 | 21146600 | REPULSE BAY | 00:00 | 0 |
2022年3月29日 星期二
29/03 11:17
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言