| 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 18:30 | 0:01 | 7888 | 完成 | 康澤花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1439 | 2 | A8 |
| 02/09 18:30 | 6:12 | 7888 | 完成 | 海富廣場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1068 | 5 | C1 |
| 02/09 18:30 | 6:26 | 7888 | 完成 | 柯士甸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1054 | 5 | C3 |
| 02/09 18:30 | 6:29 | 7888 | 完成 | 彩明3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1051 | 5 | C1 |
| 02/09 16:25 | 6:30 | 7888 | 完成 | 碩門村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1050 | 5 | C3 |
| 02/09 21:00 | 6:41 | 7888 | 完成 | K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1039 | 4 | A2 |
| 02/09 21:00 | 7:13 | 7888 | 完成 | 南昌街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1007 | 1 | A5 |
| 02/09 18:30 | 8:01 | 7888 | 完成 | 淺水 | 5 | 5 | 0 | 0 | 959 | 2 | A3 |
| 02/09 21:00 | 8:24 | 7888 | 完成 | 銀湖天峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 936 | 2 | A7 |
| 02/09 21:00 | 8:36 | 7888 | 完成 | 迎海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 924 | 2 | A8 |
| 02/09 21:00 | 9:01 | 7888 | 完成 | 新將軍澳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 899 | 1 | A2 |
| 02/09 21:00 | 10:10 | 7888 | 完成 | 紅山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 830 | 1 | A3 |
| 02/09 21:00 | 10:11 | 7888 | 完成 | 舂坎角 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829 | 1 | A4 |
| 02/09 22:00 | 10:32 | 7888 | 完成 | 長青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 808 | 3 | A2 |
| 02/09 22:00 | 11:15 | 7888 | 完成 | 天慈2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 765 | 4 | A1 |
| 02/09 23:15 | 11:24 | 7888 | 完成 | 昇悅居 | 1 | 1 | 0 | 0 | 756 | 2 | A4 |
| 02/09 23:15 | 11:28 | 7888 | 完成 | 白石角 | 2 | 2 | 0 | 0 | 752 | 3 | A4 |
| 02/09 22:00 | 11:43 | 7888 | 完成 | 彩雲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 737 | 3 | A6 |
| 02/09 22:00 | 11:45 | 7888 | 完成 | 翩匯坊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 735 | 2 | A5 |
| 02/09 23:15 | 12:24 | 7888 | 完成 | 沙頭角 | 4 | 4 | 0 | 0 | 696 | 4 | A1 |
| 02/09 23:15 | 12:27 | 7888 | 完成 | 梅道 | 6 | 6 | 0 | 0 | 693 | 1 | A3 |
| 04/09 17:55 | 0:01 | 2888 | 完成 | 康澤花園 | 59 | 58 | 0 | 1 | 1439 | 1 | A2 |
| 04/09 17:55 | 1:01 | 2888 | 完成 | 大角咀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1379 | 2 | A1 |
| 04/09 15:50 | 2:01 | 2888 | 完成 | 彌敦道 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1319 | 2 | A2 |
| 04/09 17:55 | 2:10 | 2888 | 完成 | 英皇2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1310 | 2 | A3 |
| 04/09 17:55 | 2:11 | 2888 | 完成 | 北角 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1309 | 2 | A4 |
| 04/09 17:55 | 3:01 | 2888 | 完成 | 星際城市 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1259 | 2 | A5 |
| 04/09 15:50 | 3:01 | 2888 | 完成 | 奧海城 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1259 | 2 | A6 |
| 04/09 17:55 | 3:02 | 2888 | 完成 | 太安樓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1258 | 2 | A7 |
| 04/09 17:55 | 3:12 | 2888 | 完成 | 石蔭 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1248 | 2 | A8 |
| 04/09 17:55 | 4:01 | 2888 | 完成 | 健康村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1199 | 2 | A4 |
| 04/09 17:55 | 4:01 | 2888 | 完成 | 駿發 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1199 | 1 | A6 |
| 04/09 17:55 | 5:01 | 2888 | 完成 | 謝斐 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1139 | 2 | A5 |
| 04/09 17:55 | 6:01 | 2888 | 完成 | 秀茂坪 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1079 | 1 | A3 |
| 04/09 17:55 | 6:01 | 2888 | 完成 | 葵涌商埸 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1079 | 2 | A4 |
| 04/09 17:55 | 6:01 | 2888 | 完成 | 坪洲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1079 | 2 | A2 |
| 04/09 18:45 | 6:01 | 2888 | 完成 | 長洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1079 | 2 | A5 |
| 04/09 17:55 | 6:11 | 2888 | 完成 | 仁安 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1069 | 2 | A1 |
| 04/09 15:50 | 6:12 | 2888 | 完成 | 海富廣場 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1068 | 1 | A6 |
| 04/09 17:55 | 6:26 | 2888 | 完成 | 柯士甸 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1054 | 2 | A8 |
| 04/09 17:55 | 6:27 | 2888 | 完成 | 黃金中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1053 | 1 | A5 |
| 04/09 15:50 | 6:28 | 2888 | 完成 | 華都 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1052 | 1 | A4 |
| 04/09 17:55 | 6:29 | 2888 | 完成 | 康怡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1051 | 1 | A3 |
| 04/09 21:00 | 6:29 | 2888 | 完成 | 彩明3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1051 | 4 | A2 |
| 04/09 15:50 | 6:30 | 2888 | 完成 | 碩門村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1050 | 1 | A2 |
| 04/09 17:55 | 6:30 | 2888 | 完成 | 寶翠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1050 | 1 | A4 |
| 04/09 17:55 | 6:32 | 2888 | 完成 | 祥發 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1048 | 1 | A3 |
| 04/09 17:55 | 6:34 | 2888 | 完成 | 富東 | 55 | 53 | 0 | 2 | 1046 | 1 | A1 |
| 04/09 17:55 | 6:34 | 2888 | 完成 | 運頭塘2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1046 | 2 | A3 |
| 04/09 17:55 | 6:36 | 2888 | 完成 | 國際廣場 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1044 | 1 | A3 |
| 04/09 18:45 | 6:41 | 2888 | 完成 | K11 | 44 | 42 | 0 | 2 | 1039 | 2 | A8 |
| 04/09 18:45 | 6:43 | 2888 | 完成 | 匯景廣場 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1037 | 1 | A5 |
| 04/09 18:45 | 6:47 | 2888 | 完成 | 石圍角 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1033 | 2 | A6 |
| 04/09 18:45 | 6:49 | 2888 | 完成 | 王子大廈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1031 | 1 | A3 |
| 04/09 18:45 | 6:52 | 2888 | 完成 | 山景2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1028 | 2 | A3 |
| 04/09 17:55 | 6:59 | 2888 | 完成 | 長洲2C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 2 | A5 |
| 04/09 17:55 | 6:59 | 2888 | 完成 | 遠東大廈C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1021 | 2 | A4 |
| 04/09 18:45 | 7:01 | 2888 | 完成 | 天澤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1019 | 1 | A1 |
| 04/09 18:45 | 7:01 | 2888 | 完成 | 彩園2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1019 | 2 | A4 |
| 04/09 18:45 | 7:01 | 2888 | 完成 | 逸東 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1019 | 2 | A4 |
| 04/09 18:45 | 7:01 | 2888 | 完成 | 德福廣場 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1019 | 1 | A4 |
| 04/09 23:25 | 7:01 | 2888 | 完成 | 圓方 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1019 | 3 | A6 |
| 04/09 18:45 | 7:13 | 2888 | 完成 | 南昌街 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1007 | 2 | A1 |
| 04/09 16:42 | 7:15 | 2888 | 完成 | 怡成坊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1005 | 1 | A6 |
| 04/09 16:42 | 7:18 | 2888 | 完成 | 深井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1002 | 1 | A6 |
| 04/09 18:45 | 7:20 | 2888 | 完成 | 御龍山 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1000 | 2 | A3 |
| 04/09 18:45 | 7:21 | 2888 | 完成 | 匡湖居 | 7 | 7 | 0 | 0 | 999 | 2 | A6 |
| 04/09 18:45 | 7:22 | 2888 | 完成 | 永利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 998 | 2 | A6 |
| 04/09 18:45 | 7:30 | 2888 | 完成 | 葵芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 990 | 1 | A1 |
| 04/09 17:55 | 8:01 | 2888 | 完成 | 淺水 | 61 | 61 | 0 | 0 | 959 | 4 | A2 |
| 04/09 19:45 | 8:01 | 2888 | 完成 | 湖光 | 45 | 45 | 0 | 0 | 959 | 4 | A1 |
| 04/09 23:25 | 8:01 | 2888 | 完成 | 奧海城2期 | 22 | 22 | 0 | 0 | 959 | 4 | A1 |
| 04/09 16:42 | 8:16 | 2888 | 完成 | 仁政街 | 1 | 1 | 0 | 0 | 944 | 1 | A6 |
| 04/09 18:45 | 8:22 | 2888 | 完成 | 葵盛 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 938 | 1 | A1 |
| 04/09 18:45 | 8:23 | 2888 | 完成 | 新康麗 | 9 | 9 | 0 | 0 | 937 | 1 | A6 |
| 04/09 18:45 | 8:24 | 2888 | 完成 | 銀湖天峰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 936 | 2 | A5 |
| 04/09 16:42 | 8:26 | 2888 | 完成 | 瑞峰 | 10 | 7 | 0 | 3 | 934 | 2 | A4 |
| 04/09 17:43 | 8:30 | 2888 | 完成 | 寶城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 930 | 1 | A2 |
| 04/09 18:45 | 8:36 | 2888 | 完成 | 迎海 | 8 | 8 | 0 | 0 | 924 | 1 | A2 |
| 04/09 19:45 | 8:38 | 2888 | 完成 | 長亨 | 7 | 7 | 0 | 0 | 922 | 4 | A3 |
| 04/09 19:45 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新都會豪庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 899 | 4 | A5 |
| 04/09 19:45 | 9:01 | 2888 | 完成 | 名都 | 19 | 19 | 0 | 0 | 899 | 2 | A8 |
| 04/09 19:45 | 9:01 | 2888 | 完成 | 良景2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 899 | 2 | A8 |
| 04/09 19:45 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新將軍澳 | 17 | 17 | 0 | 0 | 899 | 4 | A4 |
| 04/09 19:45 | 9:03 | 2888 | 完成 | 菁田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 897 | 1 | A2 |
| 04/09 19:45 | 9:10 | 2888 | 完成 | 泰山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 890 | 2 | A6 |
| 04/09 19:45 | 9:10 | 2888 | 完成 | 藍地2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 890 | 2 | A7 |
| 04/09 19:45 | 9:14 | 2888 | 完成 | 和宜合道 | 3 | 3 | 0 | 0 | 886 | 4 | A6 |
| 04/09 17:43 | 9:15 | 2888 | 完成 | 如心廣場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 885 | 1 | A5 |
| 04/09 19:45 | 9:22 | 2888 | 完成 | 耀東2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 878 | 1 | A3 |
| 04/09 19:45 | 9:24 | 2888 | 完成 | 柏蕙苑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 876 | 1 | A6 |
| 04/09 19:45 | 9:26 | 2888 | 完成 | 荃灣中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 874 | 2 | A6 |
| 04/09 17:43 | 9:29 | 2888 | 完成 | 青衣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 871 | 1 | A3 |
| 04/09 19:45 | 9:30 | 2888 | 完成 | 又一村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 870 | 2 | A6 |
| 04/09 19:45 | 9:31 | 2888 | 完成 | 石梨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 869 | 2 | A6 |
| 04/09 19:45 | 9:32 | 2888 | 完成 | 樂悠居 | 1 | 1 | 0 | 0 | 868 | 4 | A3 |
| 04/09 19:45 | 9:34 | 2888 | 完成 | 南昌薈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 866 | 4 | A6 |
| 04/09 19:45 | 9:51 | 2888 | 完成 | 白田村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 849 | 3 | A1 |
| 04/09 21:00 | 10:01 | 2888 | 完成 | 新都城 | 7 | 7 | 0 | 0 | 839 | 4 | A6 |
| 04/09 23:25 | 10:01 | 2888 | 完成 | 愉景灣 | 22 | 21 | 0 | 1 | 839 | 1 | A6 |
| 04/09 21:00 | 10:10 | 2888 | 完成 | 爾巒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 830 | 3 | A2 |
| 04/09 19:45 | 10:13 | 2888 | 完成 | 海典軒 | 15 | 15 | 0 | 0 | 827 | 1 | A5 |
| 04/09 19:45 | 10:14 | 2888 | 完成 | 瀝源 | 6 | 6 | 0 | 0 | 826 | 4 | A5 |
| 04/09 19:45 | 10:16 | 2888 | 完成 | 愉田 | 7 | 7 | 0 | 0 | 824 | 3 | A3 |
| 04/09 18:55 | 10:23 | 2888 | 完成 | 富健 | 14 | 14 | 0 | 0 | 817 | 3 | A4 |
| 04/09 21:00 | 10:24 | 2888 | 完成 | 富善村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 816 | 4 | A2 |
| 04/09 21:00 | 10:25 | 2888 | 完成 | 翠竹花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 815 | 3 | A5 |
| 04/09 18:55 | 10:28 | 2888 | 完成 | 天馬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 812 | 4 | A4 |
| 04/09 19:45 | 10:30 | 2888 | 完成 | 慈雲山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 810 | 3 | A6 |
| 04/09 21:00 | 10:31 | 2888 | 完成 | 大坑東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 809 | 4 | A4 |
| 04/09 21:00 | 10:33 | 2888 | 完成 | 葵興村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 807 | 2 | A6 |
| 04/09 21:00 | 10:34 | 2888 | 完成 | 健威花園 | 7 | 7 | 0 | 0 | 806 | 3 | A6 |
| 04/09 19:45 | 10:36 | 2888 | 完成 | 藍天海岸 | 11 | 11 | 0 | 0 | 804 | 3 | A1 |
| 04/09 21:00 | 10:38 | 2888 | 完成 | 廣福商場 | 16 | 16 | 0 | 0 | 802 | 4 | A5 |
| 04/09 21:00 | 10:42 | 2888 | 完成 | 迎東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 798 | 4 | A3 |
| 04/09 21:00 | 11:01 | 2888 | 完成 | 黃金海岸 | 14 | 13 | 0 | 1 | 779 | 3 | A5 |
| 04/09 21:00 | 11:13 | 2888 | 完成 | 唯一 | 5 | 4 | 0 | 1 | 767 | 2 | A6 |
| 04/09 21:00 | 11:14 | 2888 | 完成 | 美景 | 3 | 3 | 0 | 0 | 766 | 4 | A4 |
| 04/09 21:00 | 11:14 | 2888 | 完成 | 嘉豐花園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 766 | 4 | A3 |
| 04/09 21:00 | 11:15 | 2888 | 完成 | 天慈2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 765 | 2 | A6 |
| 04/09 22:15 | 11:19 | 2888 | 完成 | 葵盛西村 | 6 | 6 | 0 | 0 | 761 | 4 | A1 |
| 04/09 22:15 | 11:20 | 2888 | 完成 | 新興 | 3 | 3 | 0 | 0 | 760 | 3 | A3 |
| 04/09 18:55 | 11:22 | 2888 | 完成 | 隆亨2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 758 | 4 | A3 |
| 04/09 21:00 | 11:24 | 2888 | 完成 | 昇悅居 | 8 | 8 | 0 | 0 | 756 | 4 | A3 |
| 04/09 22:15 | 11:26 | 2888 | 完成 | 宇宙 | 14 | 14 | 0 | 0 | 754 | 4 | A3 |
| 04/09 22:15 | 11:27 | 2888 | 完成 | 秦石 | 8 | 8 | 0 | 0 | 753 | 4 | A5 |
| 04/09 20:14 | 11:30 | 2888 | 完成 | 錦英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 750 | 4 | A2 |
| 04/09 21:00 | 11:30 | 2888 | 完成 | 賢麗苑 | 13 | 13 | 0 | 0 | 750 | 4 | A1 |
| 04/09 21:00 | 11:31 | 2888 | 完成 | 環翠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 749 | 2 | A6 |
| 04/09 21:00 | 11:32 | 2888 | 完成 | 卑路乍街 | 4 | 4 | 0 | 0 | 748 | 3 | A6 |
| 04/09 21:00 | 11:38 | 2888 | 完成 | 銀礦灣 | 9 | 9 | 0 | 0 | 742 | 4 | A6 |
| 04/09 21:00 | 11:42 | 2888 | 完成 | 大興花園 | 12 | 12 | 0 | 0 | 738 | 2 | A6 |
| 04/09 21:00 | 11:43 | 2888 | 完成 | 彩雲 | 9 | 9 | 0 | 0 | 737 | 4 | A3 |
| 04/09 21:00 | 11:45 | 2888 | 完成 | 翩匯坊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 735 | 4 | A1 |
| 04/09 22:15 | 12:13 | 2888 | 完成 | 萬盛閣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 707 | 3 | A3 |
| 04/09 22:15 | 12:15 | 2888 | 完成 | 梨木樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 705 | 3 | A6 |
| 04/09 22:15 | 12:16 | 2888 | 完成 | 博康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 704 | 3 | A6 |
| 04/09 22:15 | 12:17 | 2888 | 完成 | 翠珊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 703 | 4 | A2 |
| 04/09 20:14 | 12:18 | 2888 | 完成 | 建生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 702 | 4 | A2 |
| 04/09 22:15 | 12:19 | 2888 | 完成 | 大窩口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 701 | 4 | A5 |
| 04/09 23:25 | 12:27 | 2888 | 完成 | 梅道 | 22 | 21 | 0 | 1 | 693 | 1 | A5 |
| 04/09 20:14 | 12:29 | 2888 | 完成 | 土瓜灣2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 691 | 4 | A2 |
| 04/09 20:14 | 12:37 | 2888 | 完成 | 海濱花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 683 | 4 | A5 |
| 04/09 23:25 | 12:43 | 2888 | 完成 | 屏欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 677 | 1 | A4 |
| 04/09 22:15 | 12:46 | 2888 | 完成 | 朗屏2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 674 | 4 | A5 |
| 04/09 22:15 | 12:47 | 2888 | 完成 | 華明2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 673 | 4 | A6 |
| 04/09 22:15 | 12:48 | 2888 | 完成 | 蝴蝶 | 5 | 5 | 0 | 0 | 672 | 4 | A6 |
| 04/09 22:15 | 12:59 | 2888 | 完成 | 縉城峰C | 20 | 20 | 0 | 0 | 661 | 4 | A5 |
| 04/09 23:25 | 13:01 | 2888 | 完成 | 美孚廣場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 659 | 1 | A3 |
| 04/09 23:25 | 13:11 | 2888 | 完成 | 興華 | 6 | 6 | 0 | 0 | 649 | 1 | A2 |
| 04/09 23:25 | 13:13 | 2888 | 完成 | 廣源 | 4 | 4 | 0 | 0 | 647 | 1 | A1 |
| 04/09 23:25 | 13:16 | 2888 | 完成 | 荃威花園 | 13 | 13 | 0 | 0 | 644 | 1 | A1 |
| 04/09 23:25 | 13:17 | 2888 | 完成 | 中華廣場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 643 | 1 | A4 |
| 04/09 23:25 | 13:20 | 2888 | 完成 | 彩虹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 640 | 1 | A2 |
| 04/09 23:25 | 13:21 | 2888 | 完成 | 安蔭 | 15 | 15 | 0 | 0 | 639 | 2 | A6 |
| 04/09 23:25 | 13:22 | 2888 | 完成 | 花都廣場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 638 | 1 | A2 |
| 04/09 21:22 | 13:23 | 2888 | 完成 | 大埔廣場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 637 | 2 | A6 |
| 04/09 23:55 | 13:25 | 2888 | 完成 | 禾輋 | 10 | 10 | 0 | 0 | 635 | 4 | A4 |
| 04/09 23:55 | 13:26 | 2888 | 完成 | 竹園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 634 | 4 | A3 |
| 04/09 23:55 | 13:27 | 2888 | 完成 | 美林 | 11 | 11 | 0 | 0 | 633 | 4 | A2 |
| 04/09 23:55 | 13:28 | 2888 | 完成 | 葵興 | 4 | 4 | 0 | 0 | 632 | 4 | A4 |
| 04/09 23:55 | 13:30 | 2888 | 完成 | 深水步 | 3 | 3 | 0 | 0 | 630 | 4 | A1 |
| 04/09 21:22 | 13:31 | 2888 | 完成 | 百匯軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 629 | 1 | A1 |
| 04/09 23:55 | 13:42 | 2888 | 完成 | 合益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 618 | 4 | A2 |
| 04/09 21:52 | 13:59 | 2888 | 完成 | 港島東C | 2 | 1 | 0 | 1 | 601 | 2 | A1 |
| 04/09 23:25 | 13:59 | 2888 | 完成 | 慧安園C | 1 | 1 | 0 | 0 | 601 | 1 | A4 |
| 04/09 23:55 | 14:01 | 2888 | 完成 | 帝庭軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 599 | 4 | A3 |
| 04/09 23:55 | 14:13 | 2888 | 完成 | 嘉和大廈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 587 | 2 | A2 |
| 04/09 21:52 | 14:15 | 2888 | 完成 | 屏薈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 585 | 2 | A3 |
| 04/09 23:55 | 14:17 | 2888 | 完成 | 水泉澳村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 583 | 2 | A4 |
| 04/09 23:55 | 14:18 | 2888 | 完成 | 鴨利洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 582 | 2 | A5 |
| 04/09 21:52 | 14:24 | 2888 | 完成 | 平田2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 576 | 2 | A6 |
| 04/09 23:55 | 14:25 | 2888 | 完成 | 八號花園 | 18 | 18 | 0 | 0 | 575 | 1 | A3 |
| 04/09 23:55 | 14:28 | 2888 | 完成 | 龍蟠 | 5 | 5 | 0 | 0 | 572 | 2 | A7 |
| 04/09 23:55 | 14:29 | 2888 | 完成 | 金碧 | 8 | 8 | 0 | 0 | 571 | 2 | A8 |
| 04/09 23:55 | 14:59 | 2888 | 完成 | 摩星嶺C | 11 | 11 | 0 | 0 | 541 | 2 | A2 |
| 05/09 0:10 | 8:01 | 2888 | 完成 | 大圍圍方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 959 | 4 | A5 |
| 05/09 13:05 | 9:01 | 2888 | 完成 | 網購中心 | 35 | 35 | 0 | 0 | 899 | 2 | A4 |
| 05/09 20:30 | 9:01 | 2888 | 完成 | 網購中心 | 18 | 18 | 0 | 0 | 899 | 3 | A1 |
| 05/09 9:29 | 13:01 | 2888 | 完成 | 元州2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 659 | 1 | A6 |
| 05/09 13:05 | 14:10 | 2888 | 完成 | 何文田 | 14 | 14 | 0 | 0 | 590 | 3 | A1 |
| 05/09 13:05 | 14:19 | 2888 | 完成 | 翔龍灣 | 11 | 11 | 0 | 0 | 581 | 3 | A2 |
| 05/09 11:30 | 15:01 | 2888 | 完成 | 天晴 | 12 | 12 | 0 | 0 | 539 | 1 | A5 |
| 05/09 13:05 | 15:01 | 2888 | 完成 | 港灣豪庭 | 10 | 10 | 0 | 0 | 539 | 2 | A7 |
| 05/09 11:30 | 15:11 | 2888 | 完成 | 富嘉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 529 | 1 | A4 |
| 05/09 11:30 | 15:18 | 2888 | 完成 | 順寧 | 11 | 11 | 0 | 0 | 522 | 1 | A3 |
| 05/09 11:30 | 15:23 | 2888 | 完成 | 石塘咀 | 9 | 9 | 0 | 0 | 517 | 1 | A2 |
| 05/09 11:30 | 15:24 | 2888 | 完成 | 順天 | 6 | 6 | 0 | 0 | 516 | 1 | A1 |
| 05/09 11:30 | 15:27 | 2888 | 完成 | 祥華 | 8 | 8 | 0 | 0 | 513 | 2 | A1 |
| 05/09 11:30 | 15:29 | 2888 | 完成 | 麗翠苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 511 | 2 | A2 |
| 05/09 11:30 | 15:31 | 2888 | 完成 | 華富 | 2 | 2 | 0 | 0 | 509 | 2 | A3 |
| 05/09 11:30 | 15:32 | 2888 | 完成 | 錦田 | 19 | 19 | 0 | 0 | 508 | 2 | A4 |
| 05/09 11:30 | 15:34 | 2888 | 完成 | 天晉匯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 506 | 2 | A5 |
| 05/09 11:30 | 16:01 | 2888 | 完成 | 安定 | 22 | 22 | 0 | 0 | 479 | 2 | A6 |
| 05/09 13:05 | 16:01 | 2888 | 完成 | 頌安 | 38 | 38 | 0 | 0 | 479 | 1 | A5 |
| 05/09 9:29 | 16:13 | 2888 | 完成 | 大同 | 3 | 3 | 0 | 0 | 467 | 2 | A7 |
| 05/09 11:30 | 16:14 | 2888 | 完成 | 沙角2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 466 | 2 | A8 |
| 05/09 11:30 | 16:17 | 2888 | 完成 | 港濤軒 | 11 | 11 | 0 | 0 | 463 | 1 | A6 |
| 05/09 11:30 | 16:26 | 2888 | 完成 | 粉中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 454 | 1 | A4 |
| 05/09 11:30 | 16:27 | 2888 | 完成 | 水泉澳2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 453 | 2 | A2 |
| 05/09 13:05 | 16:27 | 2888 | 完成 | 美孚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 453 | 1 | A2 |
| 05/09 11:30 | 16:59 | 2888 | 完成 | 永光苑C | 2 | 2 | 0 | 0 | 421 | 2 | A3 |
| 05/09 13:05 | 17:01 | 2888 | 完成 | 赤柱廣場 | 33 | 33 | 0 | 0 | 419 | 2 | A1 |
| 05/09 13:05 | 17:01 | 2888 | 完成 | 堅道 | 8 | 8 | 0 | 0 | 419 | 2 | A8 |
| 05/09 13:05 | 17:01 | 2888 | 完成 | 藍田 | 32 | 32 | 0 | 0 | 419 | 1 | A1 |
| 05/09 13:05 | 17:13 | 2888 | 完成 | 時代廣場2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 407 | 3 | A3 |
| 05/09 13:05 | 17:24 | 2888 | 完成 | 宏福花園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 396 | 3 | A4 |
| 05/09 11:04 | 17:27 | 2888 | 完成 | 士美菲 | 12 | 9 | 0 | 3 | 393 | 2 | A5 |
| 05/09 13:05 | 17:28 | 2888 | 完成 | 普頓臺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 392 | 3 | A5 |
| 05/09 13:05 | 17:29 | 2888 | 完成 | 富康花園 | 11 | 11 | 0 | 0 | 391 | 3 | A6 |
| 05/09 13:05 | 17:30 | 2888 | 完成 | 翠屏2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 390 | 3 | A2 |
| 05/09 13:05 | 18:01 | 2888 | 完成 | 莊士敦道 | 16 | 16 | 0 | 0 | 359 | 1 | A3 |
| 05/09 13:05 | 18:14 | 2888 | 完成 | 水星街 | 12 | 12 | 0 | 0 | 346 | 1 | A2 |
| 05/09 14:47 | 18:18 | 2888 | 完成 | 太子 | 6 | 6 | 0 | 0 | 342 | 2 | A1 |
| 05/09 13:05 | 18:24 | 2888 | 完成 | 安基 | 7 | 7 | 0 | 0 | 336 | 3 | A3 |
| 05/09 13:05 | 18:59 | 2888 | 完成 | 新豐C | 6 | 6 | 0 | 0 | 301 | 3 | A1 |
| 05/09 16:50 | 18:59 | 2888 | 完成 | 跑馬地2C | 4 | 4 | 0 | 0 | 301 | 4 | A1 |
| 05/09 16:50 | 19:01 | 2888 | 完成 | 海悅豪園 | 17 | 17 | 0 | 0 | 299 | 4 | A2 |
| 05/09 16:50 | 19:01 | 2888 | 完成 | 高威閣 | 13 | 13 | 0 | 0 | 299 | 4 | A3 |
