| 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 19:50 | 0:01 | 3888 | 完成 | 康澤花園 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1439 | 1 | A6 |
| 05/09 17:49 | 1:01 | 3888 | 完成 | 大角咀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1379 | 1 | A3 |
| 05/09 19:35 | 2:10 | 3888 | 完成 | 英皇2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1310 | 1 | A6 |
| 05/09 19:50 | 2:11 | 3888 | 完成 | 北角 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1309 | 1 | A6 |
| 05/09 19:50 | 3:01 | 3888 | 完成 | 星際城市 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1259 | 2 | A6 |
| 05/09 19:50 | 3:02 | 3888 | 完成 | 太安樓 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1258 | 4 | A2 |
| 05/09 19:50 | 4:01 | 3888 | 完成 | 駿發 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1199 | 2 | A3 |
| 05/09 17:49 | 5:01 | 3888 | 完成 | 謝斐 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1139 | 2 | A7 |
| 05/09 19:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 秀茂坪 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1079 | 2 | A1 |
| 05/09 20:55 | 6:01 | 3888 | 完成 | 長洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1079 | 3 | A4 |
| 05/09 19:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 坪洲 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1079 | 1 | A3 |
| 05/09 19:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 葵涌商埸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1079 | 1 | A6 |
| 05/09 19:50 | 6:11 | 3888 | 完成 | 仁安 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1069 | 2 | A7 |
| 05/09 19:50 | 6:12 | 3888 | 完成 | 海富廣場 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1068 | 1 | A1 |
| 05/09 19:50 | 6:20 | 3888 | 完成 | 上環 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1060 | 1 | A4 |
| 05/09 19:50 | 6:22 | 3888 | 完成 | 廣田 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1058 | 1 | A2 |
| 05/09 17:49 | 6:26 | 3888 | 完成 | 柯士甸 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1054 | 2 | A8 |
| 05/09 17:49 | 6:27 | 3888 | 完成 | 黃金中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1053 | 1 | A2 |
| 05/09 19:50 | 6:29 | 3888 | 完成 | 彩明3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1051 | 4 | A1 |
| 05/09 19:50 | 6:29 | 3888 | 完成 | 康怡 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1051 | 1 | A4 |
| 05/09 19:50 | 6:30 | 3888 | 完成 | 寶翠 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1050 | 4 | A2 |
| 05/09 19:50 | 6:32 | 3888 | 完成 | 祥發 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1048 | 4 | A3 |
| 05/09 17:49 | 6:33 | 3888 | 完成 | 帝后廣場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1047 | 2 | A1 |
| 05/09 19:50 | 6:34 | 3888 | 完成 | 富東 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1046 | 4 | A4 |
| 05/09 19:50 | 6:35 | 3888 | 完成 | 雅濤居 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1045 | 1 | A4 |
| 05/09 19:50 | 6:36 | 3888 | 完成 | 國際廣場 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1044 | 1 | A1 |
| 05/09 19:50 | 6:37 | 3888 | 完成 | 多喜大廈 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1043 | 2 | A8 |
| 05/09 19:50 | 6:38 | 3888 | 完成 | 鳳凰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1042 | 4 | A5 |
| 05/09 20:55 | 6:41 | 3888 | 完成 | K11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1039 | 1 | A2 |
| 05/09 20:55 | 6:47 | 3888 | 完成 | 石圍角 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1033 | 4 | A6 |
| 05/09 20:55 | 6:49 | 3888 | 完成 | 王子大廈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1031 | 4 | A5 |
| 05/09 18:52 | 6:50 | 3888 | 完成 | 永興樓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1030 | 2 | A3 |
| 05/09 20:55 | 6:52 | 3888 | 完成 | 山景2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1028 | 4 | A5 |
| 05/09 17:49 | 6:59 | 3888 | 完成 | 長洲2C | 6 | 6 | 0 | 0 | 1021 | 2 | A4 |
| 05/09 23:30 | 7:01 | 3888 | 完成 | 圓方 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1019 | 4 | A2 |
| 05/09 20:55 | 7:01 | 3888 | 完成 | 逸東 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1019 | 1 | A3 |
| 05/09 20:55 | 7:01 | 3888 | 完成 | 彩園2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1019 | 5 | C1 |
| 05/09 20:55 | 7:01 | 3888 | 完成 | 天澤 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1019 | 2 | A1 |
| 05/09 20:55 | 7:01 | 3888 | 完成 | 德福廣場 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1019 | 2 | A2 |
| 05/09 20:55 | 7:13 | 3888 | 完成 | 南昌街 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1007 | 3 | A1 |
| 05/09 18:52 | 7:15 | 3888 | 完成 | 怡成坊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1005 | 1 | A2 |
| 05/09 20:55 | 7:17 | 3888 | 完成 | 蔚景園 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1003 | 2 | A5 |
| 05/09 20:55 | 7:18 | 3888 | 完成 | 深井 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1002 | 1 | A3 |
| 05/09 20:55 | 7:19 | 3888 | 完成 | 錦泰2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1001 | 2 | A8 |
| 05/09 20:55 | 7:20 | 3888 | 完成 | 御龍山 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1000 | 2 | A3 |
| 05/09 20:55 | 7:22 | 3888 | 完成 | 永利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 998 | 2 | A3 |
| 05/09 20:55 | 7:27 | 3888 | 完成 | 峰華 | 9 | 8 | 0 | 1 | 993 | 1 | A1 |
| 05/09 18:52 | 7:31 | 3888 | 完成 | 新康街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 989 | 2 | A5 |
| 05/09 18:52 | 7:59 | 3888 | 完成 | 其士大廈C | 2 | 2 | 0 | 0 | 961 | 1 | A4 |
| 05/09 18:52 | 7:59 | 3888 | 完成 | 尚悅方C | 4 | 4 | 0 | 0 | 961 | 2 | A2 |
| 05/09 20:55 | 7:59 | 3888 | 完成 | 瑞信大廈C | 4 | 4 | 0 | 0 | 961 | 4 | A1 |
| 05/09 19:50 | 8:01 | 3888 | 完成 | 淺水 | 25 | 25 | 0 | 0 | 959 | 3 | A6 |
| 05/09 22:25 | 8:01 | 3888 | 完成 | 湖光 | 19 | 19 | 0 | 0 | 959 | 1 | A6 |
| 05/09 23:30 | 8:01 | 3888 | 完成 | 大圍圍方 | 39 | 39 | 0 | 0 | 959 | 5 | C2 |
| 05/09 23:30 | 8:01 | 3888 | 完成 | 奧海城2期 | 58 | 57 | 0 | 1 | 959 | 5 | C1 |
| 05/09 20:55 | 8:15 | 3888 | 完成 | 金山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 945 | 2 | A5 |
| 05/09 20:55 | 8:16 | 3888 | 完成 | 仁政街 | 5 | 5 | 0 | 0 | 944 | 2 | A4 |
| 05/09 20:55 | 8:17 | 3888 | 完成 | 火炭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 943 | 2 | A7 |
| 05/09 18:52 | 8:22 | 3888 | 完成 | 葵盛 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 938 | 1 | A5 |
| 05/09 20:55 | 8:23 | 3888 | 完成 | 新康麗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 937 | 1 | A5 |
| 05/09 22:25 | 8:24 | 3888 | 完成 | 銀湖天峰 | 23 | 23 | 0 | 0 | 936 | 2 | A4 |
| 05/09 20:20 | 8:25 | 3888 | 完成 | 悅安 | 6 | 6 | 0 | 0 | 935 | 2 | A4 |
| 05/09 22:25 | 8:29 | 3888 | 完成 | 溱柏 | 11 | 11 | 0 | 0 | 931 | 2 | A7 |
| 05/09 20:20 | 8:31 | 3888 | 完成 | 柏宜中心 | 12 | 11 | 0 | 1 | 929 | 1 | A1 |
| 05/09 22:25 | 8:36 | 3888 | 完成 | 迎海 | 20 | 19 | 0 | 1 | 924 | 4 | A5 |
| 05/09 20:20 | 8:38 | 3888 | 完成 | 長亨 | 8 | 8 | 0 | 0 | 922 | 1 | A1 |
| 05/09 23:30 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 6 | 6 | 0 | 0 | 899 | 4 | A1 |
| 05/09 22:25 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新都會豪庭 | 7 | 7 | 0 | 0 | 899 | 2 | A2 |
| 05/09 22:25 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新將軍澳 | 21 | 21 | 0 | 0 | 899 | 1 | A6 |
| 05/09 20:55 | 9:01 | 3888 | 完成 | 名都 | 26 | 26 | 0 | 0 | 899 | 4 | A1 |
| 05/09 22:25 | 9:01 | 3888 | 完成 | 良景2 | 31 | 31 | 0 | 0 | 899 | 1 | A3 |
| 05/09 20:20 | 9:03 | 3888 | 完成 | 菁田 | 8 | 8 | 0 | 0 | 897 | 2 | A2 |
| 05/09 22:25 | 9:10 | 3888 | 完成 | 泰山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 890 | 3 | A4 |
| 05/09 22:25 | 9:10 | 3888 | 完成 | 藍地2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 890 | 2 | A3 |
| 05/09 22:25 | 9:14 | 3888 | 完成 | 和宜合道 | 24 | 24 | 0 | 0 | 886 | 4 | A2 |
| 05/09 22:25 | 9:22 | 3888 | 完成 | 耀東2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 878 | 2 | A8 |
| 05/09 22:25 | 9:24 | 3888 | 完成 | 柏蕙苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 876 | 4 | A2 |
| 05/09 22:25 | 9:25 | 3888 | 完成 | 機利士路 | 2 | 2 | 0 | 0 | 875 | 2 | A3 |
| 05/09 22:25 | 9:26 | 3888 | 完成 | 荃灣中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 874 | 4 | A4 |
| 05/09 23:30 | 9:28 | 3888 | 完成 | 落馬洲 | 11 | 11 | 0 | 0 | 872 | 3 | A3 |
| 05/09 22:25 | 9:29 | 3888 | 完成 | 青衣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 871 | 2 | A6 |
| 05/09 22:25 | 9:30 | 3888 | 完成 | 又一村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 870 | 2 | A6 |
| 05/09 20:20 | 9:31 | 3888 | 完成 | 石梨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 869 | 1 | A3 |
| 05/09 22:25 | 9:34 | 3888 | 完成 | 南昌薈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 866 | 3 | A4 |
| 05/09 22:25 | 9:49 | 3888 | 完成 | 碧湖 | 9 | 9 | 0 | 0 | 851 | 1 | A1 |
| 05/09 22:25 | 9:51 | 3888 | 完成 | 白田村 | 21 | 21 | 0 | 0 | 849 | 2 | A7 |
| 05/09 22:25 | 9:59 | 3888 | 完成 | 昇薈C | 6 | 6 | 0 | 0 | 841 | 4 | A3 |
| 05/09 20:20 | 9:59 | 3888 | 完成 | 得寶花園 2C | 3 | 3 | 0 | 0 | 841 | 2 | A3 |
| 05/09 23:30 | 10:01 | 3888 | 完成 | 愉景灣 | 48 | 48 | 0 | 0 | 839 | 3 | A1 |
| 05/09 23:30 | 10:01 | 3888 | 完成 | 新都城 | 34 | 34 | 0 | 0 | 839 | 3 | A3 |
| 05/09 22:25 | 10:10 | 3888 | 完成 | 紅山 | 14 | 14 | 0 | 0 | 830 | 3 | A2 |
| 05/09 23:30 | 10:10 | 3888 | 完成 | 爾巒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 830 | 4 | A1 |
| 05/09 22:25 | 10:11 | 3888 | 完成 | 舂坎角 | 10 | 9 | 0 | 1 | 829 | 2 | A3 |
| 05/09 20:20 | 10:13 | 3888 | 完成 | 海典軒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 827 | 2 | A6 |
| 05/09 20:20 | 10:14 | 3888 | 完成 | 瀝源 | 9 | 9 | 0 | 0 | 826 | 1 | A5 |
| 05/09 21:28 | 10:21 | 3888 | 完成 | 新麗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 819 | 4 | A3 |
| 05/09 21:28 | 10:22 | 3888 | 完成 | 富山村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 818 | 4 | A4 |
| 05/09 23:30 | 10:23 | 3888 | 完成 | 富健 | 14 | 14 | 0 | 0 | 817 | 4 | A1 |
| 05/09 23:30 | 10:24 | 3888 | 完成 | 富善村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 816 | 4 | A6 |
| 05/09 21:28 | 10:28 | 3888 | 完成 | 天馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 812 | 3 | A5 |
| 05/09 23:30 | 10:30 | 3888 | 完成 | 城市2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 810 | 3 | A4 |
| 05/09 23:30 | 10:30 | 3888 | 完成 | 慈雲山 | 7 | 7 | 0 | 0 | 810 | 4 | A2 |
| 05/09 21:28 | 10:31 | 3888 | 完成 | 大坑東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 809 | 3 | A5 |
| 05/09 21:28 | 10:32 | 3888 | 完成 | 長青 | 6 | 6 | 0 | 0 | 808 | 3 | A5 |
| 05/09 23:30 | 10:33 | 3888 | 完成 | 葵興村 | 10 | 9 | 0 | 1 | 807 | 4 | A3 |
| 05/09 23:30 | 10:34 | 3888 | 完成 | 健威花園 | 18 | 18 | 0 | 0 | 806 | 3 | A2 |
| 05/09 21:28 | 10:38 | 3888 | 完成 | 廣福商場 | 10 | 10 | 0 | 0 | 802 | 1 | A4 |
| 05/09 21:28 | 10:42 | 3888 | 完成 | 迎東 | 3 | 3 | 0 | 0 | 798 | 3 | A4 |
| 05/09 23:30 | 10:44 | 3888 | 完成 | 新豐 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 796 | 4 | A3 |
| 05/09 21:28 | 10:45 | 3888 | 完成 | 真善美 | 10 | 10 | 0 | 0 | 795 | 3 | A6 |
| 05/09 21:28 | 10:59 | 3888 | 完成 | 冠煌樓C | 1 | 1 | 0 | 0 | 781 | 4 | A5 |
| 05/09 23:30 | 11:01 | 3888 | 完成 | 黃金海岸 | 19 | 18 | 0 | 1 | 779 | 4 | A2 |
| 05/09 23:40 | 11:13 | 3888 | 完成 | 唯一 | 16 | 15 | 0 | 1 | 767 | 4 | A1 |
| 05/09 23:50 | 11:17 | 3888 | 完成 | 翠塘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 763 | 4 | A3 |
| 05/09 23:50 | 11:19 | 3888 | 完成 | 葵盛西村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 761 | 4 | A4 |
| 05/09 23:50 | 11:21 | 3888 | 完成 | 現祟山 | 7 | 7 | 0 | 0 | 759 | 4 | A5 |
| 05/09 23:30 | 11:22 | 3888 | 完成 | 隆亨2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 758 | 4 | A6 |
| 05/09 23:50 | 11:24 | 3888 | 完成 | 昇悅居 | 12 | 12 | 0 | 0 | 756 | 3 | A1 |
| 05/09 23:50 | 11:28 | 3888 | 完成 | 白石角 | 13 | 13 | 0 | 0 | 752 | 3 | A2 |
| 05/09 23:30 | 11:30 | 3888 | 完成 | 賢麗苑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 750 | 3 | A6 |
| 05/09 23:50 | 11:32 | 3888 | 完成 | 卑路乍街 | 7 | 7 | 0 | 0 | 748 | 3 | A3 |
| 05/09 23:50 | 11:38 | 3888 | 完成 | 銀礦灣 | 16 | 16 | 0 | 0 | 742 | 3 | A6 |
| 05/09 23:50 | 11:41 | 3888 | 完成 | 雅珊閣 | 9 | 9 | 0 | 0 | 739 | 4 | A6 |
| 05/09 23:50 | 11:42 | 3888 | 完成 | 大興花園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 738 | 3 | A3 |
| 05/09 23:30 | 11:43 | 3888 | 完成 | 彩雲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 737 | 4 | A4 |
| 05/09 21:28 | 11:45 | 3888 | 完成 | 翩匯坊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 735 | 4 | A4 |
| 05/09 23:50 | 11:59 | 3888 | 完成 | 畢架山C | 4 | 4 | 0 | 0 | 721 | 4 | A5 |
| 05/09 23:50 | 12:13 | 3888 | 完成 | 萬盛閣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 707 | 3 | A5 |
| 05/09 21:49 | 12:15 | 3888 | 完成 | 梨木樹 | 7 | 7 | 0 | 0 | 705 | 1 | A6 |
| 05/09 23:50 | 12:17 | 3888 | 完成 | 翠珊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 703 | 4 | A5 |
| 05/09 21:49 | 12:24 | 3888 | 完成 | 沙頭角 | 3 | 3 | 0 | 0 | 696 | 1 | A6 |
| 05/09 21:49 | 12:26 | 3888 | 完成 | 新墟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 694 | 4 | A5 |
| 05/09 23:50 | 12:27 | 3888 | 完成 | 梅道 | 6 | 6 | 0 | 0 | 693 | 3 | A6 |
| 05/09 21:49 | 12:29 | 3888 | 完成 | 土瓜灣2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 691 | 4 | A4 |
| 05/09 21:49 | 12:31 | 3888 | 完成 | 偉景 | 4 | 4 | 0 | 0 | 689 | 3 | A4 |
| 05/09 23:50 | 12:31 | 3888 | 完成 | 匯八坊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 689 | 4 | A6 |
| 05/09 23:50 | 12:32 | 3888 | 完成 | 美田 | 22 | 22 | 0 | 0 | 688 | 3 | A5 |
| 05/09 23:50 | 12:46 | 3888 | 完成 | 朗屏2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 674 | 3 | A3 |
| 05/09 23:50 | 12:48 | 3888 | 完成 | 蝴蝶 | 90 | 90 | 0 | 0 | 672 | 3 | A5 |
| 05/09 23:50 | 12:59 | 3888 | 完成 | 樂融軒C | 3 | 3 | 0 | 0 | 661 | 3 | A6 |
| 05/09 23:50 | 12:59 | 3888 | 完成 | 縉城峰C | 7 | 7 | 0 | 0 | 661 | 3 | A5 |
| 05/09 23:50 | 13:14 | 3888 | 完成 | 域多利 | 14 | 14 | 0 | 0 | 646 | 2 | A1 |
| 05/09 21:49 | 13:15 | 3888 | 完成 | 石安大廈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 645 | 2 | A2 |
| 06/09 13:35 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 245 | 210 | 0 | 35 | 899 | 4 | A1 |
| 06/09 13:35 | 14:10 | 3888 | 完成 | 何文田 | 125 | 83 | 0 | 42 | 590 | 1 | A6 |
| 06/09 13:35 | 14:19 | 3888 | 完成 | 翔龍灣 | 35 | 25 | 0 | 10 | 581 | 1 | A5 |
| 06/09 13:35 | 14:29 | 3888 | 完成 | 金碧 | 29 | 18 | 0 | 11 | 571 | 1 | A4 |
| 06/09 13:35 | 14:33 | 3888 | 完成 | 海聯廣埸 | 10 | 6 | 0 | 4 | 567 | 1 | A3 |
| 06/09 13:35 | 15:01 | 3888 | 完成 | 天晴 | 64 | 48 | 0 | 16 | 539 | 4 | A2 |
| 06/09 13:35 | 15:01 | 3888 | 完成 | 港灣豪庭 | 64 | 54 | 0 | 10 | 539 | 3 | A1 |
| 06/09 13:35 | 15:17 | 3888 | 完成 | 麗晶花園 | 78 | 64 | 0 | 14 | 523 | 4 | A3 |
| 06/09 13:35 | 15:18 | 3888 | 完成 | 順寧 | 16 | 11 | 0 | 5 | 522 | 2 | A1 |
| 06/09 13:35 | 15:23 | 3888 | 完成 | 石塘咀 | 15 | 11 | 0 | 4 | 517 | 1 | A2 |
| 06/09 13:35 | 15:24 | 3888 | 完成 | 順天 | 28 | 20 | 0 | 8 | 516 | 2 | A2 |
| 06/09 13:35 | 15:27 | 3888 | 完成 | 祥華 | 28 | 25 | 0 | 3 | 513 | 2 | A3 |
| 06/09 13:35 | 15:29 | 3888 | 完成 | 麗翠苑 | 16 | 10 | 0 | 6 | 511 | 1 | A1 |
| 06/09 13:35 | 15:32 | 3888 | 完成 | 錦田 | 66 | 48 | 0 | 18 | 508 | 4 | A4 |
| 06/09 13:35 | 15:59 | 3888 | 完成 | 和褔C | 9 | 8 | 0 | 1 | 481 | 2 | A4 |
| 06/09 13:35 | 15:59 | 3888 | 完成 | 清水C | 33 | 32 | 0 | 1 | 481 | 2 | A6 |
| 06/09 13:35 | 15:59 | 3888 | 完成 | 維多利亞中心C | 1 | 1 | 0 | 0 | 481 | 2 | A5 |
| 06/09 13:35 | 16:01 | 3888 | 完成 | 安定 | 172 | 143 | 0 | 29 | 479 | 2 | A7 |
| 06/09 13:35 | 16:01 | 3888 | 完成 | 頌安 | 77 | 67 | 0 | 10 | 479 | 2 | A8 |
| 06/09 13:35 | 16:14 | 3888 | 完成 | 沙角2 | 66 | 50 | 0 | 16 | 466 | 3 | A1 |
| 06/09 13:35 | 16:15 | 3888 | 完成 | 大興 | 53 | 47 | 0 | 6 | 465 | 4 | A5 |
| 06/09 13:35 | 16:27 | 3888 | 完成 | 美孚 | 32 | 32 | 0 | 0 | 453 | 2 | A5 |
| 06/09 13:35 | 16:28 | 3888 | 完成 | 富威花園 | 18 | 13 | 0 | 5 | 452 | 4 | A6 |
| 06/09 13:35 | 16:59 | 3888 | 完成 | 大光里C | 14 | 10 | 0 | 4 | 421 | 1 | A4 |
| 06/09 13:35 | 17:01 | 3888 | 完成 | 赤柱廣場 | 117 | 97 | 0 | 20 | 419 | 3 | A3 |
| 06/09 13:55 | 17:01 | 3888 | 完成 | 藍田 | 167 | 150 | 0 | 17 | 419 | 1 | A3 |
| 06/09 13:55 | 17:01 | 3888 | 完成 | 堅道 | 83 | 67 | 0 | 16 | 419 | 1 | A2 |
| 06/09 13:35 | 17:13 | 3888 | 完成 | 時代廣場2 | 48 | 43 | 0 | 5 | 407 | 3 | A4 |
| 06/09 13:55 | 17:21 | 3888 | 完成 | 中央大廈 | 36 | 28 | 0 | 8 | 399 | 3 | A5 |
| 06/09 13:55 | 17:24 | 3888 | 完成 | 宏福花園 | 25 | 25 | 0 | 0 | 396 | 2 | A6 |
| 06/09 13:55 | 17:26 | 3888 | 完成 | 長康 | 80 | 74 | 0 | 6 | 394 | 1 | A6 |
| 06/09 13:55 | 17:27 | 3888 | 完成 | 士美菲 | 8 | 4 | 0 | 4 | 393 | 1 | A4 |
| 06/09 13:55 | 17:28 | 3888 | 完成 | 普頓臺 | 40 | 28 | 0 | 12 | 392 | 3 | A6 |
| 06/09 13:55 | 17:29 | 3888 | 完成 | 富康花園 | 10 | 8 | 0 | 2 | 391 | 2 | A4 |
| 06/09 13:35 | 17:30 | 3888 | 完成 | 翠屏2 | 70 | 62 | 0 | 8 | 390 | 1 | A1 |
| 06/09 13:55 | 18:01 | 3888 | 完成 | 莊士敦道 | 75 | 69 | 0 | 6 | 359 | 1 | A5 |
| 06/09 13:55 | 18:24 | 3888 | 完成 | 安基 | 67 | 60 | 0 | 7 | 336 | 2 | A2 |
| 06/09 13:55 | 18:30 | 3888 | 完成 | 紅中 | 53 | 47 | 0 | 6 | 330 | 2 | A6 |
| 06/09 13:55 | 18:59 | 3888 | 完成 | 跑馬地2C | 4 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1 | A3 |
| 06/09 13:55 | 18:59 | 3888 | 完成 | 新豐C | 7 | 6 | 0 | 1 | 301 | 3 | A4 |
| 06/09 13:55 | 18:59 | 3888 | 完成 | 怡基閣C | 4 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1 | A4 |
| 06/09 13:55 | 19:01 | 3888 | 完成 | 小西灣2 | 95 | 92 | 0 | 3 | 299 | 1 | A2 |
| 06/09 13:55 | 19:01 | 3888 | 完成 | 海悅豪園 | 69 | 56 | 0 | 13 | 299 | 1 | A5 |
| 06/09 13:55 | 19:14 | 3888 | 完成 | 龍記大廈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 286 | 1 | A2 |
| 06/09 13:55 | 19:19 | 3888 | 完成 | 荃灣 | 48 | 45 | 0 | 3 | 281 | 2 | A3 |
| 06/09 13:55 | 19:21 | 3888 | 完成 | 其發大廈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1 | A1 |
| 06/09 13:55 | 19:23 | 3888 | 完成 | 馬頭角道 | 20 | 13 | 0 | 7 | 277 | 2 | A7 |
| 06/09 13:55 | 19:24 | 3888 | 完成 | 峻峰花園 | 41 | 38 | 0 | 3 | 276 | 2 | A1 |
| 06/09 13:55 | 19:30 | 3888 | 完成 | 天后 | 26 | 26 | 0 | 0 | 270 | 3 | A5 |
| 06/09 13:55 | 19:59 | 3888 | 完成 | 怡和大廈C | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 1 | A4 |
| 06/09 13:55 | 19:59 | 3888 | 完成 | 獅子石道C | 10 | 7 | 0 | 3 | 241 | 1 | A6 |
| 06/09 13:55 | 19:59 | 3888 | 完成 | 嘉威花園C | 3 | 2 | 0 | 1 | 241 | 1 | A5 |
| 06/09 16:50 | 20:01 | 3888 | 完成 | 佐敦道2 | 28 | 24 | 0 | 4 | 239 | 1 | A1 |
| 06/09 13:55 | 20:01 | 3888 | 完成 | 白建時 | 47 | 46 | 0 | 1 | 239 | 1 | A3 |
| 06/09 13:55 | 20:01 | 3888 | 完成 | 恆安 | 62 | 59 | 0 | 3 | 239 | 1 | A2 |
| 06/09 16:50 | 20:01 | 3888 | 完成 | 寶翠園 | 278 | 276 | 0 | 2 | 239 | 3 | A1 |
| 06/09 13:55 | 20:14 | 3888 | 完成 | 德民街 | 13 | 12 | 0 | 1 | 226 | 2 | A8 |
| 06/09 16:50 | 20:22 | 3888 | 完成 | 西摩 | 59 | 57 | 0 | 2 | 218 | 1 | A4 |
| 06/09 16:50 | 20:23 | 3888 | 完成 | 西營盤 | 19 | 19 | 0 | 0 | 217 | 2 | A1 |
| 06/09 16:50 | 20:25 | 3888 | 完成 | 電訊一代 | 19 | 19 | 0 | 0 | 215 | 3 | A2 |
| 06/09 16:50 | 20:31 | 3888 | 完成 | 維港文化匯 | 13 | 13 | 0 | 0 | 209 | 3 | A3 |
| 06/09 16:50 | 20:32 | 3888 | 完成 | 錦榮街 | 8 | 8 | 0 | 0 | 208 | 3 | A4 |
| 06/09 13:55 | 20:59 | 3888 | 完成 | 金利大廈C | 17 | 16 | 0 | 1 | 181 | 1 | A6 |
| 06/09 16:50 | 21:10 | 3888 | 完成 | 金福 | 44 | 44 | 0 | 0 | 170 | 2 | A6 |
| 06/09 16:50 | 21:14 | 3888 | 完成 | 南都大廈 | 16 | 16 | 0 | 0 | 166 | 1 | A6 |
| 06/09 16:50 | 21:15 | 3888 | 完成 | 新城 | 14 | 14 | 0 | 0 | 165 | 2 | A4 |
| 06/09 16:50 | 21:18 | 3888 | 完成 | 灣仔 | 15 | 15 | 0 | 0 | 162 | 2 | A3 |
| 06/09 16:50 | 21:30 | 3888 | 完成 | 君薈坊 | 59 | 58 | 0 | 1 | 150 | 1 | A5 |
| 06/09 16:50 | 21:31 | 3888 | 完成 | 新港城2 | 61 | 61 | 0 | 0 | 149 | 1 | A1 |
| 06/09 16:50 | 22:01 | 3888 | 完成 | 銅惠 | 691 | 673 | 0 | 18 | 119 | 3 | A5 |
| 06/09 16:50 | 22:31 | 3888 | 完成 | 金巴利道 | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 | 2 | A5 |
| 06/09 16:50 | 23:01 | 3888 | 完成 | 鯉魚門 | 156 | 155 | 0 | 1 | 59 | 3 | A6 |
| 06/09 16:50 | 23:12 | 3888 | 完成 | 觀塘 | 57 | 57 | 0 | 0 | 48 | 5 | C3 |
| 06/09 16:50 | 23:13 | 3888 | 完成 | 光華 | 62 | 62 | 0 | 0 | 47 | 2 | A7 |
| 06/09 16:50 | 23:14 | 3888 | 完成 | 油麻地 | 17 | 17 | 0 | 0 | 46 | 5 | C1 |
| 06/09 16:50 | 23:17 | 3888 | 完成 | 牛津 | 19 | 19 | 0 | 0 | 43 | 2 | A8 |
