| 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 17:55 | 0:01 | 4888 | 完成 | 康澤花園 | 100 | 98 | 0 | 2 | 1439 | 4 | A1 |
| 06/09 17:55 | 1:01 | 4888 | 完成 | 大角咀 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1379 | 4 | A2 |
| 06/09 17:55 | 2:01 | 4888 | 完成 | 彌敦道 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1319 | 4 | A3 |
| 06/09 17:55 | 2:10 | 4888 | 完成 | 英皇2 | 48 | 46 | 0 | 2 | 1310 | 4 | A4 |
| 06/09 17:55 | 2:11 | 4888 | 完成 | 北角 | 40 | 38 | 0 | 2 | 1309 | 4 | A5 |
| 06/09 17:55 | 3:01 | 4888 | 完成 | 星際城市 | 28 | 26 | 0 | 2 | 1259 | 4 | A6 |
| 06/09 17:55 | 3:01 | 4888 | 完成 | 奧海城 | 34 | 23 | 0 | 11 | 1259 | 4 | A2 |
| 06/09 17:55 | 3:02 | 4888 | 完成 | 太安樓 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1258 | 4 | A6 |
| 06/09 17:55 | 3:12 | 4888 | 完成 | 石蔭 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1248 | 4 | A5 |
| 06/09 17:55 | 4:01 | 4888 | 完成 | 駿發 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1199 | 4 | A5 |
| 06/09 17:55 | 5:01 | 4888 | 完成 | 謝斐 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1139 | 4 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:01 | 4888 | 完成 | 葵涌商埸 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1079 | 3 | A2 |
| 06/09 17:55 | 6:01 | 4888 | 完成 | 坪洲 | 30 | 26 | 0 | 4 | 1079 | 2 | A3 |
| 06/09 17:55 | 6:01 | 4888 | 完成 | 秀茂坪 | 161 | 160 | 0 | 1 | 1079 | 3 | A4 |
| 06/09 17:55 | 6:11 | 4888 | 完成 | 仁安 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1069 | 4 | A1 |
| 06/09 17:55 | 6:12 | 4888 | 完成 | 海富廣場 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1068 | 1 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:20 | 4888 | 完成 | 上環 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1060 | 1 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:22 | 4888 | 完成 | 廣田 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1058 | 1 | A5 |
| 06/09 17:55 | 6:26 | 4888 | 完成 | 柯士甸 | 69 | 68 | 0 | 1 | 1054 | 4 | A2 |
| 06/09 17:55 | 6:27 | 4888 | 完成 | 黃金中心 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1053 | 1 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:28 | 4888 | 完成 | 華都 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1052 | 2 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:29 | 4888 | 完成 | 康怡 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1051 | 2 | A1 |
| 06/09 17:55 | 6:29 | 4888 | 完成 | 彩明3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1051 | 4 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:30 | 4888 | 完成 | 寶翠 | 47 | 44 | 0 | 3 | 1050 | 2 | A4 |
| 06/09 17:55 | 6:30 | 4888 | 完成 | 碩門村 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1050 | 1 | A6 |
| 06/09 17:55 | 6:32 | 4888 | 完成 | 祥發 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1048 | 3 | A3 |
| 06/09 16:39 | 6:33 | 4888 | 完成 | 帝后廣場 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1047 | 2 | A1 |
| 06/09 18:40 | 6:34 | 4888 | 完成 | 富東 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1046 | 4 | A2 |
| 06/09 18:40 | 6:34 | 4888 | 完成 | 運頭塘2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1046 | 2 | A3 |
| 06/09 18:40 | 6:35 | 4888 | 完成 | 雅濤居 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1045 | 1 | A1 |
| 06/09 18:40 | 6:36 | 4888 | 完成 | 國際廣場 | 68 | 66 | 0 | 2 | 1044 | 1 | A2 |
| 06/09 17:55 | 6:37 | 4888 | 完成 | 多喜大廈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1043 | 2 | A8 |
| 06/09 18:40 | 6:41 | 4888 | 完成 | K11 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1039 | 4 | A3 |
| 06/09 18:40 | 6:43 | 4888 | 完成 | 匯景廣場 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1037 | 1 | A3 |
| 06/09 16:39 | 6:47 | 4888 | 完成 | 石圍角 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1033 | 2 | A2 |
| 06/09 18:40 | 6:49 | 4888 | 完成 | 王子大廈 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1031 | 2 | A2 |
| 06/09 18:40 | 6:52 | 4888 | 完成 | 山景2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1028 | 4 | A4 |
| 06/09 17:55 | 6:59 | 4888 | 完成 | 遠東大廈C | 24 | 23 | 0 | 1 | 1021 | 2 | A7 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 德福廣場 | 107 | 104 | 0 | 3 | 1019 | 3 | A1 |
| 06/09 23:10 | 7:01 | 4888 | 完成 | 圓方 | 286 | 280 | 0 | 6 | 1019 | 3 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 天澤 | 46 | 43 | 0 | 3 | 1019 | 1 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 逸東 | 194 | 188 | 0 | 6 | 1019 | 4 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 彩園2 | 58 | 57 | 0 | 1 | 1019 | 1 | A6 |
| 06/09 18:40 | 7:13 | 4888 | 完成 | 南昌街 | 43 | 39 | 0 | 4 | 1007 | 1 | A5 |
| 06/09 16:39 | 7:15 | 4888 | 完成 | 怡成坊 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1005 | 2 | A3 |
| 06/09 18:40 | 7:17 | 4888 | 完成 | 蔚景園 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1003 | 3 | A1 |
| 06/09 18:40 | 7:18 | 4888 | 完成 | 深井 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1002 | 1 | A4 |
| 06/09 18:40 | 7:19 | 4888 | 完成 | 錦泰2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1001 | 2 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:21 | 4888 | 完成 | 匡湖居 | 64 | 64 | 0 | 0 | 999 | 2 | A4 |
| 06/09 16:39 | 7:26 | 4888 | 完成 | 寧遠街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 994 | 2 | A4 |
| 06/09 18:40 | 7:27 | 4888 | 完成 | 峰華 | 4 | 4 | 0 | 0 | 993 | 1 | A3 |
| 06/09 18:40 | 7:30 | 4888 | 完成 | 葵芳 | 16 | 16 | 0 | 0 | 990 | 3 | A2 |
| 06/09 16:39 | 7:31 | 4888 | 完成 | 新康街 | 8 | 8 | 0 | 0 | 989 | 2 | A5 |
| 06/09 16:39 | 7:59 | 4888 | 完成 | 其士大廈C | 6 | 6 | 0 | 0 | 961 | 1 | A6 |
| 06/09 23:10 | 8:01 | 4888 | 完成 | 奧海城2期 | 131 | 129 | 0 | 2 | 959 | 4 | A1 |
| 06/09 23:10 | 8:01 | 4888 | 完成 | 大圍圍方 | 202 | 201 | 0 | 1 | 959 | 3 | A3 |
| 06/09 20:55 | 8:01 | 4888 | 完成 | 湖光 | 49 | 49 | 0 | 0 | 959 | 4 | A1 |
| 06/09 17:55 | 8:01 | 4888 | 完成 | 淺水 | 118 | 109 | 0 | 9 | 959 | 2 | A6 |
| 06/09 18:40 | 8:22 | 4888 | 完成 | 葵盛 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 938 | 1 | A4 |
| 06/09 16:39 | 8:23 | 4888 | 完成 | 新康麗 | 21 | 21 | 0 | 0 | 937 | 2 | A6 |
| 06/09 18:40 | 8:24 | 4888 | 完成 | 銀湖天峰 | 44 | 44 | 0 | 0 | 936 | 1 | A2 |
| 06/09 18:40 | 8:25 | 4888 | 完成 | 悅安 | 10 | 10 | 0 | 0 | 935 | 1 | A1 |
| 06/09 18:40 | 8:26 | 4888 | 完成 | 瑞峰 | 17 | 17 | 0 | 0 | 934 | 2 | A1 |
| 06/09 19:10 | 8:28 | 4888 | 完成 | 萬金1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 932 | 3 | A1 |
| 06/09 19:10 | 8:30 | 4888 | 完成 | 寶城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 930 | 3 | A2 |
| 06/09 19:10 | 8:31 | 4888 | 完成 | 柏宜中心 | 16 | 16 | 0 | 0 | 929 | 3 | A3 |
| 06/09 19:10 | 8:37 | 4888 | 完成 | 石門 | 12 | 11 | 0 | 1 | 923 | 3 | A4 |
| 06/09 19:10 | 9:01 | 4888 | 完成 | 新都會豪庭 | 120 | 120 | 0 | 0 | 899 | 2 | A3 |
| 06/09 19:10 | 9:01 | 4888 | 完成 | 良景2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 899 | 2 | A4 |
| 06/09 19:10 | 9:01 | 4888 | 完成 | 新將軍澳 | 64 | 63 | 0 | 1 | 899 | 3 | A5 |
| 06/09 19:10 | 9:01 | 4888 | 完成 | 名都 | 160 | 155 | 0 | 5 | 899 | 2 | A2 |
| 06/09 23:10 | 9:01 | 4888 | 完成 | 網購中心 | 7 | 6 | 0 | 1 | 899 | 4 | A2 |
| 06/09 19:10 | 9:03 | 4888 | 完成 | 菁田 | 23 | 22 | 0 | 1 | 897 | 2 | A5 |
| 06/09 17:20 | 9:10 | 4888 | 完成 | 泰山 | 32 | 32 | 0 | 0 | 890 | 2 | A2 |
| 06/09 19:10 | 9:10 | 4888 | 完成 | 藍地2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 890 | 3 | A4 |
| 06/09 19:10 | 9:14 | 4888 | 完成 | 和宜合道 | 72 | 72 | 0 | 0 | 886 | 2 | A6 |
| 06/09 19:10 | 9:15 | 4888 | 完成 | 如心廣場 | 19 | 19 | 0 | 0 | 885 | 2 | A7 |
| 06/09 19:10 | 9:24 | 4888 | 完成 | 柏蕙苑 | 25 | 24 | 0 | 1 | 876 | 4 | A3 |
| 06/09 17:05 | 9:26 | 4888 | 完成 | 荃灣中心 | 19 | 19 | 0 | 0 | 874 | 1 | A3 |
| 06/09 19:10 | 9:32 | 4888 | 完成 | 樂悠居 | 15 | 15 | 0 | 0 | 868 | 4 | A4 |
| 06/09 17:05 | 9:51 | 4888 | 完成 | 白田村 | 24 | 24 | 0 | 0 | 849 | 1 | A2 |
| 06/09 17:05 | 9:59 | 4888 | 完成 | 得寶花園 2C | 9 | 9 | 0 | 0 | 841 | 1 | A4 |
| 06/09 19:10 | 10:01 | 4888 | 完成 | 新都城 | 127 | 126 | 0 | 1 | 839 | 3 | A6 |
| 06/09 23:10 | 10:01 | 4888 | 完成 | 愉景灣 | 207 | 205 | 0 | 2 | 839 | 4 | A5 |
| 06/09 17:20 | 10:14 | 4888 | 完成 | 瀝源 | 22 | 22 | 0 | 0 | 826 | 1 | A4 |
| 06/09 19:10 | 10:16 | 4888 | 完成 | 愉田 | 20 | 20 | 0 | 0 | 824 | 4 | A6 |
| 06/09 19:10 | 10:21 | 4888 | 完成 | 新麗 | 14 | 14 | 0 | 0 | 819 | 4 | A2 |
| 06/09 19:10 | 10:22 | 4888 | 完成 | 富山村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 818 | 2 | A1 |
| 06/09 19:10 | 10:23 | 4888 | 完成 | 富健 | 26 | 26 | 0 | 0 | 817 | 1 | A2 |
| 06/09 19:10 | 10:24 | 4888 | 完成 | 富善村 | 25 | 25 | 0 | 0 | 816 | 3 | A3 |
| 06/09 17:05 | 10:25 | 4888 | 完成 | 翠竹花園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 815 | 2 | A8 |
| 06/09 20:55 | 10:28 | 4888 | 完成 | 天馬 | 21 | 19 | 0 | 2 | 812 | 1 | A4 |
| 06/09 19:10 | 10:30 | 4888 | 完成 | 慈雲山 | 29 | 29 | 0 | 0 | 810 | 2 | A5 |
| 06/09 20:55 | 10:30 | 4888 | 完成 | 城市2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 810 | 4 | A4 |
| 06/09 20:55 | 10:31 | 4888 | 完成 | 大坑東 | 29 | 28 | 0 | 1 | 809 | 1 | A3 |
| 06/09 20:55 | 10:33 | 4888 | 完成 | 葵興村 | 55 | 54 | 0 | 1 | 807 | 1 | A5 |
| 06/09 20:55 | 10:34 | 4888 | 完成 | 健威花園 | 92 | 91 | 0 | 1 | 806 | 3 | A2 |
| 06/09 19:10 | 10:36 | 4888 | 完成 | 藍天海岸 | 58 | 55 | 0 | 3 | 804 | 1 | A6 |
| 06/09 20:55 | 10:38 | 4888 | 完成 | 廣福商場 | 54 | 53 | 0 | 1 | 802 | 4 | A6 |
| 06/09 20:55 | 10:42 | 4888 | 完成 | 迎東 | 43 | 42 | 0 | 1 | 798 | 2 | A4 |
| 06/09 20:55 | 10:44 | 4888 | 完成 | 新豐 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 796 | 2 | A2 |
| 06/09 19:10 | 10:45 | 4888 | 完成 | 富寶花園 | 37 | 36 | 0 | 1 | 795 | 1 | A1 |
| 06/09 19:10 | 10:45 | 4888 | 完成 | 真善美 | 8 | 8 | 0 | 0 | 795 | 1 | A2 |
| 06/09 18:50 | 10:59 | 4888 | 完成 | 冠煌樓C | 3 | 2 | 0 | 1 | 781 | 2 | A8 |
| 06/09 20:55 | 11:01 | 4888 | 完成 | 黃金海岸 | 59 | 58 | 0 | 1 | 779 | 1 | A1 |
| 06/09 20:55 | 11:13 | 4888 | 完成 | 唯一 | 65 | 64 | 0 | 1 | 767 | 2 | A2 |
| 06/09 20:55 | 11:14 | 4888 | 完成 | 美景 | 45 | 45 | 0 | 0 | 766 | 2 | A8 |
| 06/09 20:55 | 11:14 | 4888 | 完成 | 嘉豐花園 | 10 | 10 | 0 | 0 | 766 | 4 | A3 |
| 06/09 20:55 | 11:15 | 4888 | 完成 | 天慈2 | 89 | 89 | 0 | 0 | 765 | 2 | A3 |
| 06/09 18:50 | 11:17 | 4888 | 完成 | 翠塘 | 8 | 8 | 0 | 0 | 763 | 1 | A4 |
| 06/09 20:55 | 11:19 | 4888 | 完成 | 葵盛西村 | 45 | 45 | 0 | 0 | 761 | 3 | A1 |
| 06/09 20:55 | 11:20 | 4888 | 完成 | 新興 | 29 | 29 | 0 | 0 | 760 | 2 | A5 |
| 06/09 20:55 | 11:21 | 4888 | 完成 | 現祟山 | 6 | 6 | 0 | 0 | 759 | 1 | A2 |
| 06/09 20:55 | 11:22 | 4888 | 完成 | 隆亨2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 758 | 2 | A7 |
| 06/09 20:55 | 11:24 | 4888 | 完成 | 昇悅居 | 78 | 77 | 0 | 1 | 756 | 1 | A5 |
| 06/09 20:55 | 11:26 | 4888 | 完成 | 宇宙 | 22 | 21 | 0 | 1 | 754 | 2 | A6 |
| 06/09 23:10 | 11:27 | 4888 | 完成 | 秦石 | 31 | 31 | 0 | 0 | 753 | 4 | A4 |
| 06/09 20:55 | 11:28 | 4888 | 完成 | 白石角 | 33 | 33 | 0 | 0 | 752 | 2 | A1 |
| 06/09 20:55 | 11:30 | 4888 | 完成 | 賢麗苑 | 23 | 23 | 0 | 0 | 750 | 1 | A6 |
| 06/09 23:10 | 11:30 | 4888 | 完成 | 錦英 | 24 | 24 | 0 | 0 | 750 | 3 | A3 |
| 06/09 20:55 | 11:31 | 4888 | 完成 | 環翠 | 58 | 56 | 0 | 2 | 749 | 2 | A6 |
| 06/09 18:50 | 11:37 | 4888 | 完成 | 兆麟苑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 743 | 1 | A4 |
| 06/09 20:55 | 11:38 | 4888 | 完成 | 銀礦灣 | 82 | 80 | 0 | 2 | 742 | 1 | A2 |
| 06/09 20:55 | 11:42 | 4888 | 完成 | 大興花園 | 57 | 51 | 0 | 6 | 738 | 1 | A3 |
| 06/09 20:55 | 11:43 | 4888 | 完成 | 彩雲 | 64 | 61 | 0 | 3 | 737 | 2 | A7 |
| 06/09 20:55 | 11:59 | 4888 | 完成 | 愛蝶灣C | 8 | 8 | 0 | 0 | 721 | 4 | A5 |
| 06/09 23:10 | 12:13 | 4888 | 完成 | 萬盛閣 | 31 | 31 | 0 | 0 | 707 | 4 | A6 |
| 06/09 23:10 | 12:15 | 4888 | 完成 | 梨木樹 | 36 | 36 | 0 | 0 | 705 | 3 | A4 |
| 06/09 23:10 | 12:16 | 4888 | 完成 | 博康 | 37 | 37 | 0 | 0 | 704 | 4 | A1 |
| 06/09 23:10 | 12:17 | 4888 | 完成 | 翠珊 | 19 | 19 | 0 | 0 | 703 | 2 | A3 |
| 06/09 23:10 | 12:18 | 4888 | 完成 | 建生 | 19 | 18 | 0 | 1 | 702 | 4 | A3 |
| 06/09 21:09 | 12:19 | 4888 | 完成 | 大窩口 | 17 | 17 | 0 | 0 | 701 | 1 | A4 |
| 06/09 23:10 | 12:25 | 4888 | 完成 | 翠湖居 | 14 | 14 | 0 | 0 | 695 | 3 | A5 |
| 06/09 21:09 | 12:26 | 4888 | 完成 | 新墟 | 19 | 16 | 0 | 3 | 694 | 2 | A1 |
| 06/09 23:10 | 12:27 | 4888 | 完成 | 梅道 | 43 | 42 | 0 | 1 | 693 | 2 | A1 |
| 06/09 23:10 | 12:30 | 4888 | 完成 | 廣福道 | 9 | 9 | 0 | 0 | 690 | 2 | A4 |
| 06/09 21:09 | 12:31 | 4888 | 完成 | 偉景 | 5 | 5 | 0 | 0 | 689 | 2 | A4 |
| 06/09 23:10 | 12:32 | 4888 | 完成 | 美田 | 61 | 61 | 0 | 0 | 688 | 3 | A2 |
| 06/09 23:10 | 12:37 | 4888 | 完成 | 海濱花園 | 21 | 21 | 0 | 0 | 683 | 2 | A2 |
| 06/09 23:45 | 12:43 | 4888 | 完成 | 屏欣 | 30 | 29 | 0 | 1 | 677 | 4 | A5 |
| 06/09 23:10 | 12:46 | 4888 | 完成 | 朗屏2 | 27 | 26 | 0 | 1 | 674 | 1 | A4 |
| 06/09 23:10 | 12:47 | 4888 | 完成 | 華明2 | 24 | 23 | 0 | 1 | 673 | 2 | A7 |
| 06/09 23:10 | 12:48 | 4888 | 完成 | 蝴蝶 | 70 | 67 | 0 | 3 | 672 | 1 | A6 |
| 06/09 23:10 | 12:59 | 4888 | 完成 | 樂融軒C | 25 | 25 | 0 | 0 | 661 | 1 | A6 |
| 06/09 23:45 | 13:01 | 4888 | 完成 | 美孚廣場 | 56 | 51 | 0 | 5 | 659 | 4 | A4 |
| 06/09 23:45 | 13:01 | 4888 | 完成 | 元州2 | 75 | 74 | 0 | 1 | 659 | 3 | A6 |
| 06/09 23:10 | 13:10 | 4888 | 完成 | 勵德 | 17 | 13 | 0 | 4 | 650 | 1 | A6 |
| 06/09 23:45 | 13:11 | 4888 | 完成 | 興華 | 19 | 19 | 0 | 0 | 649 | 3 | A5 |
| 06/09 23:10 | 13:13 | 4888 | 完成 | 廣源 | 59 | 58 | 0 | 1 | 647 | 2 | A8 |
| 06/09 23:45 | 13:14 | 4888 | 完成 | 域多利 | 23 | 21 | 0 | 2 | 646 | 2 | A5 |
| 06/09 23:45 | 13:16 | 4888 | 完成 | 荃威花園 | 40 | 38 | 0 | 2 | 644 | 1 | A5 |
| 06/09 23:10 | 13:20 | 4888 | 完成 | 彩虹 | 13 | 13 | 0 | 0 | 640 | 2 | A5 |
| 06/09 23:45 | 13:21 | 4888 | 完成 | 安蔭 | 8 | 7 | 0 | 1 | 639 | 2 | A3 |
| 06/09 23:45 | 13:22 | 4888 | 完成 | 花都廣場 | 86 | 85 | 0 | 1 | 638 | 1 | A2 |
| 06/09 23:45 | 13:23 | 4888 | 完成 | 大埔廣場 | 23 | 23 | 0 | 0 | 637 | 4 | A1 |
| 06/09 23:45 | 13:25 | 4888 | 完成 | 禾輋 | 77 | 77 | 0 | 0 | 635 | 4 | A2 |
| 06/09 23:45 | 13:25 | 4888 | 完成 | 新石籬 | 16 | 15 | 0 | 1 | 635 | 1 | A1 |
| 06/09 23:45 | 13:26 | 4888 | 完成 | 竹園 | 33 | 31 | 0 | 2 | 634 | 4 | A5 |
| 06/09 23:45 | 13:27 | 4888 | 完成 | 美林 | 79 | 77 | 0 | 2 | 633 | 3 | A6 |
| 06/09 23:45 | 13:28 | 4888 | 完成 | 葵興 | 33 | 31 | 0 | 2 | 632 | 1 | A6 |
| 06/09 23:45 | 13:31 | 4888 | 完成 | 百匯軒 | 27 | 26 | 0 | 1 | 629 | 1 | A5 |
| 06/09 23:45 | 13:35 | 4888 | 完成 | 世宙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 625 | 1 | A4 |
| 06/09 23:45 | 13:42 | 4888 | 完成 | 合益 | 19 | 18 | 0 | 1 | 618 | 1 | A3 |
| 06/09 21:09 | 13:59 | 4888 | 完成 | 慧安園C | 8 | 8 | 0 | 0 | 601 | 2 | A8 |
| 06/09 21:09 | 13:59 | 4888 | 完成 | 西貢大廈C | 11 | 11 | 0 | 0 | 601 | 1 | A4 |
| 06/09 23:45 | 13:59 | 4888 | 完成 | 港島東C | 1 | 1 | 0 | 0 | 601 | 3 | A2 |
| 06/09 23:45 | 14:01 | 4888 | 完成 | 帝庭軒 | 30 | 30 | 0 | 0 | 599 | 2 | A1 |
| 06/09 23:45 | 14:15 | 4888 | 完成 | 屏薈 | 74 | 71 | 0 | 3 | 585 | 1 | A2 |
| 06/09 23:45 | 14:16 | 4888 | 完成 | 置樂 | 10 | 10 | 0 | 0 | 584 | 1 | A1 |
| 06/09 23:45 | 14:17 | 4888 | 完成 | 水泉澳村 | 17 | 15 | 0 | 2 | 583 | 1 | A5 |
| 06/09 23:45 | 14:22 | 4888 | 完成 | 恆福 | 6 | 5 | 0 | 1 | 578 | 3 | A5 |
| 06/09 23:45 | 14:24 | 4888 | 完成 | 平田2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 576 | 1 | A4 |
| 06/09 23:45 | 14:25 | 4888 | 完成 | 八號花園 | 33 | 27 | 0 | 6 | 575 | 1 | A1 |
| 06/09 23:45 | 14:28 | 4888 | 完成 | 龍蟠 | 21 | 21 | 0 | 0 | 572 | 3 | A1 |
| 06/09 23:45 | 14:29 | 4888 | 完成 | 金碧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 571 | 1 | A3 |
| 06/09 23:45 | 14:59 | 4888 | 完成 | 摩星嶺C | 21 | 21 | 0 | 0 | 541 | 1 | A2 |
| 06/09 23:45 | 15:59 | 4888 | 完成 | 和褔C | 3 | 3 | 0 | 0 | 481 | 1 | A4 |
| 06/09 17:55 | 6:01 | 4888 | 完成 | 坪洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1079 | 2 | A3 |
| 06/09 17:55 | 6:01 | 4888 | 完成 | 秀茂坪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1079 | 3 | A4 |
| 06/09 17:55 | 6:11 | 4888 | 完成 | 仁安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1069 | 4 | A1 |
| 06/09 17:55 | 6:26 | 4888 | 完成 | 柯士甸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1054 | 4 | A2 |
| 06/09 18:40 | 6:36 | 4888 | 完成 | 國際廣場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1044 | 1 | A2 |
| 06/09 17:55 | 6:59 | 4888 | 完成 | 遠東大廈C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 2 | A7 |
| 06/09 23:10 | 7:01 | 4888 | 完成 | 圓方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1019 | 3 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 逸東 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1019 | 4 | A5 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 彩園2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1019 | 1 | A6 |
| 06/09 18:40 | 7:01 | 4888 | 完成 | 德福廣場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1019 | 3 | A1 |
| 06/09 18:40 | 7:13 | 4888 | 完成 | 南昌街 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1007 | 1 | A5 |
| 06/09 23:10 | 8:01 | 4888 | 完成 | 奧海城2期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 959 | 4 | A1 |
| 06/09 17:55 | 8:01 | 4888 | 完成 | 淺水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 959 | 2 | A6 |
| 06/09 19:10 | 9:03 | 4888 | 完成 | 菁田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 897 | 2 | A5 |
| 06/09 19:10 | 9:24 | 4888 | 完成 | 柏蕙苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 876 | 4 | A3 |
| 06/09 19:10 | 10:01 | 4888 | 完成 | 新都城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 839 | 3 | A6 |
| 06/09 20:55 | 10:28 | 4888 | 完成 | 天馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 812 | 1 | A4 |
| 06/09 20:55 | 10:31 | 4888 | 完成 | 大坑東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 809 | 1 | A3 |
| 06/09 19:10 | 10:36 | 4888 | 完成 | 藍天海岸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 804 | 1 | A6 |
| 06/09 20:55 | 10:38 | 4888 | 完成 | 廣福商場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 802 | 4 | A6 |
| 06/09 20:55 | 10:42 | 4888 | 完成 | 迎東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 798 | 2 | A4 |
| 06/09 18:50 | 10:59 | 4888 | 完成 | 冠煌樓C | 1 | 1 | 0 | 0 | 781 | 2 | A8 |
| 06/09 18:50 | 11:37 | 4888 | 完成 | 兆麟苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 743 | 1 | A4 |
| 06/09 20:55 | 11:42 | 4888 | 完成 | 大興花園 | 6 | 5 | 0 | 1 | 738 | 1 | A3 |
| 06/09 23:10 | 12:18 | 4888 | 完成 | 建生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 702 | 4 | A3 |
| 06/09 23:10 | 12:48 | 4888 | 完成 | 蝴蝶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 672 | 1 | A6 |
| 06/09 23:45 | 13:16 | 4888 | 完成 | 荃威花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 644 | 1 | A5 |
| 06/09 23:45 | 13:27 | 4888 | 完成 | 美林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 633 | 3 | A6 |
| 06/09 23:45 | 14:25 | 4888 | 完成 | 八號花園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 575 | 1 | A1 |
| 08/09 0:10 | 8:01 | 5888 | 完成 | 大圍圍方 | 31 | 30 | 0 | 1 | 99999 | 4 | A1 |
| 08/09 0:10 | 13:01 | 5888 | 完成 | 美孚廣場 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | A2 |
| 08/09 0:10 | 13:01 | 5888 | 完成 | 元州2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | A2 |
| 08/09 0:10 | 13:10 | 5888 | 完成 | 勵德 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | A2 |
| 08/09 0:10 | 13:21 | 5888 | 完成 | 安蔭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | A2 |
| 08/09 0:10 | 13:22 | 5888 | 完成 | 花都廣場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | A6 |
| 08/09 0:10 | 13:23 | 5888 | 完成 | 大埔廣場 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | A6 |
| 08/09 0:10 | 13:25 | 5888 | 完成 | 禾輋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | A5 |
| 08/09 0:10 | 13:25 | 5888 | 完成 | 新石籬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | A5 |
| 08/09 0:10 | 13:27 | 5888 | 完成 | 美林 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | A1 |
| 08/09 0:10 | 13:28 | 5888 | 完成 | 葵興 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | A3 |
