| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet | X'mas WP | X'mas full pallet | X'mas Handover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | 21077300 | NATHAN | 02:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21264700 | FU TUNG | 06:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21323100 | CENTRAL HOUSE | 17:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21394200 | FU BONG | 18:00 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21327200 | CHEUNG HONG | 18:00 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21158100 | KAM WING | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21276100 | SUNSHINE CITY | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | 19:00 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21234000 | BONHAM ROAD | 19:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21223300 | ON YAM | 19:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21375100 | SHATIN PLAZA | 20:00 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21441100 | LION ROCK ROAD | 20:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21069000 | KWUN TONG | 21:00 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21346200 | SAU MAU PING PLAZA | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21078100 | WANCHAI | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21462700 | AMTEL BUILDING | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21320700 | NEW SUNSHINE CITY | 22:00 | 3 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | 22:30 | 3 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21376900 | BELGIAN BANK BUILDING | 22:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | 22:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21076500 | YAUMATI | 23:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | 23:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21139100 | HENNESSY | 23:30 | 0 | 0 | |||
| 29/11/2013 | 21025200 | LAI CHI KOK | 23:30 | 0 | 0 |
2013年11月28日 星期四
28/11 23:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言