| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet | X'mas WP | X'mas full pallet | X'mas Handover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2013 | 21447800 | SIU HEI COURT | 15:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21329800 | TAI WO HAU | 15:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21354600 | AP LEI CHAU | 16:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21039300 | SAI WAN HO | 17:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21169800 | SIU SAI WAN | 18:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21186200 | HING KOK | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | 18:30 | 4 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21052600 | LEI CHENG UK | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21464300 | NING YUEN STREET | 19:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21396700 | KO WAY COURT | 19:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21071600 | SAN FUNG | 20:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21058300 | SAI YING POON | 20:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21370200 | GOLD LUCK | 21:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21347000 | STANLEY | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21010400 | TSUEN WAN | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21083100 | CENTRAL | 23:00 | 0 | 0 | |||
| 30/11/2013 | 21080700 | HUNG HOM C. | 23:30 | 0 | 0 |
2013年11月30日 星期六
30/11 01:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言