| Schedule Date | Store Code | Store Name | Plan Departure Time | 2/F WP | 2/F full pallet | X'mas WP | X'mas full pallet | X'mas Handover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | 18:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21342100 | MERCURY STREET | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21026000 | PRINCE EDWARD | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21172200 | SUN KWAI HING | 18:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21130000 | TIN HAU | 19:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21007000 | MEI FOO | 19:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21132600 | HENG ON | 20:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21402300 | CONCORD SQUARE | 20:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21156500 | SUN SING | 20:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21280300 | MARITIME BAY | 21:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | 21:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21350400 | PARK CENTRAL | 22:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21368600 | TREND PLAZA | 22:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | 23:00 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21033600 | KAR SHING | 23:30 | 0 | 0 | |||
| 28/11/2013 | 21345400 | METROCITY III | 23:30 | 0 | 0 |
2013年11月28日 星期四
28/11 05:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言