| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2023 | 01/10 20:34 | 9:01 | 7888 | 完成 | 網購中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78877 | 2 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 9:01 | 7888 | 完成 | 網購中心 | 143 | 143 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:25 | 7888 | 完成 | 禾輋 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:25 | 7888 | 完成 | 新石籬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:26 | 7888 | 完成 | 竹園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:28 | 7888 | 完成 | 葵興 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79884 | 3 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:30 | 7888 | 完成 | 深水步 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A7 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:42 | 7888 | 完成 | 合益 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:59 | 7888 | 完成 | 花園大廈C | 5 | 5 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 13:59 | 7888 | 完成 | 港島東C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:01 | 7888 | 完成 | 帝庭軒 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 14:10 | 7888 | 完成 | 何文田 | 74 | 74 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:13 | 7888 | 完成 | 嘉和大廈 | 12 | 11 | 0 | 1 | 79884 | 2 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:15 | 7888 | 完成 | 屏薈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79884 | 3 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:16 | 7888 | 完成 | 置樂 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:17 | 7888 | 完成 | 水泉澳村 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 14:19 | 7888 | 完成 | 翔龍灣 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:23 | 7888 | 完成 | 翠麗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:24 | 7888 | 完成 | 平田2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:25 | 7888 | 完成 | 八號花園 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79884 | 1 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:29 | 7888 | 完成 | 金碧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A8 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 14:59 | 7888 | 完成 | 摩星嶺C | 26 | 26 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:01 | 7888 | 完成 | 天晴 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 15:01 | 7888 | 完成 | 港灣豪庭 | 60 | 60 | 0 | 0 | 79883 | 3 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:11 | 7888 | 完成 | 富嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:17 | 7888 | 完成 | 麗晶花園 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79884 | 4 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:18 | 7888 | 完成 | 順寧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:23 | 7888 | 完成 | 石塘咀 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79884 | 1 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:24 | 7888 | 完成 | 順天 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:25 | 7888 | 完成 | 華景 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79884 | 3 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:27 | 7888 | 完成 | 祥華 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79884 | 3 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 15:29 | 7888 | 完成 | 麗翠苑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 15:31 | 7888 | 完成 | 華富 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:32 | 7888 | 完成 | 錦田 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79884 | 2 | A8 |
| 1/10/2023 | 01/10 0:10 | 15:59 | 7888 | 完成 | 清水C | 20 | 20 | 0 | 0 | 79884 | 4 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:01 | 7888 | 完成 | 頌安 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79883 | 2 | A7 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:01 | 7888 | 完成 | 安定 | 76 | 76 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:14 | 7888 | 完成 | 沙角2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:15 | 7888 | 完成 | 大興 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:26 | 7888 | 完成 | 粉中 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 16:28 | 7888 | 完成 | 富威花園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:01 | 7888 | 完成 | 藍田 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:01 | 7888 | 完成 | 赤柱廣場 | 95 | 95 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:01 | 7888 | 完成 | 堅道 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A7 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:13 | 7888 | 完成 | 時代廣場2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:21 | 7888 | 完成 | 中央大廈 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:24 | 7888 | 完成 | 宏福花園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:26 | 7888 | 完成 | 長康 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:27 | 7888 | 完成 | 士美菲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 17:28 | 7888 | 完成 | 普頓臺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 17:29 | 7888 | 完成 | 富康花園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 17:30 | 7888 | 完成 | 翠屏2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 18:01 | 7888 | 完成 | 莊士敦道 | 92 | 92 | 0 | 0 | 79883 | 3 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 18:14 | 7888 | 完成 | 水星街 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 18:18 | 7888 | 完成 | 太子 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 18:24 | 7888 | 完成 | 安基 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 18:30 | 7888 | 完成 | 紅中 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:01 | 7888 | 完成 | 小西灣2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:15 | 19:01 | 7888 | 完成 | 雲景 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:01 | 7888 | 完成 | 海悅豪園 | 69 | 69 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:14 | 7888 | 完成 | 龍記大廈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A8 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 19:19 | 7888 | 完成 | 荃灣 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 19:21 | 7888 | 完成 | 其發大廈 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:24 | 7888 | 完成 | 峻峰花園 | 44 | 44 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:30 | 7888 | 完成 | 天后 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79883 | 3 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 11:17 | 19:59 | 7888 | 完成 | 中染大廈C | 5 | 5 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:59 | 7888 | 完成 | 嘉威花園C | 18 | 18 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 19:59 | 7888 | 完成 | 獅子石道C | 4 | 4 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:01 | 7888 | 完成 | 寶翠園 | 204 | 201 | 0 | 3 | 99999 | 3 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:01 | 7888 | 完成 | 恆安 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79883 | 3 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:01 | 7888 | 完成 | 白建時 | 98 | 98 | 0 | 0 | 79883 | 3 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:01 | 7888 | 完成 | 佐敦道2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:14 | 7888 | 完成 | 德民街 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:22 | 7888 | 完成 | 西摩 | 83 | 83 | 0 | 0 | 79883 | 4 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:23 | 7888 | 完成 | 西營盤 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79883 | 1 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 20:32 | 7888 | 完成 | 錦榮街 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 13:20 | 21:10 | 7888 | 完成 | 金福 | 70 | 70 | 0 | 0 | 79883 | 2 | A8 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 21:14 | 7888 | 完成 | 南都大廈 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79882 | 2 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 21:30 | 7888 | 完成 | 君薈坊 | 53 | 53 | 0 | 0 | 79882 | 4 | A1 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 21:31 | 7888 | 完成 | 新港城2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 79882 | 2 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 22:01 | 7888 | 完成 | 銅惠 | 417 | 416 | 0 | 1 | 99999 | 4 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 22:59 | 7888 | 完成 | 京華中心C | 26 | 25 | 0 | 1 | 79882 | 4 | A5 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:01 | 7888 | 完成 | 鯉魚門 | 85 | 85 | 0 | 0 | 79882 | 1 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:12 | 7888 | 完成 | 觀塘 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79882 | 2 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 12:37 | 23:13 | 7888 | 完成 | 光華 | 51 | 51 | 0 | 0 | 79882 | 4 | A6 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:14 | 7888 | 完成 | 油麻地 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79882 | 4 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:17 | 7888 | 完成 | 牛津 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79882 | 1 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:19 | 7888 | 完成 | 軒尼詩 | 33 | 32 | 0 | 1 | 79882 | 4 | A3 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:20 | 7888 | 完成 | 利港 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79882 | 4 | A2 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:30 | 7888 | 完成 | 朗豪坊 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79882 | 2 | A4 |
| 1/10/2023 | 01/10 14:40 | 23:58 | 7888 | 完成 | 嘉誠 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79882 | 1 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 0:01 | 2888 | 完成 | 康澤花園 | 107 | 106 | 0 | 1 | 99999 | 2 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 15:36 | 1:01 | 2888 | 完成 | 大角咀 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 2:01 | 2888 | 完成 | 彌敦道 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 2:10 | 2888 | 完成 | 英皇2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 2:11 | 2888 | 完成 | 北角 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 3:01 | 2888 | 完成 | 奧海城 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 3:02 | 2888 | 完成 | 太安樓 | 77 | 77 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 3:12 | 2888 | 完成 | 石蔭 | 41 | 41 | 0 | 0 | 79871 | 4 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 15:36 | 4:01 | 2888 | 完成 | 健康村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 4:01 | 2888 | 完成 | 駿發 | 48 | 48 | 0 | 0 | 79871 | 4 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:10 | 5:01 | 2888 | 完成 | 謝斐 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 坪洲 | 23 | 21 | 0 | 2 | 79871 | 4 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 6:01 | 2888 | 完成 | 長洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 秀茂坪 | 87 | 87 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 葵涌商埸 | 119 | 119 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:11 | 2888 | 完成 | 仁安 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A7 |
| 3/10/2023 | 02/10 15:36 | 6:12 | 2888 | 完成 | 海富廣場 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:26 | 2888 | 完成 | 柯士甸 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79871 | 4 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:27 | 2888 | 完成 | 黃金中心 | 43 | 43 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:28 | 2888 | 完成 | 華都 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 15:36 | 6:29 | 2888 | 完成 | 彩明3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:30 | 2888 | 完成 | 碩門村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:30 | 2888 | 完成 | 寶翠 | 67 | 67 | 0 | 0 | 79871 | 4 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:34 | 2888 | 完成 | 運頭塘2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:36 | 2888 | 完成 | 國際廣場 | 59 | 55 | 0 | 4 | 79871 | 4 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:41 | 2888 | 完成 | K11 | 113 | 113 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A8 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:43 | 2888 | 完成 | 匯景廣場 | 43 | 41 | 0 | 2 | 79871 | 2 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 6:47 | 2888 | 完成 | 石圍角 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79871 | 2 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 6:49 | 2888 | 完成 | 王子大廈 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 6:50 | 2888 | 完成 | 永興樓 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 6:52 | 2888 | 完成 | 山景2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 15:36 | 6:59 | 2888 | 完成 | 遠東大廈C | 23 | 23 | 0 | 0 | 79871 | 3 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:01 | 2888 | 完成 | 德福廣場 | 29 | 28 | 0 | 1 | 79870 | 3 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:01 | 2888 | 完成 | 彩園2 | 106 | 104 | 0 | 2 | 79870 | 1 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:01 | 2888 | 完成 | 逸東 | 89 | 89 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:13 | 2888 | 完成 | 南昌街 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:15 | 2888 | 完成 | 怡成坊 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:18 | 2888 | 完成 | 深井 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:19 | 2888 | 完成 | 錦泰2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:20 | 2888 | 完成 | 御龍山 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:21 | 2888 | 完成 | 匡湖居 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:22 | 2888 | 完成 | 永利 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 7:30 | 2888 | 完成 | 葵芳 | 57 | 57 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:31 | 2888 | 完成 | 新康街 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:59 | 2888 | 完成 | 其士大廈C | 28 | 27 | 0 | 1 | 79870 | 1 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 7:59 | 2888 | 完成 | 平記C | 9 | 9 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A7 |
| 3/10/2023 | 02/10 17:40 | 8:01 | 2888 | 完成 | 淺水 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79871 | 1 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:01 | 2888 | 完成 | 湖光 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 8:17 | 2888 | 完成 | 火炭 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:22 | 2888 | 完成 | 葵盛 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 79870 | 3 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:23 | 2888 | 完成 | 新康麗 | 60 | 59 | 0 | 1 | 79870 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:24 | 2888 | 完成 | 銀湖天峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:25 | 2888 | 完成 | 悅安 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 8:26 | 2888 | 完成 | 瑞峰 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 8:28 | 2888 | 完成 | 萬金1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 8:30 | 2888 | 完成 | 寶城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 8:37 | 2888 | 完成 | 石門 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 8:38 | 2888 | 完成 | 長亨 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新都會豪庭 | 20 | 19 | 0 | 1 | 79870 | 2 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新將軍澳 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:01 | 2888 | 完成 | 名都 | 57 | 57 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:01 | 2888 | 完成 | 良景2 | 59 | 58 | 0 | 1 | 79870 | 1 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:03 | 2888 | 完成 | 菁田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 9:10 | 2888 | 完成 | 藍地2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:10 | 2888 | 完成 | 泰山 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:14 | 2888 | 完成 | 和宜合道 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:15 | 2888 | 完成 | 如心廣場 | 50 | 50 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:24 | 2888 | 完成 | 柏蕙苑 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A8 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:26 | 2888 | 完成 | 荃灣中心 | 35 | 32 | 0 | 3 | 79870 | 3 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:29 | 2888 | 完成 | 青衣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 9:31 | 2888 | 完成 | 石梨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 9:32 | 2888 | 完成 | 樂悠居 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 9:34 | 2888 | 完成 | 南昌薈 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 9:59 | 2888 | 完成 | 得寶花園 2C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:01 | 2888 | 完成 | 新都城 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 10:13 | 2888 | 完成 | 海典軒 | 70 | 70 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:14 | 2888 | 完成 | 瀝源 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 10:16 | 2888 | 完成 | 愉田 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:23 | 2888 | 完成 | 富健 | 63 | 63 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:24 | 2888 | 完成 | 富善村 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:25 | 2888 | 完成 | 翠竹花園 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:28 | 2888 | 完成 | 天馬 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:30 | 2888 | 完成 | 慈雲山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79870 | 4 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:31 | 2888 | 完成 | 大坑東 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:33 | 2888 | 完成 | 葵興村 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79870 | 2 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:34 | 2888 | 完成 | 健威花園 | 58 | 58 | 0 | 0 | 79870 | 3 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:35 | 10:36 | 2888 | 完成 | 藍天海岸 | 57 | 52 | 0 | 5 | 79870 | 2 | A7 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:21 | 10:42 | 2888 | 完成 | 迎東 | 36 | 35 | 0 | 1 | 79869 | 4 | A5 |
| 3/10/2023 | 02/10 20:21 | 10:44 | 2888 | 完成 | 新豐 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79869 | 3 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 10:45 | 2888 | 完成 | 富寶花園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 18:32 | 10:59 | 2888 | 完成 | 冠煌樓C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79870 | 1 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:01 | 2888 | 完成 | 黃金海岸 | 47 | 46 | 0 | 1 | 79869 | 3 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:13 | 2888 | 完成 | 唯一 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79869 | 4 | A2 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:14 | 2888 | 完成 | 美景 | 75 | 75 | 0 | 0 | 79869 | 3 | A1 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:14 | 2888 | 完成 | 嘉豐花園 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79869 | 2 | A6 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:15 | 2888 | 完成 | 天慈2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79869 | 3 | A3 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:19 | 2888 | 完成 | 葵盛西村 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79869 | 4 | A4 |
| 3/10/2023 | 02/10 22:25 | 11:20 | 2888 | 完成 | 新興 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79869 | 1 | A3 |
