| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 0:01 | 3888 | 完成 | 康澤花園 | 101 | 101 | 0 | 0 | 99999 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 2:10 | 3888 | 完成 | 英皇2 | 56 | 56 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 2:11 | 3888 | 完成 | 北角 | 41 | 38 | 0 | 3 | 79864 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 3:01 | 3888 | 完成 | 星際城市 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 3:02 | 3888 | 完成 | 太安樓 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79864 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 4:01 | 3888 | 完成 | 駿發 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79864 | 2 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 4:01 | 3888 | 完成 | 健康村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79864 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 5:01 | 3888 | 完成 | 謝斐 | 98 | 94 | 0 | 4 | 79864 | 2 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:01 | 3888 | 完成 | 坪洲 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79864 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 6:01 | 3888 | 完成 | 長洲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:01 | 3888 | 完成 | 葵涌商埸 | 98 | 92 | 0 | 6 | 79864 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:01 | 3888 | 完成 | 秀茂坪 | 99 | 95 | 0 | 4 | 79864 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:11 | 3888 | 完成 | 仁安 | 41 | 41 | 0 | 0 | 79864 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:12 | 3888 | 完成 | 海富廣場 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79864 | 4 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:20 | 3888 | 完成 | 上環 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:22 | 3888 | 完成 | 廣田 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79864 | 2 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:27 | 3888 | 完成 | 黃金中心 | 30 | 27 | 0 | 3 | 79864 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:29 | 3888 | 完成 | 康怡 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79864 | 4 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:29 | 3888 | 完成 | 彩明3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:30 | 3888 | 完成 | 寶翠 | 41 | 38 | 0 | 3 | 79864 | 2 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:32 | 3888 | 完成 | 祥發 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:33 | 3888 | 完成 | 帝后廣場 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79864 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:34 | 3888 | 完成 | 富東 | 117 | 116 | 0 | 1 | 79864 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:35 | 3888 | 完成 | 雅濤居 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:37 | 3888 | 完成 | 多喜大廈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:38 | 3888 | 完成 | 鳳凰 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79864 | 4 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:47 | 3888 | 完成 | 石圍角 | 64 | 62 | 0 | 2 | 79864 | 2 | A8 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:49 | 3888 | 完成 | 王子大廈 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79864 | 2 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 6:50 | 3888 | 完成 | 永興樓 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79864 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 6:52 | 3888 | 完成 | 山景2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79863 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 15:43 | 6:59 | 3888 | 完成 | 長洲2C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79864 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 逸東 | 130 | 128 | 0 | 2 | 79863 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 7:01 | 3888 | 完成 | 圓方 | 254 | 254 | 0 | 0 | 99999 | 4 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 彩園2 | 111 | 111 | 0 | 0 | 79863 | 1 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 天澤 | 189 | 189 | 0 | 0 | 79863 | 1 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 德福廣場 | 119 | 112 | 0 | 7 | 79863 | 2 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:13 | 3888 | 完成 | 南昌街 | 59 | 57 | 0 | 2 | 79863 | 2 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 7:17 | 3888 | 完成 | 蔚景園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:18 | 3888 | 完成 | 深井 | 21 | 20 | 0 | 1 | 79863 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 7:19 | 3888 | 完成 | 錦泰2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79863 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:20 | 3888 | 完成 | 御龍山 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79863 | 1 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:22 | 3888 | 完成 | 永利 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79863 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:26 | 3888 | 完成 | 寧遠街 | 31 | 30 | 0 | 1 | 79863 | 1 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 7:27 | 3888 | 完成 | 峰華 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79863 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:30 | 3888 | 完成 | 葵芳 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:31 | 3888 | 完成 | 新康街 | 13 | 12 | 0 | 1 | 79863 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 7:59 | 3888 | 完成 | 尚悅方C | 47 | 47 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 7:59 | 3888 | 完成 | 瑞信大廈C | 20 | 20 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 7:59 | 3888 | 完成 | 其士大廈C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79863 | 4 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:45 | 8:01 | 3888 | 完成 | 淺水 | 118 | 118 | 0 | 0 | 79864 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 8:01 | 3888 | 完成 | 湖光 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 8:01 | 3888 | 完成 | 大圍圍方 | 36 | 36 | 0 | 0 | 99999 | 4 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 8:01 | 3888 | 完成 | 奧海城2期 | 110 | 105 | 0 | 5 | 99999 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 8:15 | 3888 | 完成 | 金山 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79863 | 2 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 8:16 | 3888 | 完成 | 仁政街 | 24 | 23 | 0 | 1 | 79863 | 2 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 8:17 | 3888 | 完成 | 火炭 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79863 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 8:22 | 3888 | 完成 | 葵盛 2 | 35 | 20 | 0 | 15 | 79863 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 8:23 | 3888 | 完成 | 新康麗 | 29 | 25 | 0 | 4 | 79863 | 1 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 8:24 | 3888 | 完成 | 銀湖天峰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79863 | 2 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 8:25 | 3888 | 完成 | 悅安 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79863 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 8:29 | 3888 | 完成 | 溱柏 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79863 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 18:35 | 8:31 | 3888 | 完成 | 柏宜中心 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79863 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 8:32 | 3888 | 完成 | 紅山 | 76 | 76 | 0 | 0 | 79862 | 2 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 16:34 | 8:33 | 3888 | 完成 | 舂坎角 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79863 | 2 | A8 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 8:36 | 3888 | 完成 | 迎海 | 84 | 84 | 0 | 0 | 79862 | 4 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 8:38 | 3888 | 完成 | 長亨 | 41 | 41 | 0 | 0 | 79862 | 1 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:01 | 3888 | 完成 | 良景2 | 57 | 55 | 0 | 2 | 79862 | 4 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 95 | 93 | 0 | 2 | 79860 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新將軍澳 | 80 | 80 | 0 | 0 | 79862 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:01 | 3888 | 完成 | 名都 | 182 | 181 | 0 | 1 | 79862 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新都會豪庭 | 102 | 76 | 0 | 26 | 79862 | 2 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:03 | 3888 | 完成 | 菁田 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:10 | 3888 | 完成 | 泰山 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79862 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:14 | 3888 | 完成 | 和宜合道 | 41 | 39 | 0 | 2 | 79862 | 1 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:22 | 3888 | 完成 | 耀東2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79862 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:24 | 3888 | 完成 | 柏蕙苑 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79862 | 2 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:25 | 3888 | 完成 | 機利士路 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:26 | 3888 | 完成 | 荃灣中心 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:28 | 3888 | 完成 | 落馬洲 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:29 | 3888 | 完成 | 青衣 | 26 | 17 | 0 | 9 | 79862 | 4 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:30 | 3888 | 完成 | 又一村 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79862 | 2 | A8 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:31 | 3888 | 完成 | 石梨 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:34 | 3888 | 完成 | 南昌薈 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79862 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 9:49 | 3888 | 完成 | 碧湖 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:51 | 3888 | 完成 | 白田村 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 9:59 | 3888 | 完成 | 昇薈C | 56 | 56 | 0 | 0 | 79862 | 4 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 10:01 | 3888 | 完成 | 新都城 | 72 | 72 | 0 | 0 | 79862 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 10:01 | 3888 | 完成 | 愉景灣 | 203 | 202 | 0 | 1 | 79860 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 10:10 | 3888 | 完成 | 爾巒 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 10:13 | 3888 | 完成 | 海典軒 | 30 | 20 | 0 | 10 | 79862 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 10:14 | 3888 | 完成 | 瀝源 | 27 | 26 | 0 | 1 | 79862 | 2 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 10:21 | 3888 | 完成 | 新麗 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79862 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 10:22 | 3888 | 完成 | 富山村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:23 | 3888 | 完成 | 富健 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:28 | 3888 | 完成 | 天馬 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:55 | 10:30 | 3888 | 完成 | 慈雲山 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:30 | 3888 | 完成 | 城市2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 10:31 | 3888 | 完成 | 大坑東 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:32 | 3888 | 完成 | 長青 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:33 | 3888 | 完成 | 葵興村 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:34 | 3888 | 完成 | 健威花園 | 77 | 77 | 0 | 0 | 79861 | 2 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:38 | 3888 | 完成 | 廣福商場 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 10:42 | 3888 | 完成 | 迎東 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 17:51 | 10:45 | 3888 | 完成 | 真善美 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79862 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:01 | 3888 | 完成 | 黃金海岸 | 106 | 106 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:13 | 3888 | 完成 | 唯一 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:17 | 3888 | 完成 | 翠塘 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:19 | 3888 | 完成 | 葵盛西村 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79861 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:21 | 3888 | 完成 | 現祟山 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:22 | 3888 | 完成 | 隆亨2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:24 | 3888 | 完成 | 昇悅居 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:28 | 3888 | 完成 | 白石角 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:30 | 3888 | 完成 | 賢麗苑 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:31 | 3888 | 完成 | 環翠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:32 | 3888 | 完成 | 卑路乍街 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:37 | 3888 | 完成 | 兆麟苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:38 | 3888 | 完成 | 銀礦灣 | 80 | 80 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:41 | 3888 | 完成 | 雅珊閣 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:42 | 3888 | 完成 | 大興花園 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:43 | 3888 | 完成 | 彩雲 | 41 | 35 | 0 | 6 | 79861 | 3 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 11:45 | 3888 | 完成 | 翩匯坊 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 19:30 | 11:59 | 3888 | 完成 | 畢架山C | 19 | 19 | 0 | 0 | 79861 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 12:13 | 3888 | 完成 | 萬盛閣 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79861 | 4 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:17 | 3888 | 完成 | 翠珊 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79860 | 3 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:19 | 3888 | 完成 | 大窩口 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79860 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:24 | 3888 | 完成 | 沙頭角 | 51 | 51 | 0 | 0 | 79860 | 3 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 12:26 | 3888 | 完成 | 新墟 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79860 | 3 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:29 | 3888 | 完成 | 土瓜灣2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 12:31 | 3888 | 完成 | 偉景 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:31 | 3888 | 完成 | 匯八坊 | 54 | 45 | 0 | 9 | 79860 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:32 | 3888 | 完成 | 美田 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:43 | 3888 | 完成 | 屏欣 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A8 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:46 | 3888 | 完成 | 朗屏2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 12:59 | 3888 | 完成 | 縉城峰C | 29 | 29 | 0 | 0 | 79860 | 1 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:35 | 12:59 | 3888 | 完成 | 樂融軒C | 18 | 18 | 0 | 0 | 79861 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:01 | 3888 | 完成 | 元州2 | 104 | 104 | 0 | 0 | 79860 | 4 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:10 | 3888 | 完成 | 勵德 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:15 | 3888 | 完成 | 石安大廈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79860 | 3 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:16 | 3888 | 完成 | 荃威花園 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:17 | 3888 | 完成 | 中華廣場 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:20 | 3888 | 完成 | 彩虹 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A4 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:21 | 3888 | 完成 | 安蔭 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:45 | 13:25 | 3888 | 完成 | 新石籬 | 17 | 12 | 0 | 5 | 79859 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:45 | 13:26 | 3888 | 完成 | 竹園 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79859 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:33 | 3888 | 完成 | 落馬洲3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 79860 | 3 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:35 | 3888 | 完成 | 世宙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A1 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:30 | 13:59 | 3888 | 完成 | 慧安園C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A8 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:59 | 3888 | 完成 | 西貢大廈C | 27 | 27 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A2 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:26 | 13:59 | 3888 | 完成 | 南昌村C | 17 | 17 | 0 | 0 | 79860 | 2 | A3 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:45 | 14:17 | 3888 | 完成 | 水泉澳村 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79859 | 1 | A6 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:45 | 14:18 | 3888 | 完成 | 鴨利洲 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79859 | 2 | A7 |
| 4/10/2023 | 03/10 21:44 | 14:33 | 3888 | 完成 | 海聯廣埸 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79859 | 1 | A5 |
| 4/10/2023 | 03/10 23:45 | 15:59 | 3888 | 完成 | 和褔C | 3 | 3 | 0 | 0 | 79859 | 1 | A6 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 13:25 | 4888 | 完成 | 禾輋 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79850 | 3 | A2 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 13:26 | 4888 | 完成 | 竹園 | 15 | 14 | 0 | 1 | 79850 | 3 | A1 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 13:27 | 4888 | 完成 | 美林 | 70 | 67 | 0 | 3 | 79850 | 3 | A6 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 13:42 | 4888 | 完成 | 合益 | 51 | 49 | 0 | 2 | 79850 | 1 | A6 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:01 | 4888 | 完成 | 帝庭軒 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79850 | 2 | A7 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:15 | 4888 | 完成 | 屏薈 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79850 | 2 | A8 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:16 | 4888 | 完成 | 置樂 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79850 | 3 | A5 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:17 | 4888 | 完成 | 水泉澳村 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79850 | 3 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:22 | 4888 | 完成 | 恆福 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79850 | 3 | A4 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:24 | 4888 | 完成 | 平田2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A4 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:28 | 4888 | 完成 | 龍蟠 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79850 | 1 | A4 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 14:29 | 4888 | 完成 | 金碧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A1 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:01 | 4888 | 完成 | 天晴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A2 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:11 | 4888 | 完成 | 富嘉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A1 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:18 | 4888 | 完成 | 順寧 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79850 | 2 | A7 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:23 | 4888 | 完成 | 石塘咀 | 17 | 16 | 0 | 1 | 79850 | 4 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:24 | 4888 | 完成 | 順天 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A5 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:27 | 4888 | 完成 | 祥華 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79850 | 1 | A5 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:31 | 4888 | 完成 | 華富 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79850 | 2 | A2 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 15:34 | 4888 | 完成 | 天晉匯 | 32 | 31 | 0 | 1 | 79850 | 3 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:01 | 4888 | 完成 | 安定 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79850 | 2 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:13 | 4888 | 完成 | 大同 | 41 | 40 | 0 | 1 | 79850 | 1 | A2 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:14 | 4888 | 完成 | 沙角2 | 43 | 42 | 0 | 1 | 79850 | 1 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:15 | 4888 | 完成 | 大興 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79850 | 1 | A3 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:26 | 4888 | 完成 | 粉中 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79850 | 2 | A5 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 16:59 | 4888 | 完成 | 永光苑C | 31 | 31 | 0 | 0 | 79850 | 4 | A6 |
| 5/10/2023 | 05/10 0:00 | 17:01 | 4888 | 完成 | 赤柱廣場 | 445 | 421 | 0 | 24 | 79850 | 1 | A1 |
Disclaimer
This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.
沒有留言:
張貼留言