| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 9:01 | 7888 | 完成 | 網購中心 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:25 | 7888 | 完成 | 禾輋 | 102 | 102 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:25 | 7888 | 完成 | 新石籬 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:26 | 7888 | 完成 | 竹園 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A8 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:28 | 7888 | 完成 | 葵興 | 70 | 70 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:30 | 7888 | 完成 | 深水步 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:42 | 7888 | 完成 | 合益 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 12:54 | 13:59 | 7888 | 完成 | 港島東C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 13:59 | 7888 | 完成 | 花園大廈C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:01 | 7888 | 完成 | 帝庭軒 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 12:54 | 14:10 | 7888 | 完成 | 何文田 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:13 | 7888 | 完成 | 嘉和大廈 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:15 | 7888 | 完成 | 屏薈 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:16 | 7888 | 完成 | 置樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:17 | 7888 | 完成 | 水泉澳村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:18 | 7888 | 完成 | 鴨利洲 | 89 | 89 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:19 | 7888 | 完成 | 翔龍灣 | 88 | 88 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A7 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:23 | 7888 | 完成 | 翠麗 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A7 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:24 | 7888 | 完成 | 平田2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:25 | 7888 | 完成 | 八號花園 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A8 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:29 | 7888 | 完成 | 金碧 | 80 | 80 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 14:59 | 7888 | 完成 | 摩星嶺C | 19 | 19 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:01 | 7888 | 完成 | 天晴 | 54 | 54 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:01 | 7888 | 完成 | 港灣豪庭 | 73 | 73 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:11 | 7888 | 完成 | 富嘉 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:17 | 7888 | 完成 | 麗晶花園 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:18 | 7888 | 完成 | 順寧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 15:23 | 7888 | 完成 | 石塘咀 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 15:24 | 7888 | 完成 | 順天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 15:25 | 7888 | 完成 | 華景 | 57 | 57 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:27 | 7888 | 完成 | 祥華 | 75 | 75 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 15:29 | 7888 | 完成 | 麗翠苑 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 15:31 | 7888 | 完成 | 華富 | 50 | 50 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:32 | 7888 | 完成 | 錦田 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79764 | 1 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 15:59 | 7888 | 完成 | 維多利亞中心C | 3 | 3 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:55 | 15:59 | 7888 | 完成 | 清水C | 12 | 12 | 0 | 0 | 79764 | 2 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:01 | 7888 | 完成 | 安定 | 84 | 84 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:01 | 7888 | 完成 | 頌安 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:14 | 7888 | 完成 | 沙角2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:15 | 7888 | 完成 | 大興 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:26 | 7888 | 完成 | 粉中 | 51 | 51 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 16:28 | 7888 | 完成 | 富威花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:01 | 7888 | 完成 | 赤柱廣場 | 153 | 153 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:01 | 7888 | 完成 | 藍田 | 106 | 106 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:13 | 7888 | 完成 | 時代廣場2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:21 | 7888 | 完成 | 中央大廈 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 17:24 | 7888 | 完成 | 宏福花園 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:26 | 7888 | 完成 | 長康 | 70 | 70 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 17:27 | 7888 | 完成 | 士美菲 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:28 | 7888 | 完成 | 普頓臺 | 57 | 57 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 17:30 | 7888 | 完成 | 翠屏2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 18:01 | 7888 | 完成 | 莊士敦道 | 225 | 225 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 18:14 | 7888 | 完成 | 水星街 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 18:18 | 7888 | 完成 | 太子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 18:24 | 7888 | 完成 | 安基 | 52 | 52 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 18:30 | 7888 | 完成 | 紅中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 18:59 | 7888 | 完成 | 怡基閣C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:01 | 7888 | 完成 | 海悅豪園 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:01 | 7888 | 完成 | 小西灣2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:01 | 7888 | 完成 | 雲景 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A8 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:14 | 7888 | 完成 | 龍記大廈 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:19 | 7888 | 完成 | 荃灣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 19:21 | 7888 | 完成 | 其發大廈 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:24 | 7888 | 完成 | 峻峰花園 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:30 | 7888 | 完成 | 天后 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A5 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 19:59 | 7888 | 完成 | 中染大廈C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:59 | 7888 | 完成 | 獅子石道C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 19:59 | 7888 | 完成 | 嘉威花園C | 10 | 10 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:01 | 7888 | 完成 | 佐敦道2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:01 | 7888 | 完成 | 恆安 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A7 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:01 | 7888 | 完成 | 寶翠園 | 138 | 138 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:01 | 7888 | 完成 | 白建時 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A8 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:14 | 7888 | 完成 | 德民街 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:23 | 7888 | 完成 | 西營盤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 20:32 | 7888 | 完成 | 錦榮街 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 21:10 | 7888 | 完成 | 金福 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 21:14 | 7888 | 完成 | 南都大廈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 21:30 | 7888 | 完成 | 君薈坊 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 21:31 | 7888 | 完成 | 新港城2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 22:01 | 7888 | 完成 | 銅惠 | 233 | 233 | 0 | 0 | 99999 | 2 | A2 |
| 15/10/2023 | 15/10 14:44 | 22:59 | 7888 | 完成 | 京華中心C | 12 | 12 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:01 | 7888 | 完成 | 鯉魚門 | 70 | 69 | 0 | 1 | 79763 | 3 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:12 | 7888 | 完成 | 觀塘 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:13 | 7888 | 完成 | 光華 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:14 | 7888 | 完成 | 油麻地 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A1 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:17 | 7888 | 完成 | 牛津 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79763 | 2 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:19 | 7888 | 完成 | 軒尼詩 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79763 | 3 | A3 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:20 | 7888 | 完成 | 利港 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A4 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:30 | 7888 | 完成 | 朗豪坊 | 19 | 18 | 0 | 1 | 79763 | 3 | A6 |
| 15/10/2023 | 15/10 16:45 | 23:58 | 7888 | 完成 | 嘉誠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79763 | 4 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 0:01 | 2888 | 完成 | 康澤花園 | 21 | 21 | 0 | 0 | 99999 | 4 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 1:01 | 2888 | 完成 | 大角咀 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79752 | 2 | A8 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 2:01 | 2888 | 完成 | 彌敦道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79752 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 2:10 | 2888 | 完成 | 英皇2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79752 | 2 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 2:11 | 2888 | 完成 | 北角 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79752 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 3:01 | 2888 | 完成 | 奧海城 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 3:02 | 2888 | 完成 | 太安樓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79752 | 3 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 3:12 | 2888 | 完成 | 石蔭 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 4:01 | 2888 | 完成 | 健康村 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 4:01 | 2888 | 完成 | 駿發 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79752 | 2 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 5:01 | 2888 | 完成 | 謝斐 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79752 | 3 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 葵涌商埸 | 56 | 56 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 坪洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79752 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:01 | 2888 | 完成 | 秀茂坪 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:11 | 2888 | 完成 | 仁安 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79752 | 5 | C2 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:12 | 2888 | 完成 | 海富廣場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:26 | 2888 | 完成 | 柯士甸 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79752 | 4 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:27 | 2888 | 完成 | 黃金中心 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:28 | 2888 | 完成 | 華都 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:29 | 2888 | 完成 | 彩明3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:30 | 2888 | 完成 | 碩門村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79752 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:30 | 2888 | 完成 | 寶翠 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79752 | 3 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:34 | 2888 | 完成 | 運頭塘2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:36 | 2888 | 完成 | 國際廣場 | 66 | 66 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:41 | 2888 | 完成 | K11 | 133 | 133 | 0 | 0 | 79752 | 2 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:43 | 2888 | 完成 | 匯景廣場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79752 | 1 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:47 | 2888 | 完成 | 石圍角 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 6:49 | 2888 | 完成 | 王子大廈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 6:50 | 2888 | 完成 | 永興樓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79751 | 2 | A7 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 6:52 | 2888 | 完成 | 山景2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79751 | 2 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 6:59 | 2888 | 完成 | 遠東大廈C | 18 | 18 | 0 | 0 | 79752 | 4 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:01 | 2888 | 完成 | 逸東 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79751 | 4 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:01 | 2888 | 完成 | 德福廣場 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:01 | 2888 | 完成 | 彩園2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79751 | 2 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 23:05 | 7:01 | 2888 | 完成 | 圓方 | 113 | 112 | 0 | 1 | 99999 | 3 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:13 | 2888 | 完成 | 南昌街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:15 | 2888 | 完成 | 怡成坊 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79751 | 4 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:18 | 2888 | 完成 | 深井 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:19 | 2888 | 完成 | 錦泰2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79751 | 4 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 16:18 | 7:20 | 2888 | 完成 | 御龍山 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79751 | 5 | C1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:21 | 2888 | 完成 | 匡湖居 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 16:18 | 7:22 | 2888 | 完成 | 永利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 7:30 | 2888 | 完成 | 葵芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79751 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 16:18 | 7:31 | 2888 | 完成 | 新康街 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79751 | 2 | A8 |
| 17/10/2023 | 16/10 17:40 | 8:01 | 2888 | 完成 | 淺水 | 40 | 40 | 0 | 0 | 79752 | 2 | A7 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 8:01 | 2888 | 完成 | 湖光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79749 | 2 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 23:05 | 8:01 | 2888 | 完成 | 奧海城2期 | 25 | 25 | 0 | 0 | 99999 | 3 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:17 | 2888 | 完成 | 火炭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:22 | 2888 | 完成 | 葵盛 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:23 | 2888 | 完成 | 新康麗 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:24 | 2888 | 完成 | 銀湖天峰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:25 | 2888 | 完成 | 悅安 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:26 | 2888 | 完成 | 瑞峰 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:28 | 2888 | 完成 | 萬金1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79751 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:30 | 2888 | 完成 | 寶城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79751 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 16:18 | 8:37 | 2888 | 完成 | 石門 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79751 | 3 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 8:38 | 2888 | 完成 | 長亨 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79751 | 1 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:01 | 2888 | 完成 | 名都 | 56 | 56 | 0 | 0 | 79750 | 2 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新將軍澳 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新都會豪庭 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:01 | 2888 | 完成 | 良景2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 23:05 | 9:01 | 2888 | 完成 | 網購中心 | 25 | 18 | 0 | 7 | 79748 | 2 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:03 | 2888 | 完成 | 菁田 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 16:18 | 9:10 | 2888 | 完成 | 泰山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79751 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:10 | 2888 | 完成 | 藍地2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:14 | 2888 | 完成 | 和宜合道 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79750 | 2 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 9:15 | 2888 | 完成 | 如心廣場 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:24 | 2888 | 完成 | 柏蕙苑 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 9:26 | 2888 | 完成 | 荃灣中心 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:29 | 2888 | 完成 | 青衣 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:20 | 9:31 | 2888 | 完成 | 石梨 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79751 | 4 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:32 | 2888 | 完成 | 樂悠居 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 9:34 | 2888 | 完成 | 南昌薈 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 9:59 | 2888 | 完成 | 得寶花園 2C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:01 | 2888 | 完成 | 新都城 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 23:05 | 10:01 | 2888 | 完成 | 大圍圍方 | 46 | 46 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 23:05 | 10:01 | 2888 | 完成 | 愉景灣 | 60 | 59 | 0 | 1 | 79748 | 2 | A8 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:13 | 2888 | 完成 | 海典軒 | 48 | 48 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:14 | 2888 | 完成 | 瀝源 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 10:16 | 2888 | 完成 | 愉田 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:23 | 2888 | 完成 | 富健 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:24 | 2888 | 完成 | 富善村 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:25 | 2888 | 完成 | 翠竹花園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:28 | 2888 | 完成 | 天馬 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79750 | 2 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:30 | 2888 | 完成 | 慈雲山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79750 | 3 | A2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:31 | 2888 | 完成 | 大坑東 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 10:33 | 2888 | 完成 | 葵興村 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C2 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:34 | 2888 | 完成 | 健威花園 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C1 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:36 | 2888 | 完成 | 藍天海岸 | 52 | 52 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:52 | 10:42 | 2888 | 完成 | 迎東 | 53 | 53 | 0 | 0 | 79750 | 4 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 10:44 | 2888 | 完成 | 新豐 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79749 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 10:45 | 2888 | 完成 | 富寶花園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79750 | 1 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:13 | 10:59 | 2888 | 完成 | 冠煌樓C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79750 | 5 | C3 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 11:01 | 2888 | 完成 | 黃金海岸 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79749 | 1 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:55 | 11:13 | 2888 | 完成 | 唯一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79749 | 2 | A3 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 11:14 | 2888 | 完成 | 美景 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79749 | 3 | A6 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 11:14 | 2888 | 完成 | 嘉豐花園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79749 | 2 | A4 |
| 17/10/2023 | 16/10 18:55 | 11:15 | 2888 | 完成 | 天慈2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79749 | 1 | A5 |
| 17/10/2023 | 16/10 20:55 | 11:19 | 2888 | 完成 | 葵盛西村 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79749 | 3 | A1 |
