2023年10月10日 星期二

10/10 09:23: 1888/83/3524 | 7888/171/3594 | Route/Store/SUF : Completed

Process by Store - Completed Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 缺货数量 优先级 工作站 播种位
7/10/2023 07/10 13:15 9:01 6888 完成 網購中心 49 49 0 0 79831 2 A8
7/10/2023 07/10 13:15 14:10 6888 完成 何文田 182 182 0 0 1 4 A2
7/10/2023 07/10 13:15 14:19 6888 完成 翔龍灣 7 7 0 0 79831 1 A3
7/10/2023 07/10 13:15 15:01 6888 完成 港灣豪庭 38 38 0 0 79831 4 A6
7/10/2023 07/10 12:35 16:01 6888 完成 頌安 14 14 0 0 79832 2 A8
7/10/2023 07/10 13:15 16:17 6888 完成 港濤軒 16 16 0 0 79831 2 A1
7/10/2023 07/10 12:35 16:26 6888 完成 粉中 24 24 0 0 79832 1 A4
7/10/2023 07/10 12:35 16:27 6888 完成 美孚 26 25 0 1 79832 2 A2
7/10/2023 07/10 12:35 16:59 6888 完成 大光里C 1 1 0 0 79832 1 A3
7/10/2023 07/10 12:35 17:01 6888 完成 堅道 26 26 0 0 79832 1 A2
7/10/2023 07/10 12:35 17:01 6888 完成 藍田 18 18 0 0 79832 2 A7
7/10/2023 07/10 12:35 17:01 6888 完成 赤柱廣場 135 133 0 2 79832 2 A6
7/10/2023 07/10 12:35 17:13 6888 完成 時代廣場2 10 10 0 0 79832 1 A5
7/10/2023 07/10 12:35 17:24 6888 完成 宏福花園 17 17 0 0 79832 2 A1
7/10/2023 07/10 12:35 17:29 6888 完成 富康花園 4 4 0 0 79832 1 A6
7/10/2023 07/10 10:32 17:30 6888 完成 翠屏2 9 9 0 0 79832 3 A3
7/10/2023 07/10 11:11 18:14 6888 完成 水星街 8 8 0 0 79831 1 A4
7/10/2023 07/10 11:11 18:18 6888 完成 太子 1 1 0 0 79831 3 A1
7/10/2023 07/10 13:15 18:24 6888 完成 安基 14 14 0 0 79831 2 A4
7/10/2023 07/10 13:15 18:30 6888 完成 紅中 10 10 0 0 79831 2 A3
7/10/2023 07/10 11:11 18:59 6888 完成 跑馬地2C 4 4 0 0 79831 1 A5
7/10/2023 07/10 13:15 18:59 6888 完成 怡基閣C 7 7 0 0 79831 2 A3
7/10/2023 07/10 13:15 18:59 6888 完成 新豐C 6 6 0 0 79831 2 A5
7/10/2023 07/10 11:11 19:01 6888 完成 高威閣 24 24 0 0 79831 3 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 完成 雲景 34 34 0 0 79831 3 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 完成 小西灣2 39 39 0 0 79831 2 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 完成 海悅豪園 24 24 0 0 79831 1 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:19 6888 完成 荃灣 14 14 0 0 79831 1 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:21 6888 完成 其發大廈 3 3 0 0 79831 4 A2
7/10/2023 07/10 13:15 19:23 6888 完成 馬頭角道 2 2 0 0 79831 4 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:24 6888 完成 峻峰花園 5 5 0 0 79831 4 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:29 6888 完成 山頂 48 47 0 1 79831 1 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:30 6888 完成 天后 66 63 0 3 79831 1 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:59 6888 完成 中太C 68 68 0 0 79831 4 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:59 6888 完成 中染大廈C 17 17 0 0 79831 1 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:59 6888 完成 怡和大廈C 13 13 0 0 79831 2 A4
7/10/2023 07/10 11:59 20:01 6888 完成 佐敦道2 2 2 0 0 79830 3 A6
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 完成 白建時 35 35 0 0 79831 3 A5
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 完成 恆安 34 34 0 0 79831 4 A5
7/10/2023 07/10 14:00 20:01 6888 完成 寶翠園 150 148 0 2 99999 1 A1
7/10/2023 07/10 13:15 20:22 6888 完成 西摩 117 117 0 0 79831 4 A3
7/10/2023 07/10 14:00 20:23 6888 完成 西營盤 17 17 0 0 79830 3 A3
7/10/2023 07/10 13:30 20:25 6888 完成 電訊一代 12 12 0 0 79830 3 A6
7/10/2023 07/10 11:11 20:59 6888 完成 金利大廈C 21 21 0 0 79831 1 A2
7/10/2023 07/10 11:59 21:10 6888 完成 金福 18 18 0 0 79830 3 A5
7/10/2023 07/10 14:00 21:15 6888 完成 新城 46 46 0 0 79830 1 A4
7/10/2023 07/10 14:00 21:18 6888 完成 灣仔 5 5 0 0 79830 2 A3
7/10/2023 07/10 14:00 21:30 6888 完成 君薈坊 54 54 0 0 79830 3 A2
7/10/2023 07/10 14:00 21:31 6888 完成 新港城2 75 75 0 0 79830 3 A2
7/10/2023 07/10 14:00 22:01 6888 完成 銅惠 251 249 0 2 99999 1 A2
7/10/2023 07/10 11:59 22:31 6888 完成 金巴利道 18 18 0 0 79830 3 A4
7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 完成 京華中心C 75 75 0 0 79830 1 A3
7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 完成 盈置大廈C 41 40 0 1 79830 3 A1
7/10/2023 07/10 14:00 23:01 6888 完成 鯉魚門 82 82 0 0 79830 3 A5
7/10/2023 07/10 11:59 23:12 6888 完成 觀塘 9 9 0 0 79830 3 A2
7/10/2023 07/10 14:00 23:13 6888 完成 光華 29 29 0 0 79830 3 A4
7/10/2023 07/10 14:00 23:14 6888 完成 油麻地 12 12 0 0 79830 3 A1
7/10/2023 07/10 11:59 23:17 6888 完成 牛津 20 20 0 0 79830 3 A1
7/10/2023 07/10 14:00 23:18 6888 完成 中環 34 34 0 0 79830 3 A3
7/10/2023 07/10 14:00 23:20 6888 完成 利港 33 33 0 0 79830 2 A2
7/10/2023 07/10 11:59 23:21 6888 完成 荔枝角 38 38 0 0 79830 2 A3
7/10/2023 07/10 14:00 23:30 6888 完成 朗豪坊 180 180 0 0 79830 2 A7
7/10/2023 07/10 11:59 23:58 6888 完成 嘉誠 14 14 0 0 79830 3 A3
7/10/2023 07/10 14:00 23:59 6888 完成 上海街 11 11 0 0 79830 2 A6
8/10/2023 07/10 17:40 0:01 7888 完成 康澤花園 46 45 0 1 99999 1 A4
8/10/2023 07/10 15:38 1:01 7888 完成 大角咀 9 9 0 0 79829 2 A3
8/10/2023 07/10 17:40 2:11 7888 完成 北角 22 22 0 0 79829 1 A6
8/10/2023 07/10 17:40 3:02 7888 完成 太安樓 1 1 0 0 79829 2 A7
8/10/2023 07/10 17:40 3:12 7888 完成 石蔭 7 7 0 0 79829 1 A1
8/10/2023 07/10 17:40 4:01 7888 完成 駿發 15 15 0 0 79829 1 A2
8/10/2023 07/10 17:40 4:01 7888 完成 健康村 4 4 0 0 79829 2 A1
8/10/2023 07/10 15:38 5:01 7888 完成 謝斐 11 11 0 0 79829 2 A5
8/10/2023 07/10 17:40 6:01 7888 完成 葵涌商埸 25 25 0 0 79829 1 A3
8/10/2023 07/10 17:40 6:01 7888 完成 秀茂坪 67 67 0 0 79829 2 A2
8/10/2023 07/10 17:40 6:11 7888 完成 仁安 10 10 0 0 79829 2 A5
8/10/2023 07/10 17:40 6:20 7888 完成 上環 6 6 0 0 79829 2 A8
8/10/2023 07/10 17:40 6:22 7888 完成 廣田 114 114 0 0 79829 2 A3
8/10/2023 07/10 17:40 6:27 7888 完成 黃金中心 31 31 0 0 79829 3 A6
8/10/2023 07/10 15:38 6:28 7888 完成 華都 4 4 0 0 79829 4 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:29 7888 完成 彩明3 18 18 0 0 79829 2 A4
8/10/2023 07/10 17:40 6:30 7888 完成 寶翠 12 12 0 0 79829 3 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:30 7888 完成 碩門村 5 5 0 0 79829 4 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:32 7888 完成 祥發 20 20 0 0 79829 1 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:34 7888 完成 運頭塘2 4 4 0 0 79829 2 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:35 7888 完成 雅濤居 9 9 0 0 79829 1 A5
8/10/2023 07/10 17:40 6:36 7888 完成 國際廣場 29 29 0 0 79829 3 A2
8/10/2023 07/10 15:38 6:38 7888 完成 鳳凰 3 3 0 0 79829 4 A6
8/10/2023 07/10 17:40 6:41 7888 完成 K11 52 52 0 0 79829 3 A3
8/10/2023 07/10 17:40 6:43 7888 完成 匯景廣場 32 32 0 0 79829 2 A4
8/10/2023 07/10 17:40 6:47 7888 完成 石圍角 14 14 0 0 79829 1 A5
8/10/2023 07/10 17:40 6:49 7888 完成 王子大廈 8 8 0 0 79829 2 A6
8/10/2023 07/10 18:35 6:52 7888 完成 山景2 21 21 0 0 79828 3 A1
8/10/2023 07/10 17:40 6:59 7888 完成 遠東大廈C 10 10 0 0 79829 2 A3
8/10/2023 07/10 18:35 7:01 7888 完成 彩園2 62 62 0 0 79828 3 A5
8/10/2023 07/10 18:35 7:01 7888 完成 逸東 111 111 0 0 79828 2 A7
8/10/2023 07/10 18:35 7:01 7888 完成 德福廣場 61 61 0 0 79828 1 A2
8/10/2023 07/10 18:35 7:01 7888 完成 天澤 28 28 0 0 79828 1 A5
8/10/2023 07/10 23:20 7:01 7888 完成 圓方 91 91 0 0 99999 1 A6
8/10/2023 07/10 18:35 7:13 7888 完成 南昌街 10 10 0 0 79828 2 A5
8/10/2023 07/10 18:35 7:15 7888 完成 怡成坊 4 4 0 0 79828 2 A6
8/10/2023 07/10 18:35 7:18 7888 完成 深井 5 5 0 0 79828 2 A5
8/10/2023 07/10 17:40 7:19 7888 完成 錦泰2 17 17 0 0 79829 3 A5
8/10/2023 07/10 18:35 7:20 7888 完成 御龍山 53 53 0 0 79828 1 A2
8/10/2023 07/10 18:35 7:22 7888 完成 永利 32 32 0 0 79828 1 A4
8/10/2023 07/10 18:35 7:26 7888 完成 寧遠街 1 1 0 0 79828 2 A5
8/10/2023 07/10 18:35 7:30 7888 完成 葵芳 22 22 0 0 79828 3 A2
8/10/2023 07/10 18:35 7:31 7888 完成 新康街 3 3 0 0 79828 2 A1
8/10/2023 07/10 18:35 7:59 7888 完成 瑞信大廈C 20 20 0 0 79828 2 A3
8/10/2023 07/10 18:35 7:59 7888 完成 尚悅方C 4 4 0 0 79828 1 A1
8/10/2023 07/10 18:35 7:59 7888 完成 其士大廈C 5 5 0 0 79828 3 A6
8/10/2023 07/10 23:20 8:01 7888 完成 大圍圍方 41 41 0 0 99999 2 A1
8/10/2023 07/10 17:40 8:01 7888 完成 淺水 48 48 0 0 79829 3 A4
8/10/2023 07/10 20:10 8:01 7888 完成 湖光 47 47 0 0 79827 2 A4
8/10/2023 07/10 23:20 8:01 7888 完成 奧海城2期 113 113 0 0 99999 3 A5
8/10/2023 07/10 18:35 8:15 7888 完成 金山 2 2 0 0 79828 1 A4
8/10/2023 07/10 18:35 8:16 7888 完成 仁政街 7 7 0 0 79828 1 A4
8/10/2023 07/10 18:35 8:17 7888 完成 火炭 11 11 0 0 79828 3 A3
8/10/2023 07/10 18:35 8:22 7888 完成 葵盛 2 5 5 0 0 79828 1 A5
8/10/2023 07/10 16:32 8:23 7888 完成 新康麗 11 11 0 0 79828 2 A4
8/10/2023 07/10 18:35 8:24 7888 完成 銀湖天峰 14 14 0 0 79828 2 A8
8/10/2023 07/10 16:32 8:25 7888 完成 悅安 7 7 0 0 79828 2 A6
8/10/2023 07/10 18:35 8:31 7888 完成 柏宜中心 1 1 0 0 79828 1 A3
8/10/2023 07/10 20:10 8:32 7888 完成 紅山 17 17 0 0 79827 3 A6
8/10/2023 07/10 18:35 8:33 7888 完成 舂坎角 10 10 0 0 79828 2 A4
8/10/2023 07/10 18:35 8:36 7888 完成 迎海 27 26 0 1 79828 2 A2
8/10/2023 07/10 18:35 8:37 7888 完成 石門 6 6 0 0 79828 1 A3
8/10/2023 07/10 18:35 8:38 7888 完成 長亨 45 45 0 0 79828 2 A2
8/10/2023 07/10 20:10 9:01 7888 完成 名都 85 84 0 1 79827 1 A3
8/10/2023 07/10 23:20 9:01 7888 完成 網購中心 30 30 0 0 79825 1 A1
8/10/2023 07/10 20:10 9:01 7888 完成 新都會豪庭 17 17 0 0 79827 1 A5
8/10/2023 07/10 20:10 9:01 7888 完成 良景2 36 35 0 1 79827 2 A5
8/10/2023 07/10 20:10 9:01 7888 完成 新將軍澳 38 37 0 1 79827 3 A4
8/10/2023 07/10 20:10 9:03 7888 完成 菁田 21 19 0 2 79827 2 A4
8/10/2023 07/10 20:10 9:14 7888 完成 和宜合道 29 29 0 0 79827 3 A1
8/10/2023 07/10 18:06 9:22 7888 完成 耀東2 7 7 0 0 79827 2 A7
8/10/2023 07/10 18:06 9:25 7888 完成 機利士路 2 2 0 0 79827 2 A2
8/10/2023 07/10 20:10 9:26 7888 完成 荃灣中心 5 5 0 0 79827 2 A2
8/10/2023 07/10 20:10 9:28 7888 完成 落馬洲 114 113 0 1 79827 1 A2
8/10/2023 07/10 18:06 9:31 7888 完成 石梨 1 1 0 0 79827 2 A7
8/10/2023 07/10 23:50 9:34 7888 完成 南昌薈 26 26 0 0 79824 1 A3
8/10/2023 07/10 18:06 9:49 7888 完成 碧湖 7 7 0 0 79827 2 A2
8/10/2023 07/10 18:06 9:51 7888 完成 白田村 3 3 0 0 79827 2 A6
8/10/2023 07/10 20:10 9:59 7888 完成 昇薈C 77 75 0 2 79827 2 A3
8/10/2023 07/10 20:10 10:01 7888 完成 新都城 45 43 0 2 79827 3 A3
8/10/2023 07/10 23:20 10:01 7888 完成 愉景灣 103 103 0 0 79825 2 A4
8/10/2023 07/10 18:06 10:13 7888 完成 海典軒 5 5 0 0 79827 2 A8
8/10/2023 07/10 20:10 10:14 7888 完成 瀝源 3 3 0 0 79827 2 A1
8/10/2023 07/10 20:10 10:16 7888 完成 愉田 8 8 0 0 79827 3 A1
8/10/2023 07/10 20:10 10:23 7888 完成 富健 9 9 0 0 79827 3 A3
8/10/2023 07/10 18:06 10:24 7888 完成 富善村 14 14 0 0 79827 3 A2
8/10/2023 07/10 20:10 10:25 7888 完成 翠竹花園 1 1 0 0 79827 3 A6
8/10/2023 07/10 20:10 10:30 7888 完成 慈雲山 22 22 0 0 79827 2 A5
8/10/2023 07/10 18:06 10:31 7888 完成 大坑東 6 6 0 0 79827 3 A1
8/10/2023 07/10 19:26 10:32 7888 完成 長青 1 1 0 0 79826 2 A6
8/10/2023 07/10 21:30 10:33 7888 完成 葵興村 7 7 0 0 79826 3 A2
8/10/2023 07/10 21:30 10:34 7888 完成 健威花園 39 39 0 0 79826 2 A7
8/10/2023 07/10 20:10 10:36 7888 完成 藍天海岸 10 10 0 0 79827 1 A1
8/10/2023 07/10 19:26 10:38 7888 完成 廣福商場 5 5 0 0 79826 2 A4
8/10/2023 07/10 19:26 10:42 7888 完成 迎東 5 5 0 0 79826 3 A4
8/10/2023 07/10 19:26 10:44 7888 完成 新豐 3 4 4 0 0 79826 3 A4
8/10/2023 07/10 18:06 10:59 7888 完成 冠煌樓C 1 1 0 0 79827 1 A4
8/10/2023 07/10 21:30 11:01 7888 完成 黃金海岸 55 52 0 3 79826 1 A2
8/10/2023 07/10 21:30 11:14 7888 完成 美景 39 39 0 0 79826 2 A3
8/10/2023 07/10 21:30 11:15 7888 完成 天慈2 38 37 0 1 79826 1 A3
8/10/2023 07/10 21:30 11:19 7888 完成 葵盛西村 13 12 0 1 79826 3 A5
8/10/2023 07/10 19:26 11:20 7888 完成 新興 1 1 0 0 79826 2 A3
8/10/2023 07/10 21:30 11:26 7888 完成 宇宙 1 1 0 0 79826 3 A4
8/10/2023 07/10 21:30 11:28 7888 完成 白石角 15 15 0 0 79826 3 A2
8/10/2023 07/10 21:30 11:30 7888 完成 錦英 4 4 0 0 79826 1 A4
8/10/2023 07/10 21:30 11:31 7888 完成 環翠 17 17 0 0 79826 2 A8
8/10/2023 07/10 19:26 11:37 7888 完成 兆麟苑 6 4 0 2 79826 2 A1
8/10/2023 07/10 19:26 11:41 7888 完成 雅珊閣 6 6 0 0 79826 1 A4
8/10/2023 07/10 19:26 11:42 7888 完成 大興花園 8 8 0 0 79826 2 A5
8/10/2023 07/10 21:30 11:43 7888 完成 彩雲 32 32 0 0 79826 3 A1
8/10/2023 07/10 21:30 11:45 7888 完成 翩匯坊 17 17 0 0 79826 1 A1
8/10/2023 07/10 19:26 11:59 7888 完成 畢架山C 10 9 0 1 79826 2 A2
8/10/2023 07/10 21:30 12:13 7888 完成 萬盛閣 12 12 0 0 79826 2 A8
8/10/2023 07/10 19:26 12:15 7888 完成 梨木樹 7 7 0 0 79826 2 A7
8/10/2023 07/10 21:30 12:18 7888 完成 建生 15 15 0 0 79826 3 A3
8/10/2023 07/10 19:26 12:19 7888 完成 大窩口 6 5 0 1 79826 3 A1
8/10/2023 07/10 21:17 12:24 7888 完成 沙頭角 8 8 0 0 79825 1 A6
8/10/2023 07/10 23:20 12:26 7888 完成 新墟 3 3 0 0 79825 3 A5
8/10/2023 07/10 23:20 12:27 7888 完成 梅道 15 15 0 0 79825 3 A3
8/10/2023 07/10 23:20 12:31 7888 完成 匯八坊 31 31 0 0 79825 1 A4
8/10/2023 07/10 21:30 12:31 7888 完成 偉景 10 10 0 0 79826 3 A6
8/10/2023 07/10 23:20 12:32 7888 完成 美田 22 22 0 0 79825 1 A2
8/10/2023 07/10 23:20 12:43 7888 完成 屏欣 29 29 0 0 79825 3 A1
8/10/2023 07/10 21:30 12:46 7888 完成 朗屏2 8 8 0 0 79826 1 A5
8/10/2023 07/10 23:20 12:48 7888 完成 蝴蝶 29 29 0 0 79825 2 A3
8/10/2023 07/10 21:30 12:59 7888 完成 縉城峰C 42 42 0 0 79826 1 A6
8/10/2023 07/10 21:30 12:59 7888 完成 樂融軒C 4 4 0 0 79826 2 A6
8/10/2023 07/10 23:20 13:01 7888 完成 美孚廣場 19 19 0 0 79825 3 A4
8/10/2023 07/10 23:20 13:01 7888 完成 元州2 26 25 0 1 79825 2 A8
8/10/2023 07/10 21:17 13:10 7888 完成 勵德 9 9 0 0 79825 3 A4
8/10/2023 07/10 23:20 13:13 7888 完成 廣源 34 34 0 0 79825 2 A6
8/10/2023 07/10 23:20 13:14 7888 完成 域多利 49 49 0 0 79825 2 A2
8/10/2023 07/10 23:20 13:15 7888 完成 石安大廈 59 59 0 0 79825 3 A2
8/10/2023 07/10 23:20 13:16 7888 完成 荃威花園 8 8 0 0 79825 3 A6
8/10/2023 07/10 23:20 13:17 7888 完成 中華廣場 8 8 0 0 79825 2 A2
8/10/2023 07/10 23:20 13:20 7888 完成 彩虹 11 11 0 0 79825 3 A5
8/10/2023 07/10 23:20 13:22 7888 完成 花都廣場 55 55 0 0 79825 1 A3
8/10/2023 07/10 23:20 13:23 7888 完成 大埔廣場 33 33 0 0 79825 2 A5
8/10/2023 07/10 23:20 13:25 7888 完成 新石籬 15 15 0 0 79825 1 A5
8/10/2023 07/10 23:50 13:25 7888 完成 禾輋 16 16 0 0 79824 3 A3
8/10/2023 07/10 23:50 13:26 7888 完成 竹園 7 7 0 0 79824 1 A1
8/10/2023 07/10 23:50 13:28 7888 完成 葵興 17 17 0 0 79824 3 A3
8/10/2023 07/10 23:50 13:30 7888 完成 深水步 16 16 0 0 79824 3 A4
8/10/2023 07/10 21:17 13:31 7888 完成 百匯軒 29 29 0 0 79825 2 A7
8/10/2023 07/10 23:20 13:33 7888 完成 落馬洲3 12 12 0 0 79825 2 A4
8/10/2023 07/10 23:50 13:42 7888 完成 合益 12 11 0 1 79824 3 A1
8/10/2023 07/10 23:50 13:59 7888 完成 港島東C 1 1 0 0 79824 3 A4
8/10/2023 07/10 21:45 13:59 7888 完成 花園大廈C 1 1 0 0 79824 1 A1
8/10/2023 07/10 23:20 13:59 7888 完成 慧安園C 2 2 0 0 79825 2 A3
8/10/2023 07/10 23:50 14:01 7888 完成 帝庭軒 14 12 0 2 79824 1 A6
8/10/2023 07/10 23:50 14:13 7888 完成 嘉和大廈 17 17 0 0 79824 3 A4
8/10/2023 07/10 23:50 14:15 7888 完成 屏薈 3 3 0 0 79824 3 A1
8/10/2023 07/10 23:50 14:16 7888 完成 置樂 4 4 0 0 79824 3 A1
8/10/2023 07/10 21:45 14:17 7888 完成 水泉澳村 5 5 0 0 79824 2 A3
8/10/2023 07/10 21:45 14:18 7888 完成 鴨利洲 13 13 0 0 79824 3 A6
8/10/2023 07/10 23:50 14:23 7888 完成 翠麗 13 13 0 0 79824 2 A7
8/10/2023 07/10 23:50 14:24 7888 完成 平田2 7 7 0 0 79824 2 A1
8/10/2023 07/10 23:50 14:25 7888 完成 八號花園 26 26 0 0 79824 2 A6
8/10/2023 07/10 23:50 14:29 7888 完成 金碧 5 5 0 0 79824 1 A1
8/10/2023 07/10 23:50 14:59 7888 完成 摩星嶺C 27 27 0 0 79824 1 A5
8/10/2023 07/10 23:50 15:01 7888 完成 天晴 63 56 0 7 79824 1 A6
8/10/2023 07/10 23:50 15:11 7888 完成 富嘉 10 10 0 0 79824 3 A6
8/10/2023 07/10 23:50 15:17 7888 完成 麗晶花園 8 8 0 0 79824 1 A3
8/10/2023 07/10 23:50 15:18 7888 完成 順寧 7 7 0 0 79824 2 A5
8/10/2023 07/10 23:50 15:23 7888 完成 石塘咀 38 36 0 2 79824 3 A1
8/10/2023 07/10 23:50 15:24 7888 完成 順天 6 6 0 0 79824 2 A6
8/10/2023 07/10 23:50 15:25 7888 完成 華景 19 19 0 0 79824 2 A3
8/10/2023 07/10 23:50 15:27 7888 完成 祥華 19 19 0 0 79824 2 A8
8/10/2023 07/10 23:50 15:29 7888 完成 麗翠苑 2 2 0 0 79824 3 A6
8/10/2023 07/10 23:50 15:32 7888 完成 錦田 27 26 0 1 79824 1 A6
8/10/2023 07/10 23:50 15:59 7888 完成 清水C 18 18 0 0 79824 3 A5
9/10/2023 09/10 14:35 9:01 1888 完成 網購中心 216 216 0 0 79817 2 A5
9/10/2023 09/10 12:20 10:34 1888 完成 健威花園 12 12 0 0 78918 1 A6
9/10/2023 09/10 10:15 10:38 1888 完成 廣福商場 28 28 0 0 78918 2 A1
9/10/2023 09/10 12:20 10:44 1888 完成 新豐 3 6 6 0 0 78918 2 A7
9/10/2023 09/10 12:20 11:01 1888 完成 黃金海岸 65 65 0 0 78918 2 A6
9/10/2023 09/10 12:20 11:13 1888 完成 唯一 35 35 0 0 78918 1 A3
9/10/2023 09/10 10:15 11:14 1888 完成 美景 34 34 0 0 78918 1 A2
9/10/2023 09/10 10:15 11:15 1888 完成 天慈2 53 52 0 1 78918 3 A6
9/10/2023 09/10 12:20 11:38 1888 完成 銀礦灣 69 69 0 0 78918 1 A5
9/10/2023 09/10 10:16 11:41 1888 完成 雅珊閣 23 23 0 0 78918 1 A2
9/10/2023 09/10 12:20 11:43 1888 完成 彩雲 57 56 0 1 78918 1 A3
9/10/2023 09/10 12:20 12:15 1888 完成 梨木樹 57 56 0 1 78918 1 A4
9/10/2023 09/10 12:20 12:16 1888 完成 博康 21 21 0 0 78918 1 A2
9/10/2023 09/10 12:20 12:17 1888 完成 翠珊 22 21 0 1 78918 3 A5
9/10/2023 09/10 10:15 12:18 1888 完成 建生 10 10 0 0 78918 2 A2
9/10/2023 09/10 10:15 12:24 1888 完成 沙頭角 12 12 0 0 78918 1 A4
9/10/2023 09/10 12:20 12:25 1888 完成 翠湖居 29 26 0 3 78918 1 A4
9/10/2023 09/10 12:20 12:30 1888 完成 廣福道 7 6 0 1 78918 2 A1
9/10/2023 09/10 12:20 12:43 1888 完成 屏欣 19 19 0 0 78918 1 A5
9/10/2023 09/10 12:20 12:46 1888 完成 朗屏2 21 21 0 0 78918 1 A6
9/10/2023 09/10 12:20 12:48 1888 完成 蝴蝶 53 51 0 2 78918 2 A1
9/10/2023 09/10 12:20 13:01 1888 完成 美孚廣場 46 45 0 1 78918 1 A6
9/10/2023 09/10 10:15 13:22 1888 完成 花都廣場 55 55 0 0 78918 1 A3
9/10/2023 09/10 12:20 13:27 1888 完成 美林 77 77 0 0 78918 3 A4
9/10/2023 09/10 12:20 13:28 1888 完成 葵興 22 22 0 0 78918 2 A4
9/10/2023 09/10 14:35 14:10 1888 完成 何文田 77 64 0 13 1 3 A1
9/10/2023 09/10 12:20 14:15 1888 完成 屏薈 44 43 0 1 78918 3 A1
9/10/2023 09/10 10:15 14:16 1888 完成 置樂 23 23 0 0 78918 3 A3
9/10/2023 09/10 12:33 14:19 1888 完成 翔龍灣 7 7 0 0 79817 1 A6
9/10/2023 09/10 12:20 14:28 1888 完成 龍蟠 16 15 0 1 78918 2 A8
9/10/2023 09/10 12:20 14:33 1888 完成 海聯廣埸 4 4 0 0 78918 2 A2
9/10/2023 09/10 14:35 15:01 1888 完成 港灣豪庭 41 41 0 0 79817 2 A2
9/10/2023 09/10 10:15 15:17 1888 完成 麗晶花園 20 20 0 0 78918 2 A6
9/10/2023 09/10 10:15 15:29 1888 完成 麗翠苑 11 11 0 0 78918 1 A5
9/10/2023 09/10 12:20 15:32 1888 完成 錦田 51 49 0 2 78918 2 A3
9/10/2023 09/10 12:20 16:01 1888 完成 安定 90 89 0 1 78918 1 A5
9/10/2023 09/10 14:35 16:01 1888 完成 頌安 57 57 0 0 79817 1 A4
9/10/2023 09/10 12:20 16:14 1888 完成 沙角2 40 40 0 0 78918 3 A2
9/10/2023 09/10 14:35 16:17 1888 完成 港濤軒 31 31 0 0 79817 1 A3
9/10/2023 09/10 12:33 16:27 1888 完成 美孚 39 39 0 0 79817 3 A5
9/10/2023 09/10 12:20 17:01 1888 完成 赤柱廣場 262 260 0 2 78918 2 A5
9/10/2023 09/10 14:35 17:01 1888 完成 藍田 90 88 0 2 79817 2 A3
9/10/2023 09/10 14:35 17:01 1888 完成 堅道 76 76 0 0 79817 3 A2
9/10/2023 09/10 12:20 17:13 1888 完成 時代廣場2 36 36 0 0 78918 1 A1
9/10/2023 09/10 12:33 17:21 1888 完成 中央大廈 23 23 0 0 79817 4 A1
9/10/2023 09/10 14:35 17:24 1888 完成 宏福花園 22 22 0 0 79817 3 A4
9/10/2023 09/10 14:35 17:30 1888 完成 翠屏2 97 97 0 0 79817 1 A3
9/10/2023 09/10 12:33 18:24 1888 完成 安基 22 22 0 0 79817 3 A6
9/10/2023 09/10 14:35 18:30 1888 完成 紅中 32 32 0 0 79817 4 A1
9/10/2023 09/10 12:33 18:59 1888 完成 跑馬地2C 9 9 0 0 79817 1 A4
9/10/2023 09/10 14:35 18:59 1888 完成 新豐C 10 10 0 0 79817 2 A7
9/10/2023 09/10 13:20 18:59 1888 完成 怡基閣C 5 5 0 0 79816 2 A3
9/10/2023 09/10 12:33 19:01 1888 完成 海悅豪園 33 33 0 0 79817 4 A3
9/10/2023 09/10 14:35 19:01 1888 完成 小西灣2 28 28 0 0 79817 3 A3
9/10/2023 09/10 14:35 19:01 1888 完成 高威閣 28 28 0 0 79817 3 A5
9/10/2023 09/10 12:33 19:21 1888 完成 其發大廈 7 7 0 0 79817 4 A2
9/10/2023 09/10 14:35 19:23 1888 完成 馬頭角道 16 16 0 0 79817 4 A2
9/10/2023 09/10 12:33 19:59 1888 完成 怡和大廈C 13 12 0 1 79817 4 A5
9/10/2023 09/10 14:35 19:59 1888 完成 嘉威花園C 9 9 0 0 79817 3 A3
9/10/2023 09/10 14:35 19:59 1888 完成 中太C 56 55 0 1 79817 3 A6
9/10/2023 09/10 21:58 20:01 1888 完成 寶翠園 1 1 0 0 99999 1 A3
9/10/2023 09/10 12:33 20:01 1888 完成 佐敦道2 17 17 0 0 79817 3 A1
9/10/2023 09/10 14:35 20:01 1888 完成 白建時 79 78 0 1 79817 4 A5
9/10/2023 09/10 14:35 20:01 1888 完成 寶翠園 170 169 0 1 99999 2 A8
