| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 9:01 | 6888 | 完成 | 網購中心 | 49 | 49 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A8 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 14:10 | 6888 | 完成 | 何文田 | 182 | 182 | 0 | 0 | 1 | 4 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 14:19 | 6888 | 完成 | 翔龍灣 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 15:01 | 6888 | 完成 | 港灣豪庭 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 16:01 | 6888 | 完成 | 頌安 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79832 | 2 | A8 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 16:17 | 6888 | 完成 | 港濤軒 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 16:26 | 6888 | 完成 | 粉中 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79832 | 1 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 16:27 | 6888 | 完成 | 美孚 | 26 | 25 | 0 | 1 | 79832 | 2 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 16:59 | 6888 | 完成 | 大光里C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79832 | 1 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:01 | 6888 | 完成 | 堅道 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79832 | 1 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:01 | 6888 | 完成 | 藍田 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79832 | 2 | A7 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:01 | 6888 | 完成 | 赤柱廣場 | 135 | 133 | 0 | 2 | 79832 | 2 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:13 | 6888 | 完成 | 時代廣場2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79832 | 1 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:24 | 6888 | 完成 | 宏福花園 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79832 | 2 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 12:35 | 17:29 | 6888 | 完成 | 富康花園 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79832 | 1 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 10:32 | 17:30 | 6888 | 完成 | 翠屏2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79832 | 3 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:11 | 18:14 | 6888 | 完成 | 水星街 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:11 | 18:18 | 6888 | 完成 | 太子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79831 | 3 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 18:24 | 6888 | 完成 | 安基 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 18:30 | 6888 | 完成 | 紅中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:11 | 18:59 | 6888 | 完成 | 跑馬地2C | 4 | 4 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 18:59 | 6888 | 完成 | 怡基閣C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 18:59 | 6888 | 完成 | 新豐C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:11 | 19:01 | 6888 | 完成 | 高威閣 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79831 | 3 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:01 | 6888 | 完成 | 雲景 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79831 | 3 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:01 | 6888 | 完成 | 小西灣2 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:01 | 6888 | 完成 | 海悅豪園 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:19 | 6888 | 完成 | 荃灣 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:21 | 6888 | 完成 | 其發大廈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:23 | 6888 | 完成 | 馬頭角道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:24 | 6888 | 完成 | 峻峰花園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:29 | 6888 | 完成 | 山頂 | 48 | 47 | 0 | 1 | 79831 | 1 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:30 | 6888 | 完成 | 天后 | 66 | 63 | 0 | 3 | 79831 | 1 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:59 | 6888 | 完成 | 中太C | 68 | 68 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:59 | 6888 | 完成 | 中染大廈C | 17 | 17 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 19:59 | 6888 | 完成 | 怡和大廈C | 13 | 13 | 0 | 0 | 79831 | 2 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 20:01 | 6888 | 完成 | 佐敦道2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 20:01 | 6888 | 完成 | 白建時 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79831 | 3 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 20:01 | 6888 | 完成 | 恆安 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 20:01 | 6888 | 完成 | 寶翠園 | 150 | 148 | 0 | 2 | 99999 | 1 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:15 | 20:22 | 6888 | 完成 | 西摩 | 117 | 117 | 0 | 0 | 79831 | 4 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 20:23 | 6888 | 完成 | 西營盤 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 13:30 | 20:25 | 6888 | 完成 | 電訊一代 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A6 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:11 | 20:59 | 6888 | 完成 | 金利大廈C | 21 | 21 | 0 | 0 | 79831 | 1 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 21:10 | 6888 | 完成 | 金福 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 21:15 | 6888 | 完成 | 新城 | 46 | 46 | 0 | 0 | 79830 | 1 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 21:18 | 6888 | 完成 | 灣仔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79830 | 2 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 21:30 | 6888 | 完成 | 君薈坊 | 54 | 54 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 21:31 | 6888 | 完成 | 新港城2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 22:01 | 6888 | 完成 | 銅惠 | 251 | 249 | 0 | 2 | 99999 | 1 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 22:31 | 6888 | 完成 | 金巴利道 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 22:59 | 6888 | 完成 | 京華中心C | 75 | 75 | 0 | 0 | 79830 | 1 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 22:59 | 6888 | 完成 | 盈置大廈C | 41 | 40 | 0 | 1 | 79830 | 3 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:01 | 6888 | 完成 | 鯉魚門 | 82 | 82 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A5 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 23:12 | 6888 | 完成 | 觀塘 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:13 | 6888 | 完成 | 光華 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A4 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:14 | 6888 | 完成 | 油麻地 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 23:17 | 6888 | 完成 | 牛津 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A1 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:18 | 6888 | 完成 | 中環 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:20 | 6888 | 完成 | 利港 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79830 | 2 | A2 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 23:21 | 6888 | 完成 | 荔枝角 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79830 | 2 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:30 | 6888 | 完成 | 朗豪坊 | 180 | 180 | 0 | 0 | 79830 | 2 | A7 |
| 7/10/2023 | 07/10 11:59 | 23:58 | 6888 | 完成 | 嘉誠 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79830 | 3 | A3 |
| 7/10/2023 | 07/10 14:00 | 23:59 | 6888 | 完成 | 上海街 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79830 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 0:01 | 7888 | 完成 | 康澤花園 | 46 | 45 | 0 | 1 | 99999 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 15:38 | 1:01 | 7888 | 完成 | 大角咀 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 2:11 | 7888 | 完成 | 北角 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 3:02 | 7888 | 完成 | 太安樓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 3:12 | 7888 | 完成 | 石蔭 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 4:01 | 7888 | 完成 | 駿發 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 4:01 | 7888 | 完成 | 健康村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 15:38 | 5:01 | 7888 | 完成 | 謝斐 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:01 | 7888 | 完成 | 葵涌商埸 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:01 | 7888 | 完成 | 秀茂坪 | 67 | 67 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:11 | 7888 | 完成 | 仁安 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:20 | 7888 | 完成 | 上環 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A8 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:22 | 7888 | 完成 | 廣田 | 114 | 114 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:27 | 7888 | 完成 | 黃金中心 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 15:38 | 6:28 | 7888 | 完成 | 華都 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79829 | 4 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:29 | 7888 | 完成 | 彩明3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:30 | 7888 | 完成 | 寶翠 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:30 | 7888 | 完成 | 碩門村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79829 | 4 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:32 | 7888 | 完成 | 祥發 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:34 | 7888 | 完成 | 運頭塘2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:35 | 7888 | 完成 | 雅濤居 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:36 | 7888 | 完成 | 國際廣場 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 15:38 | 6:38 | 7888 | 完成 | 鳳凰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79829 | 4 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:41 | 7888 | 完成 | K11 | 52 | 52 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:43 | 7888 | 完成 | 匯景廣場 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:47 | 7888 | 完成 | 石圍角 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79829 | 1 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:49 | 7888 | 完成 | 王子大廈 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 6:52 | 7888 | 完成 | 山景2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79828 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 6:59 | 7888 | 完成 | 遠東大廈C | 10 | 10 | 0 | 0 | 79829 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:01 | 7888 | 完成 | 彩園2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79828 | 3 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:01 | 7888 | 完成 | 逸東 | 111 | 111 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:01 | 7888 | 完成 | 德福廣場 | 61 | 61 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:01 | 7888 | 完成 | 天澤 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 7:01 | 7888 | 完成 | 圓方 | 91 | 91 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:13 | 7888 | 完成 | 南昌街 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:15 | 7888 | 完成 | 怡成坊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:18 | 7888 | 完成 | 深井 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 7:19 | 7888 | 完成 | 錦泰2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:20 | 7888 | 完成 | 御龍山 | 53 | 53 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:22 | 7888 | 完成 | 永利 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:26 | 7888 | 完成 | 寧遠街 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:30 | 7888 | 完成 | 葵芳 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79828 | 3 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:31 | 7888 | 完成 | 新康街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:59 | 7888 | 完成 | 瑞信大廈C | 20 | 20 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:59 | 7888 | 完成 | 尚悅方C | 4 | 4 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 7:59 | 7888 | 完成 | 其士大廈C | 5 | 5 | 0 | 0 | 79828 | 3 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 8:01 | 7888 | 完成 | 大圍圍方 | 41 | 41 | 0 | 0 | 99999 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 17:40 | 8:01 | 7888 | 完成 | 淺水 | 48 | 48 | 0 | 0 | 79829 | 3 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 8:01 | 7888 | 完成 | 湖光 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 8:01 | 7888 | 完成 | 奧海城2期 | 113 | 113 | 0 | 0 | 99999 | 3 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:15 | 7888 | 完成 | 金山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:16 | 7888 | 完成 | 仁政街 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:17 | 7888 | 完成 | 火炭 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79828 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:22 | 7888 | 完成 | 葵盛 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 16:32 | 8:23 | 7888 | 完成 | 新康麗 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:24 | 7888 | 完成 | 銀湖天峰 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A8 |
| 8/10/2023 | 07/10 16:32 | 8:25 | 7888 | 完成 | 悅安 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:31 | 7888 | 完成 | 柏宜中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 8:32 | 7888 | 完成 | 紅山 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:33 | 7888 | 完成 | 舂坎角 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:36 | 7888 | 完成 | 迎海 | 27 | 26 | 0 | 1 | 79828 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:37 | 7888 | 完成 | 石門 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79828 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:35 | 8:38 | 7888 | 完成 | 長亨 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79828 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:01 | 7888 | 完成 | 名都 | 85 | 84 | 0 | 1 | 79827 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 9:01 | 7888 | 完成 | 網購中心 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79825 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:01 | 7888 | 完成 | 新都會豪庭 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79827 | 1 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:01 | 7888 | 完成 | 良景2 | 36 | 35 | 0 | 1 | 79827 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:01 | 7888 | 完成 | 新將軍澳 | 38 | 37 | 0 | 1 | 79827 | 3 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:03 | 7888 | 完成 | 菁田 | 21 | 19 | 0 | 2 | 79827 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:14 | 7888 | 完成 | 和宜合道 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 9:22 | 7888 | 完成 | 耀東2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 9:25 | 7888 | 完成 | 機利士路 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:26 | 7888 | 完成 | 荃灣中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:28 | 7888 | 完成 | 落馬洲 | 114 | 113 | 0 | 1 | 79827 | 1 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 9:31 | 7888 | 完成 | 石梨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:50 | 9:34 | 7888 | 完成 | 南昌薈 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79824 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 9:49 | 7888 | 完成 | 碧湖 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 9:51 | 7888 | 完成 | 白田村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 9:59 | 7888 | 完成 | 昇薈C | 77 | 75 | 0 | 2 | 79827 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:01 | 7888 | 完成 | 新都城 | 45 | 43 | 0 | 2 | 79827 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 10:01 | 7888 | 完成 | 愉景灣 | 103 | 103 | 0 | 0 | 79825 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 10:13 | 7888 | 完成 | 海典軒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A8 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:14 | 7888 | 完成 | 瀝源 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:16 | 7888 | 完成 | 愉田 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:23 | 7888 | 完成 | 富健 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 10:24 | 7888 | 完成 | 富善村 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:25 | 7888 | 完成 | 翠竹花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:30 | 7888 | 完成 | 慈雲山 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79827 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 10:31 | 7888 | 完成 | 大坑東 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79827 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 10:32 | 7888 | 完成 | 長青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 10:33 | 7888 | 完成 | 葵興村 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 10:34 | 7888 | 完成 | 健威花園 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 20:10 | 10:36 | 7888 | 完成 | 藍天海岸 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79827 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 10:38 | 7888 | 完成 | 廣福商場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 10:42 | 7888 | 完成 | 迎東 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 10:44 | 7888 | 完成 | 新豐 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 18:06 | 10:59 | 7888 | 完成 | 冠煌樓C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79827 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:01 | 7888 | 完成 | 黃金海岸 | 55 | 52 | 0 | 3 | 79826 | 1 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:14 | 7888 | 完成 | 美景 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:15 | 7888 | 完成 | 天慈2 | 38 | 37 | 0 | 1 | 79826 | 1 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:19 | 7888 | 完成 | 葵盛西村 | 13 | 12 | 0 | 1 | 79826 | 3 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 11:20 | 7888 | 完成 | 新興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:26 | 7888 | 完成 | 宇宙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:28 | 7888 | 完成 | 白石角 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:30 | 7888 | 完成 | 錦英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79826 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:31 | 7888 | 完成 | 環翠 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A8 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 11:37 | 7888 | 完成 | 兆麟苑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79826 | 2 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 11:41 | 7888 | 完成 | 雅珊閣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79826 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 11:42 | 7888 | 完成 | 大興花園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:43 | 7888 | 完成 | 彩雲 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 11:45 | 7888 | 完成 | 翩匯坊 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79826 | 1 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 11:59 | 7888 | 完成 | 畢架山C | 10 | 9 | 0 | 1 | 79826 | 2 | A2 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 12:13 | 7888 | 完成 | 萬盛閣 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A8 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 12:15 | 7888 | 完成 | 梨木樹 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79826 | 2 | A7 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 12:18 | 7888 | 完成 | 建生 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 19:26 | 12:19 | 7888 | 完成 | 大窩口 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79826 | 3 | A1 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:17 | 12:24 | 7888 | 完成 | 沙頭角 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79825 | 1 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 12:26 | 7888 | 完成 | 新墟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79825 | 3 | A5 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 12:27 | 7888 | 完成 | 梅道 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79825 | 3 | A3 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 12:31 | 7888 | 完成 | 匯八坊 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79825 | 1 | A4 |
| 8/10/2023 | 07/10 21:30 | 12:31 | 7888 | 完成 | 偉景 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79826 | 3 | A6 |
| 8/10/2023 | 07/10 23:20 | 12:32 | 7888 | 完成 | 美田 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79825 | 1 | A2 |
