| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 0:01 | 2888 | 完成 | 康澤花園 | 14 | 14 | 0 | 0 | 99999 | 4 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 1:01 | 2888 | 完成 | 大角咀 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 2:01 | 2888 | 完成 | 彌敦道 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 2:10 | 2888 | 完成 | 英皇2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 2:11 | 2888 | 完成 | 北角 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 3:01 | 2888 | 完成 | 奧海城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 3:01 | 2888 | 完成 | 星際城市 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 3:02 | 2888 | 完成 | 太安樓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 3:12 | 2888 | 完成 | 石蔭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 4:01 | 2888 | 完成 | 駿發 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 4:01 | 2888 | 完成 | 健康村 | 18 | 14 | 0 | 4 | 79815 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 5:01 | 2888 | 完成 | 謝斐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:01 | 2888 | 完成 | 坪洲 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:01 | 2888 | 完成 | 葵涌商埸 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 6:01 | 2888 | 完成 | 長洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:01 | 2888 | 完成 | 秀茂坪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:11 | 2888 | 完成 | 仁安 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:12 | 2888 | 完成 | 海富廣場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:26 | 2888 | 完成 | 柯士甸 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:27 | 2888 | 完成 | 黃金中心 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:28 | 2888 | 完成 | 華都 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:29 | 2888 | 完成 | 彩明3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:30 | 2888 | 完成 | 碩門村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:30 | 2888 | 完成 | 寶翠 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:34 | 2888 | 完成 | 運頭塘2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:36 | 2888 | 完成 | 國際廣場 | 69 | 69 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:41 | 2888 | 完成 | K11 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:43 | 2888 | 完成 | 匯景廣場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79815 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 6:47 | 2888 | 完成 | 石圍角 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 6:49 | 2888 | 完成 | 王子大廈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 6:52 | 2888 | 完成 | 山景2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 15:52 | 6:59 | 2888 | 完成 | 遠東大廈C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 6:59 | 2888 | 完成 | 長洲2C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79815 | 4 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 7:01 | 2888 | 完成 | 彩園2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:01 | 2888 | 完成 | 逸東 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:01 | 2888 | 完成 | 德福廣場 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 7:01 | 2888 | 完成 | 圓方 | 154 | 154 | 0 | 0 | 99999 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 7:13 | 2888 | 完成 | 南昌街 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:15 | 2888 | 完成 | 怡成坊 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 7:18 | 2888 | 完成 | 深井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:19 | 2888 | 完成 | 錦泰2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:20 | 2888 | 完成 | 御龍山 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:21 | 2888 | 完成 | 匡湖居 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:22 | 2888 | 完成 | 永利 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 7:30 | 2888 | 完成 | 葵芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 7:31 | 2888 | 完成 | 新康街 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 7:59 | 2888 | 完成 | 其士大廈C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 17:55 | 8:01 | 2888 | 完成 | 淺水 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79815 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 8:01 | 2888 | 完成 | 湖光 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 8:01 | 2888 | 完成 | 奧海城2期 | 79 | 78 | 0 | 1 | 99999 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 8:15 | 2888 | 完成 | 金山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:17 | 2888 | 完成 | 火炭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:22 | 2888 | 完成 | 葵盛 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:23 | 2888 | 完成 | 新康麗 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:24 | 2888 | 完成 | 銀湖天峰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:25 | 2888 | 完成 | 悅安 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79814 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:26 | 2888 | 完成 | 瑞峰 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79814 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 8:28 | 2888 | 完成 | 萬金1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 8:36 | 2888 | 完成 | 迎海 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79811 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 16:47 | 8:37 | 2888 | 完成 | 石門 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79814 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:50 | 8:38 | 2888 | 完成 | 長亨 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79814 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新都會豪庭 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 9:01 | 2888 | 完成 | 網購中心 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79811 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:01 | 2888 | 完成 | 新將軍澳 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:01 | 2888 | 完成 | 良景2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:01 | 2888 | 完成 | 名都 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 9:03 | 2888 | 完成 | 菁田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 9:10 | 2888 | 完成 | 泰山 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:10 | 2888 | 完成 | 藍地2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:14 | 2888 | 完成 | 和宜合道 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:15 | 2888 | 完成 | 如心廣場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:24 | 2888 | 完成 | 柏蕙苑 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79813 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:26 | 2888 | 完成 | 荃灣中心 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:31 | 2888 | 完成 | 石梨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 9:32 | 2888 | 完成 | 樂悠居 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 9:34 | 2888 | 完成 | 南昌薈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 10:01 | 2888 | 完成 | 大圍圍方 | 35 | 35 | 0 | 0 | 99999 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:01 | 2888 | 完成 | 新都城 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:13 | 2888 | 完成 | 海典軒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 10:14 | 2888 | 完成 | 瀝源 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:16 | 2888 | 完成 | 愉田 | 36 | 26 | 0 | 10 | 79813 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:23 | 2888 | 完成 | 富健 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79813 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 10:24 | 2888 | 完成 | 富善村 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:25 | 2888 | 完成 | 翠竹花園 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:28 | 2888 | 完成 | 天馬 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 18:24 | 10:30 | 2888 | 完成 | 慈雲山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79813 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:31 | 2888 | 完成 | 大坑東 | 25 | 15 | 0 | 10 | 79813 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 10:33 | 2888 | 完成 | 葵興村 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 10:34 | 2888 | 完成 | 健威花園 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 20:25 | 10:36 | 2888 | 完成 | 藍天海岸 | 30 | 29 | 0 | 1 | 79813 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 10:42 | 2888 | 完成 | 迎東 | 16 | 15 | 0 | 1 | 79812 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 10:44 | 2888 | 完成 | 新豐 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:01 | 2888 | 完成 | 黃金海岸 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:13 | 2888 | 完成 | 唯一 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79812 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:14 | 2888 | 完成 | 嘉豐花園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79812 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:14 | 2888 | 完成 | 美景 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:15 | 2888 | 完成 | 天慈2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79812 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:19 | 2888 | 完成 | 葵盛西村 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:20 | 2888 | 完成 | 新興 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79812 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:22 | 2888 | 完成 | 隆亨2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:24 | 2888 | 完成 | 昇悅居 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:26 | 2888 | 完成 | 宇宙 | 10 | 8 | 0 | 2 | 79812 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:27 | 2888 | 完成 | 秦石 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79812 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:28 | 2888 | 完成 | 白石角 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:30 | 2888 | 完成 | 錦英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:30 | 2888 | 完成 | 賢麗苑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:31 | 2888 | 完成 | 環翠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:37 | 2888 | 完成 | 兆麟苑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:38 | 2888 | 完成 | 銀礦灣 | 11 | 8 | 0 | 3 | 79812 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 11:42 | 2888 | 完成 | 大興花園 | 46 | 46 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:43 | 2888 | 完成 | 彩雲 | 27 | 25 | 0 | 2 | 79812 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 11:59 | 2888 | 完成 | 愛蝶灣C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 12:13 | 2888 | 完成 | 萬盛閣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 12:15 | 2888 | 完成 | 梨木樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79812 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 12:16 | 2888 | 完成 | 博康 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79812 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:10 | 12:17 | 2888 | 完成 | 翠珊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79812 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 19:05 | 12:18 | 2888 | 完成 | 建生 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79812 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 12:25 | 2888 | 完成 | 翠湖居 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 12:26 | 2888 | 完成 | 新墟 | 27 | 26 | 0 | 1 | 79811 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 12:27 | 2888 | 完成 | 梅道 | 39 | 39 | 0 | 0 | 79811 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 12:43 | 2888 | 完成 | 屏欣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 12:46 | 2888 | 完成 | 朗屏2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 12:47 | 2888 | 完成 | 華明2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 12:48 | 2888 | 完成 | 蝴蝶 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79811 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 12:59 | 2888 | 完成 | 縉城峰C | 24 | 24 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:01 | 2888 | 完成 | 美孚廣場 | 122 | 118 | 0 | 4 | 79811 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:11 | 2888 | 完成 | 興華 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79811 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:13 | 2888 | 完成 | 廣源 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:16 | 2888 | 完成 | 荃威花園 | 54 | 50 | 0 | 4 | 79811 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:17 | 2888 | 完成 | 中華廣場 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79811 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:20 | 2888 | 完成 | 彩虹 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79811 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:21 | 2888 | 完成 | 安蔭 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79811 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 13:22 | 2888 | 完成 | 花都廣場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79811 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:23 | 2888 | 完成 | 大埔廣場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 13:25 | 2888 | 完成 | 禾輋 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:25 | 2888 | 完成 | 新石籬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79811 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 09/10 23:15 | 13:31 | 2888 | 完成 | 百匯軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79811 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 09/10 21:12 | 13:59 | 2888 | 完成 | 慧安園C | 3 | 3 | 0 | 0 | 79811 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 14:40 | 6:29 | 2888 | 完成 | 康怡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79808 | 4 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 9:01 | 2888 | 完成 | 網購中心 | 31 | 30 | 0 | 1 | 79809 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 13:26 | 2888 | 完成 | 竹園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 13:27 | 2888 | 完成 | 美林 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 13:28 | 2888 | 完成 | 葵興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 13:30 | 2888 | 完成 | 深水步 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 13:42 | 2888 | 完成 | 合益 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:01 | 2888 | 完成 | 帝庭軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:10 | 2888 | 完成 | 何文田 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:13 | 2888 | 完成 | 嘉和大廈 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:15 | 2888 | 完成 | 屏薈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:16 | 2888 | 完成 | 置樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:17 | 2888 | 完成 | 水泉澳村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 9:28 | 14:18 | 2888 | 完成 | 鴨利洲 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:24 | 2888 | 完成 | 平田2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:25 | 2888 | 完成 | 八號花園 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:28 | 2888 | 完成 | 龍蟠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:59 | 2888 | 完成 | 摩星嶺C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:01 | 2888 | 完成 | 港灣豪庭 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:01 | 2888 | 完成 | 天晴 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:11 | 2888 | 完成 | 富嘉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:18 | 2888 | 完成 | 順寧 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 10/10 9:28 | 15:23 | 2888 | 完成 | 石塘咀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:24 | 2888 | 完成 | 順天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:25 | 2888 | 完成 | 華景 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79810 | 2 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:27 | 2888 | 完成 | 祥華 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:29 | 2888 | 完成 | 麗翠苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:31 | 2888 | 完成 | 華富 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:32 | 2888 | 完成 | 錦田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:34 | 2888 | 完成 | 天晉匯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79810 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:01 | 2888 | 完成 | 安定 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:13 | 2888 | 完成 | 大同 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79810 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:17 | 2888 | 完成 | 港濤軒 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:26 | 2888 | 完成 | 粉中 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79809 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:27 | 2888 | 完成 | 美孚 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79809 | 2 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 16:59 | 2888 | 完成 | 永光苑C | 11 | 11 | 0 | 0 | 79809 | 1 | A5 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:01 | 2888 | 完成 | 赤柱廣場 | 33 | 32 | 0 | 1 | 79809 | 2 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:01 | 2888 | 完成 | 堅道 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:01 | 2888 | 完成 | 藍田 | 19 | 18 | 0 | 1 | 79809 | 2 | A8 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:13 | 2888 | 完成 | 時代廣場2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79809 | 1 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:24 | 2888 | 完成 | 宏福花園 | 22 | 20 | 0 | 2 | 79809 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:26 | 2888 | 完成 | 長康 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A3 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:10 | 17:27 | 2888 | 完成 | 士美菲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79809 | 2 | A1 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:28 | 2888 | 完成 | 普頓臺 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79809 | 1 | A6 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:29 | 2888 | 完成 | 富康花園 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A2 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 17:30 | 2888 | 完成 | 翠屏2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79809 | 2 | A7 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 18:01 | 2888 | 完成 | 莊士敦道 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79809 | 3 | A4 |
| 10/10/2023 | 10/10 11:25 | 18:14 | 2888 | 完成 | 水星街 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79809 | 2 | A6 |
