| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 0:01 | 3888 | 完成 | 康澤花園 | 40 | 40 | 0 | 0 | 99999 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 2:10 | 3888 | 完成 | 英皇2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 2:11 | 3888 | 完成 | 北角 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 3:01 | 3888 | 完成 | 星際城市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79807 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 3:02 | 3888 | 完成 | 太安樓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 4:01 | 3888 | 完成 | 健康村 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 4:01 | 3888 | 完成 | 駿發 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79807 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 5:01 | 3888 | 完成 | 謝斐 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 秀茂坪 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 葵涌商埸 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:01 | 3888 | 完成 | 坪洲 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:11 | 3888 | 完成 | 仁安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79807 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:12 | 3888 | 完成 | 海富廣場 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:20 | 3888 | 完成 | 上環 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:22 | 3888 | 完成 | 廣田 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:26 | 3888 | 完成 | 柯士甸 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:27 | 3888 | 完成 | 黃金中心 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:28 | 3888 | 完成 | 華都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79807 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:29 | 3888 | 完成 | 彩明3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:55 | 6:29 | 3888 | 完成 | 康怡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:30 | 3888 | 完成 | 寶翠 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:32 | 3888 | 完成 | 祥發 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:33 | 3888 | 完成 | 帝后廣場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:34 | 3888 | 完成 | 富東 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:35 | 3888 | 完成 | 雅濤居 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:37 | 3888 | 完成 | 多喜大廈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79807 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:38 | 3888 | 完成 | 鳳凰 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 6:47 | 3888 | 完成 | 石圍角 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79807 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 6:49 | 3888 | 完成 | 王子大廈 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 6:50 | 3888 | 完成 | 永興樓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 6:52 | 3888 | 完成 | 山景2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 天澤 | 43 | 39 | 0 | 4 | 79806 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 逸東 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 彩園2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:01 | 3888 | 完成 | 德福廣場 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 7:01 | 3888 | 完成 | 圓方 | 170 | 170 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:13 | 3888 | 完成 | 南昌街 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:18 | 3888 | 完成 | 深井 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:19 | 3888 | 完成 | 錦泰2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:20 | 3888 | 完成 | 御龍山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:22 | 3888 | 完成 | 永利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:26 | 3888 | 完成 | 寧遠街 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:27 | 3888 | 完成 | 峰華 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:30 | 3888 | 完成 | 葵芳 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 7:31 | 3888 | 完成 | 新康街 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:59 | 3888 | 完成 | 其士大廈C | 5 | 3 | 0 | 2 | 99999 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:59 | 3888 | 完成 | 尚悅方C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 7:59 | 3888 | 完成 | 瑞信大廈C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 17:50 | 8:01 | 3888 | 完成 | 淺水 | 69 | 69 | 0 | 0 | 79807 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 8:01 | 3888 | 完成 | 湖光 | 142 | 136 | 0 | 6 | 79804 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 8:01 | 3888 | 完成 | 奧海城2期 | 242 | 241 | 0 | 1 | 99999 | 1 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:16 | 3888 | 完成 | 仁政街 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:17 | 3888 | 完成 | 火炭 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79806 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:22 | 3888 | 完成 | 葵盛 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79806 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 8:23 | 3888 | 完成 | 新康麗 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:24 | 3888 | 完成 | 銀湖天峰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 16:33 | 8:25 | 3888 | 完成 | 悅安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79806 | 4 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:29 | 3888 | 完成 | 溱柏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:35 | 8:31 | 3888 | 完成 | 柏宜中心 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79806 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 8:32 | 3888 | 完成 | 紅山 | 13 | 12 | 0 | 1 | 79805 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 8:33 | 3888 | 完成 | 舂坎角 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 8:36 | 3888 | 完成 | 迎海 | 45 | 42 | 0 | 3 | 79805 | 4 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 8:38 | 3888 | 完成 | 長亨 | 64 | 64 | 0 | 0 | 79805 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新將軍澳 | 84 | 80 | 0 | 4 | 79805 | 2 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:01 | 3888 | 完成 | 名都 | 185 | 184 | 0 | 1 | 79805 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新都會豪庭 | 84 | 84 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:01 | 3888 | 完成 | 良景2 | 77 | 77 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 204 | 203 | 0 | 1 | 79803 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:03 | 3888 | 完成 | 菁田 | 36 | 35 | 0 | 1 | 79805 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 9:10 | 3888 | 完成 | 泰山 | 10 | 10 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:14 | 3888 | 完成 | 和宜合道 | 63 | 63 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:22 | 3888 | 完成 | 耀東2 | 46 | 46 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:24 | 3888 | 完成 | 柏蕙苑 | 39 | 38 | 0 | 1 | 79805 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 9:25 | 3888 | 完成 | 機利士路 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79805 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:26 | 3888 | 完成 | 荃灣中心 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 9:28 | 3888 | 完成 | 落馬洲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:29 | 3888 | 完成 | 青衣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:30 | 3888 | 完成 | 又一村 | 41 | 41 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 9:31 | 3888 | 完成 | 石梨 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:34 | 3888 | 完成 | 南昌薈 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:49 | 3888 | 完成 | 碧湖 | 25 | 25 | 0 | 0 | 79805 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:51 | 3888 | 完成 | 白田村 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 9:59 | 3888 | 完成 | 昇薈C | 53 | 53 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 10:01 | 3888 | 完成 | 新都城 | 125 | 125 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 10:01 | 3888 | 完成 | 大圍圍方 | 380 | 377 | 0 | 3 | 99999 | 1 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 10:01 | 3888 | 完成 | 愉景灣 | 153 | 153 | 0 | 0 | 79803 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 10:10 | 3888 | 完成 | 爾巒 | 34 | 29 | 0 | 5 | 79805 | 2 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 10:13 | 3888 | 完成 | 海典軒 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 10:14 | 3888 | 完成 | 瀝源 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79805 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 10:21 | 3888 | 完成 | 新麗 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79805 | 1 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 10:22 | 3888 | 完成 | 富山村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79805 | 4 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:23 | 3888 | 完成 | 富健 | 33 | 31 | 0 | 2 | 79804 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:28 | 3888 | 完成 | 天馬 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:04 | 10:30 | 3888 | 完成 | 慈雲山 | 54 | 54 | 0 | 0 | 79805 | 3 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:30 | 3888 | 完成 | 城市2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:31 | 3888 | 完成 | 大坑東 | 26 | 24 | 0 | 2 | 79804 | 2 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:32 | 3888 | 完成 | 長青 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79804 | 2 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:33 | 3888 | 完成 | 葵興村 | 65 | 65 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:34 | 3888 | 完成 | 健威花園 | 125 | 120 | 0 | 5 | 79804 | 1 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:38 | 3888 | 完成 | 廣福商場 | 52 | 51 | 0 | 1 | 79804 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 10:42 | 3888 | 完成 | 迎東 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 20:05 | 10:45 | 3888 | 完成 | 真善美 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79805 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:01 | 3888 | 完成 | 黃金海岸 | 100 | 100 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:13 | 3888 | 完成 | 唯一 | 84 | 84 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:17 | 3888 | 完成 | 翠塘 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:19 | 3888 | 完成 | 葵盛西村 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:21 | 3888 | 完成 | 現祟山 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:22 | 3888 | 完成 | 隆亨2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:24 | 3888 | 完成 | 昇悅居 | 103 | 103 | 0 | 0 | 79804 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:28 | 3888 | 完成 | 白石角 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79804 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:30 | 3888 | 完成 | 賢麗苑 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79804 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:31 | 3888 | 完成 | 環翠 | 108 | 108 | 0 | 0 | 79804 | 4 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:32 | 3888 | 完成 | 卑路乍街 | 40 | 32 | 0 | 8 | 79804 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:38 | 3888 | 完成 | 銀礦灣 | 144 | 142 | 0 | 2 | 79804 | 4 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 18:55 | 11:41 | 3888 | 完成 | 雅珊閣 | 52 | 51 | 0 | 1 | 79804 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:42 | 3888 | 完成 | 大興花園 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79804 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:43 | 3888 | 完成 | 彩雲 | 88 | 87 | 0 | 1 | 79804 | 4 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:45 | 3888 | 完成 | 翩匯坊 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:00 | 11:59 | 3888 | 完成 | 畢架山C | 12 | 12 | 0 | 0 | 79804 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:13 | 3888 | 完成 | 萬盛閣 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:17 | 3888 | 完成 | 翠珊 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:19 | 3888 | 完成 | 大窩口 | 44 | 44 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:24 | 3888 | 完成 | 沙頭角 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:21 | 12:26 | 3888 | 完成 | 新墟 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:27 | 3888 | 完成 | 梅道 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:29 | 3888 | 完成 | 土瓜灣2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:31 | 3888 | 完成 | 偉景 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:31 | 3888 | 完成 | 匯八坊 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:32 | 3888 | 完成 | 美田 | 76 | 76 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:43 | 3888 | 完成 | 屏欣 | 48 | 48 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:46 | 3888 | 完成 | 朗屏2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:59 | 3888 | 完成 | 縉城峰C | 38 | 38 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 12:59 | 3888 | 完成 | 樂融軒C | 26 | 26 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:01 | 3888 | 完成 | 元州2 | 94 | 94 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:10 | 3888 | 完成 | 勵德 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79803 | 4 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:14 | 3888 | 完成 | 域多利 | 34 | 34 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:15 | 3888 | 完成 | 石安大廈 | 12 | 11 | 0 | 1 | 79803 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:16 | 3888 | 完成 | 荃威花園 | 33 | 32 | 0 | 1 | 79803 | 1 | A2 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:17 | 3888 | 完成 | 中華廣場 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:20 | 3888 | 完成 | 彩虹 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:25 | 3888 | 完成 | 新石籬 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:33 | 3888 | 完成 | 落馬洲3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79803 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 10/10 21:21 | 13:35 | 3888 | 完成 | 世宙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:59 | 3888 | 完成 | 西貢大廈C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79803 | 2 | A4 |
| 11/10/2023 | 10/10 23:25 | 13:59 | 3888 | 完成 | 慧安園C | 5 | 5 | 0 | 0 | 79803 | 1 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:01 | 3888 | 完成 | 美孚廣場 | 61 | 61 | 0 | 0 | 79802 | 1 | A5 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:25 | 13:21 | 3888 | 完成 | 安蔭 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79802 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:22 | 3888 | 完成 | 花都廣場 | 97 | 97 | 0 | 0 | 79802 | 3 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:25 | 3888 | 完成 | 禾輋 | 88 | 87 | 0 | 1 | 79802 | 1 | A4 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:26 | 3888 | 完成 | 竹園 | 51 | 51 | 0 | 0 | 79802 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:25 | 13:28 | 3888 | 完成 | 葵興 | 44 | 44 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:30 | 3888 | 完成 | 深水步 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A5 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:13 | 13:59 | 3888 | 完成 | 南昌村C | 3 | 3 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:13 | 13:59 | 3888 | 完成 | 港島東C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:59 | 3888 | 完成 | 花園大廈C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A4 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 13:59 | 3888 | 完成 | 鯉景灣C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:01 | 3888 | 完成 | 帝庭軒 | 63 | 63 | 0 | 0 | 79802 | 3 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 14:10 | 3888 | 完成 | 何文田 | 90 | 89 | 0 | 1 | 1 | 4 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:13 | 3888 | 完成 | 嘉和大廈 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:15 | 3888 | 完成 | 屏薈 | 83 | 78 | 0 | 5 | 79802 | 3 | A4 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:16 | 3888 | 完成 | 置樂 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:25 | 14:17 | 3888 | 完成 | 水泉澳村 | 41 | 40 | 0 | 1 | 79802 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:13 | 14:18 | 3888 | 完成 | 鴨利洲 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 14:19 | 3888 | 完成 | 翔龍灣 | 54 | 54 | 0 | 0 | 79800 | 2 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:22 | 3888 | 完成 | 恆福 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79802 | 1 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 9:25 | 14:23 | 3888 | 完成 | 翠麗 | 33 | 33 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:25 | 3888 | 完成 | 八號花園 | 41 | 39 | 0 | 2 | 79802 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:26 | 3888 | 完成 | 正德大廈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:29 | 3888 | 完成 | 金碧 | 42 | 39 | 0 | 3 | 79802 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 14:33 | 3888 | 完成 | 海聯廣埸 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:01 | 3888 | 完成 | 天晴 | 43 | 43 | 0 | 0 | 79802 | 1 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 15:01 | 3888 | 完成 | 港灣豪庭 | 56 | 55 | 0 | 1 | 79800 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:17 | 3888 | 完成 | 麗晶花園 | 38 | 37 | 0 | 1 | 79802 | 2 | A8 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:18 | 3888 | 完成 | 順寧 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 15:24 | 3888 | 完成 | 順天 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 15:25 | 3888 | 完成 | 華景 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:27 | 3888 | 完成 | 祥華 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79802 | 2 | A7 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:01 | 15:29 | 3888 | 完成 | 麗翠苑 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A5 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 15:31 | 3888 | 完成 | 華富 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79800 | 2 | A2 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:32 | 3888 | 完成 | 錦田 | 80 | 80 | 0 | 0 | 79802 | 1 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:59 | 3888 | 完成 | 和褔C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79802 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 11:15 | 15:59 | 3888 | 完成 | 清水C | 11 | 11 | 0 | 0 | 79802 | 1 | A6 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 16:01 | 3888 | 完成 | 安定 | 207 | 206 | 0 | 1 | 79800 | 2 | A3 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 16:01 | 3888 | 完成 | 頌安 | 69 | 69 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A1 |
| 11/10/2023 | 11/10 13:23 | 16:14 | 3888 | 完成 | 沙角2 | 109 | 109 | 0 | 0 | 79800 | 3 | A3 |
