| Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 缺货数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 0:01 | 3888 | 完成 | 康澤花園 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 2:10 | 3888 | 完成 | 英皇2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 2:11 | 3888 | 完成 | 北角 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 3:01 | 3888 | 完成 | 星際城市 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79743 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 3:02 | 3888 | 完成 | 太安樓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 4:01 | 3888 | 完成 | 駿發 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 4:01 | 3888 | 完成 | 健康村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 5:01 | 3888 | 完成 | 謝斐 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:47 | 6:01 | 3888 | 完成 | 長洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:01 | 3888 | 完成 | 坪洲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:01 | 3888 | 完成 | 秀茂坪 | 44 | 44 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:01 | 3888 | 完成 | 葵涌商埸 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:11 | 3888 | 完成 | 仁安 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:12 | 3888 | 完成 | 海富廣場 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:20 | 3888 | 完成 | 上環 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:22 | 3888 | 完成 | 廣田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:26 | 3888 | 完成 | 柯士甸 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:27 | 3888 | 完成 | 黃金中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:29 | 3888 | 完成 | 彩明3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:29 | 3888 | 完成 | 康怡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79744 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:30 | 3888 | 完成 | 寶翠 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:32 | 3888 | 完成 | 祥發 | 35 | 35 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:19 | 6:33 | 3888 | 完成 | 帝后廣場 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:34 | 3888 | 完成 | 富東 | 61 | 60 | 0 | 1 | 79744 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:19 | 6:35 | 3888 | 完成 | 雅濤居 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:19 | 6:37 | 3888 | 完成 | 多喜大廈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:38 | 3888 | 完成 | 鳳凰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:47 | 3888 | 完成 | 石圍角 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:19 | 6:49 | 3888 | 完成 | 王子大廈 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:50 | 3888 | 完成 | 永興樓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79744 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 6:52 | 3888 | 完成 | 山景2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79743 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:19 | 6:59 | 3888 | 完成 | 長洲2C | 1 | 1 | 0 | 0 | 79744 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:01 | 3888 | 完成 | 天澤 | 59 | 59 | 0 | 0 | 79743 | 3 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:01 | 3888 | 完成 | 逸東 | 57 | 57 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:01 | 3888 | 完成 | 彩園2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:01 | 3888 | 完成 | 德福廣場 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 7:01 | 3888 | 完成 | 圓方 | 131 | 130 | 0 | 1 | 99999 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:13 | 3888 | 完成 | 南昌街 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:18 | 3888 | 完成 | 深井 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:19 | 3888 | 完成 | 錦泰2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:20 | 3888 | 完成 | 御龍山 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:22 | 3888 | 完成 | 永利 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:47 | 7:26 | 3888 | 完成 | 寧遠街 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:47 | 7:27 | 3888 | 完成 | 峰華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:30 | 3888 | 完成 | 葵芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:31 | 3888 | 完成 | 新康街 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:59 | 3888 | 完成 | 尚悅方C | 2 | 2 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 7:59 | 3888 | 完成 | 瑞信大廈C | 11 | 11 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 8:01 | 3888 | 完成 | 湖光 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 8:01 | 3888 | 完成 | 奧海城2期 | 23 | 23 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:01 | 3888 | 完成 | 淺水 | 68 | 68 | 0 | 0 | 79744 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:15 | 3888 | 完成 | 金山 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:16 | 3888 | 完成 | 仁政街 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79743 | 3 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:47 | 8:17 | 3888 | 完成 | 火炭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 16:47 | 8:22 | 3888 | 完成 | 葵盛 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:23 | 3888 | 完成 | 新康麗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:24 | 3888 | 完成 | 銀湖天峰 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79743 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:25 | 3888 | 完成 | 悅安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79743 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:29 | 3888 | 完成 | 溱柏 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79743 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 17:16 | 8:31 | 3888 | 完成 | 柏宜中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79743 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 8:32 | 3888 | 完成 | 紅山 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 18:15 | 8:33 | 3888 | 完成 | 舂坎角 | 48 | 48 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 8:36 | 3888 | 完成 | 迎海 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 8:38 | 3888 | 完成 | 長亨 | 27 | 27 | 0 | 0 | 79742 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:01 | 3888 | 完成 | 良景2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 79742 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 25 | 14 | 0 | 11 | 79740 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新將軍澳 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:01 | 3888 | 完成 | 名都 | 57 | 56 | 0 | 1 | 79742 | 3 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:01 | 3888 | 完成 | 新都會豪庭 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:03 | 3888 | 完成 | 菁田 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:19 | 9:10 | 3888 | 完成 | 泰山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:14 | 3888 | 完成 | 和宜合道 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:22 | 3888 | 完成 | 耀東2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:24 | 3888 | 完成 | 柏蕙苑 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:25 | 3888 | 完成 | 機利士路 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:26 | 3888 | 完成 | 荃灣中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 9:28 | 3888 | 完成 | 落馬洲 | 86 | 86 | 0 | 0 | 79741 | 5 | C1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:29 | 3888 | 完成 | 青衣 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79742 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:30 | 3888 | 完成 | 又一村 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79742 | 3 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:31 | 3888 | 完成 | 石梨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:34 | 3888 | 完成 | 南昌薈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 18:15 | 9:49 | 3888 | 完成 | 碧湖 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:51 | 3888 | 完成 | 白田村 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79742 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 9:59 | 3888 | 完成 | 昇薈C | 23 | 23 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:01 | 3888 | 完成 | 新都城 | 56 | 56 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 10:01 | 3888 | 完成 | 大圍圍方 | 31 | 31 | 0 | 0 | 99999 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 10:01 | 3888 | 完成 | 愉景灣 | 62 | 61 | 0 | 1 | 79740 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:10 | 3888 | 完成 | 爾巒 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:13 | 3888 | 完成 | 海典軒 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79742 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:14 | 3888 | 完成 | 瀝源 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79742 | 3 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:21 | 3888 | 完成 | 新麗 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 18:15 | 10:22 | 3888 | 完成 | 富山村 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79742 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 18:15 | 10:23 | 3888 | 完成 | 富健 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:28 | 3888 | 完成 | 天馬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 20:20 | 10:30 | 3888 | 完成 | 慈雲山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:30 | 3888 | 完成 | 城市2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:31 | 3888 | 完成 | 大坑東 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:32 | 3888 | 完成 | 長青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:33 | 3888 | 完成 | 葵興村 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:19 | 10:34 | 3888 | 完成 | 健威花園 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:38 | 3888 | 完成 | 廣福商場 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 10:42 | 3888 | 完成 | 迎東 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:10 | 10:45 | 3888 | 完成 | 真善美 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79742 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:01 | 3888 | 完成 | 黃金海岸 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:13 | 3888 | 完成 | 唯一 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:17 | 3888 | 完成 | 翠塘 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:19 | 3888 | 完成 | 葵盛西村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:21 | 3888 | 完成 | 現祟山 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:22 | 3888 | 完成 | 隆亨2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:24 | 3888 | 完成 | 昇悅居 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:28 | 3888 | 完成 | 白石角 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79741 | 5 | C2 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:19 | 11:30 | 3888 | 完成 | 賢麗苑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:31 | 3888 | 完成 | 環翠 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:32 | 3888 | 完成 | 卑路乍街 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:19 | 11:37 | 3888 | 完成 | 兆麟苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:38 | 3888 | 完成 | 銀礦灣 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:41 | 3888 | 完成 | 雅珊閣 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:42 | 3888 | 完成 | 大興花園 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:43 | 3888 | 完成 | 彩雲 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79741 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 19:19 | 11:45 | 3888 | 完成 | 翩匯坊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 11:59 | 3888 | 完成 | 畢架山C | 4 | 4 | 0 | 0 | 79741 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:20 | 12:13 | 3888 | 完成 | 萬盛閣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79741 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:17 | 3888 | 完成 | 翠珊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:19 | 3888 | 完成 | 大窩口 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79740 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:24 | 3888 | 完成 | 沙頭角 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79740 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:27 | 3888 | 完成 | 梅道 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79740 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:29 | 3888 | 完成 | 土瓜灣2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79740 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:25 | 12:31 | 3888 | 完成 | 偉景 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:31 | 3888 | 完成 | 匯八坊 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79740 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:32 | 3888 | 完成 | 美田 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:25 | 12:43 | 3888 | 完成 | 屏欣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:46 | 3888 | 完成 | 朗屏2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:59 | 3888 | 完成 | 縉城峰C | 18 | 18 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 12:59 | 3888 | 完成 | 樂融軒C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:01 | 3888 | 完成 | 元州2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A3 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:10 | 3888 | 完成 | 勵德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79740 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:14 | 3888 | 完成 | 域多利 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:15 | 3888 | 完成 | 石安大廈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:25 | 13:16 | 3888 | 完成 | 荃威花園 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:17 | 3888 | 完成 | 中華廣場 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:25 | 13:20 | 3888 | 完成 | 彩虹 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79740 | 4 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:24 | 3888 | 完成 | 東頭邨 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:33 | 3888 | 完成 | 落馬洲3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 21:25 | 13:35 | 3888 | 完成 | 世宙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79740 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:59 | 3888 | 完成 | 慧安園C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79740 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 17/10 23:30 | 13:59 | 3888 | 完成 | 西貢大廈C | 7 | 7 | 0 | 0 | 79740 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 15:00 | 9:01 | 3888 | 完成 | 網購中心 | 247 | 247 | 0 | 0 | 79737 | 4 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:01 | 3888 | 完成 | 美孚廣場 | 46 | 46 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 18/10 9:33 | 13:21 | 3888 | 完成 | 安蔭 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A2 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:22 | 3888 | 完成 | 花都廣場 | 102 | 102 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 9:33 | 13:25 | 3888 | 完成 | 新石籬 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:25 | 3888 | 完成 | 禾輋 | 172 | 172 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:26 | 3888 | 完成 | 竹園 | 69 | 69 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:28 | 3888 | 完成 | 葵興 | 58 | 58 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:30 | 3888 | 完成 | 深水步 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 9:33 | 13:59 | 3888 | 完成 | 南昌村C | 9 | 9 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:59 | 3888 | 完成 | 花園大廈C | 37 | 37 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 13:59 | 3888 | 完成 | 港島東C | 10 | 10 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:01 | 3888 | 完成 | 帝庭軒 | 67 | 67 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A8 |
| 18/10/2023 | 18/10 15:00 | 14:10 | 3888 | 完成 | 何文田 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | C2 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:13 | 3888 | 完成 | 嘉和大廈 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:15 | 3888 | 完成 | 屏薈 | 75 | 75 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A7 |
| 18/10/2023 | 18/10 9:33 | 14:16 | 3888 | 完成 | 置樂 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:17 | 3888 | 完成 | 水泉澳村 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:18 | 3888 | 完成 | 鴨利洲 | 36 | 36 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 15:00 | 14:19 | 3888 | 完成 | 翔龍灣 | 46 | 46 | 0 | 0 | 79737 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:22 | 3888 | 完成 | 恆福 | 42 | 42 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:23 | 3888 | 完成 | 翠麗 | 19 | 17 | 0 | 2 | 79739 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:25 | 3888 | 完成 | 八號花園 | 56 | 55 | 0 | 1 | 79739 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:26 | 3888 | 完成 | 正德大廈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:29 | 3888 | 完成 | 金碧 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 14:33 | 3888 | 完成 | 海聯廣埸 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 15:00 | 15:01 | 3888 | 完成 | 港灣豪庭 | 104 | 104 | 0 | 0 | 79737 | 2 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 15:01 | 3888 | 完成 | 天晴 | 162 | 160 | 0 | 2 | 79739 | 2 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 9:33 | 15:17 | 3888 | 完成 | 麗晶花園 | 56 | 56 | 0 | 0 | 79739 | 1 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 15:18 | 3888 | 完成 | 順寧 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 10:12 | 15:24 | 3888 | 完成 | 順天 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79738 | 2 | A2 |
| 18/10/2023 | 18/10 10:12 | 15:25 | 3888 | 完成 | 華景 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79738 | 1 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 12:15 | 15:27 | 3888 | 完成 | 祥華 | 29 | 29 | 0 | 0 | 79738 | 3 | A3 |
| 18/10/2023 | 18/10 12:15 | 15:29 | 3888 | 完成 | 麗翠苑 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79738 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 12:15 | 15:31 | 3888 | 完成 | 華富 | 59 | 53 | 0 | 6 | 79738 | 3 | A6 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 15:32 | 3888 | 完成 | 錦田 | 109 | 109 | 0 | 0 | 79739 | 2 | A5 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 15:59 | 3888 | 完成 | 清水C | 18 | 18 | 0 | 0 | 79739 | 3 | A1 |
| 18/10/2023 | 18/10 12:15 | 15:59 | 3888 | 完成 | 維多利亞中心C | 6 | 6 | 0 | 0 | 79738 | 3 | A4 |
| 18/10/2023 | 18/10 11:35 | 15:59 | 3888 | 完成 | 和褔C | 28 | 24 | 0 | 4 | 79739 | 3 | A2 |
| 18/10/2023 | 18/10 12:15 | 16:01 | 3888 | 完成 | 頌安 | 91 | 89 | 0 | 2 | 79738 | 2 | A7 |
